Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 7:52:35 |
Bruttotid | 7:52:35 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 17:52:40 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 7,62 km/t |
Tempo | 7:52 min/km |
Deltagare (#135)
Karin Martinsson | |
Lonesome Runners | |
![]() |
Sverige |
Kvinna, 1968 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:41:07 | 7:13 min/km | 1:41:07 | 11:41:12 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:18:00 | 7:40 min/km | 3:59:07 | 13:59:12 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:37:56 | 7:53 min/km | 6:37:03 | 16:37:08 | |||
Finish | 8 km | 1:15:32 | 9:26 min/km | 7:52:35 | 17:52:40 | |||
Totalt | 60 km | 7:52:35 | 7:52 min/km | 7:52:35 | 17:52:40 | |||
