Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 6:18:18 |
Bruttotid | 6:18:18 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 16:18:23 |
Dato | 14. april 2018 |
Detaljer
Hastighed | 9,52 km/t |
Tempo | 6:18 min/km |
Deltager (#134)
Reine Magnusson | |
Swegon AB | |
![]() |
Sverige |
Mand, 1973 |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:26:40 | 6:11 min/km | 1:26:40 | 11:26:45 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 1:50:28 | 6:08 min/km | 3:17:08 | 13:17:13 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:05:13 | 6:15 min/km | 5:22:21 | 15:22:26 | |||
Mål | 8 km | 55:57 | 6:59 min/km | 6:18:18 | 16:18:23 | |||
Total | 60 km | 6:18:18 | 6:18 min/km | 6:18:18 | 16:18:23 | |||
