Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 7:09:07 |
Bruttotid | 7:09:07 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 17:09:12 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 8,39 km/t |
Tempo | 7:09 min/km |
Deltagare (#130)
Kenneth Eliasson | |
Stockholm LDK | |
![]() |
Sverige |
Man, 1961 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:28:41 | 6:20 min/km | 1:28:41 | 11:28:46 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:13:24 | 7:24 min/km | 3:42:05 | 13:42:10 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:18:06 | 6:54 min/km | 6:00:11 | 16:00:16 | |||
Finish | 8 km | 1:08:56 | 8:37 min/km | 7:09:07 | 17:09:12 | |||
Totalt | 60 km | 7:09:07 | 7:09 min/km | 7:09:07 | 17:09:12 | |||
