Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 7:26:26 |
Bruttotid | 7:26:26 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 17:26:32 |
Dato | 14. april 2018 |
Detaljer
Hastighed | 8,06 km/t |
Tempo | 7:26 min/km |
Deltager (#123)
Timmie Mattsson | |
![]() |
Sverige |
Mand |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:38:45 | 7:03 min/km | 1:38:45 | 11:38:50 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:07:16 | 7:04 min/km | 3:46:01 | 13:46:06 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:29:28 | 7:28 min/km | 6:15:29 | 16:15:34 | |||
Mål | 8 km | 1:10:57 | 8:52 min/km | 7:26:26 | 17:26:32 | |||
Total | 60 km | 7:26:26 | 7:26 min/km | 7:26:26 | 17:26:32 | |||
