Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 6:17:26 |
Bruttotid | 6:17:26 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 16:17:32 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 9,54 km/t |
Tempo | 6:17 min/km |
Deltagare (#98)
Tony Andersson | |
![]() |
Sverige |
Man, 1965 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:30:54 | 6:29 min/km | 1:30:54 | 11:30:59 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 1:49:30 | 6:05 min/km | 3:20:24 | 13:20:29 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 1:57:05 | 5:51 min/km | 5:17:29 | 15:17:34 | |||
Finish | 8 km | 59:57 | 7:29 min/km | 6:17:26 | 16:17:32 | |||
Totalt | 60 km | 6:17:26 | 6:17 min/km | 6:17:26 | 16:17:32 | |||
