Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 6:22:16 |
Bruttotid | 6:22:16 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 16:22:22 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 9,42 km/t |
Tempo | 6:22 min/km |
Deltagare (#94)
Jonas Persson | |
Lonesome runners | |
![]() |
Sverige |
Man, 1970 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:28:29 | 6:19 min/km | 1:28:29 | 11:28:34 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 1:47:37 | 5:58 min/km | 3:16:06 | 13:16:11 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:04:58 | 6:14 min/km | 5:21:04 | 15:21:09 | |||
Finish | 8 km | 1:01:12 | 7:39 min/km | 6:22:16 | 16:22:22 | |||
Totalt | 60 km | 6:22:16 | 6:22 min/km | 6:22:16 | 16:22:22 | |||
