Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 8:15:09 |
Bruttotid | 8:15:09 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 18:15:15 |
Dato | 14. april 2018 |
Detaljer
Hastighed | 7,27 km/t |
Tempo | 8:15 min/km |
Deltager (#89)
Martin Ahlström | |
![]() |
Sverige |
Mand, 1976 |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:39:26 | 7:06 min/km | 1:39:26 | 11:39:31 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:21:07 | 7:50 min/km | 4:00:33 | 14:00:38 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:45:50 | 8:17 min/km | 6:46:23 | 16:46:28 | |||
Mål | 8 km | 1:28:46 | 11:05 min/km | 8:15:09 | 18:15:15 | |||
Total | 60 km | 8:15:09 | 8:15 min/km | 8:15:09 | 18:15:15 | |||
