Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 4:56:44 |
Bruttotid | 4:56:44 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 14:56:49 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 12,13 km/t |
Tempo | 4:56 min/km |
Deltagare (#82)
Tony Andersson | |
Umara sportsclub | |
![]() |
Sverige |
Man, 1974 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:11:05 | 5:04 min/km | 1:11:05 | 11:11:10 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 1:31:36 | 5:05 min/km | 2:42:41 | 12:42:46 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 1:30:49 | 4:32 min/km | 4:13:30 | 14:13:35 | |||
Finish | 8 km | 43:14 | 5:24 min/km | 4:56:44 | 14:56:49 | |||
Totalt | 60 km | 4:56:44 | 4:56 min/km | 4:56:44 | 14:56:49 | |||
