Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 7:51:37 |
Bruttotid | 7:51:37 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 17:51:42 |
Dato | 14. april 2018 |
Detaljer
Hastighed | 7,63 km/t |
Tempo | 7:51 min/km |
Deltager (#68)
Alexandra Andersson | |
![]() |
Sverige |
Kvinde, 1986 |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:39:49 | 7:07 min/km | 1:39:49 | 11:39:54 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:14:37 | 7:28 min/km | 3:54:26 | 13:54:31 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:40:24 | 8:01 min/km | 6:34:50 | 16:34:55 | |||
Mål | 8 km | 1:16:47 | 9:35 min/km | 7:51:37 | 17:51:42 | |||
Total | 60 km | 7:51:37 | 7:51 min/km | 7:51:37 | 17:51:42 | |||
