Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 7:31:28 |
Bruttotid | 7:31:28 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 17:31:33 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 7,97 km/t |
Tempo | 7:31 min/km |
Deltagare (#65)
Einar Cardona | |
![]() |
Sverige |
Man, 1980 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:31:03 | 6:30 min/km | 1:31:03 | 11:31:08 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:05:11 | 6:57 min/km | 3:36:14 | 13:36:19 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:48:34 | 8:25 min/km | 6:24:48 | 16:24:53 | |||
Finish | 8 km | 1:06:40 | 8:20 min/km | 7:31:28 | 17:31:33 | |||
Totalt | 60 km | 7:31:28 | 7:31 min/km | 7:31:28 | 17:31:33 | |||
