Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 7:06:02 |
Bruttotid | 7:06:02 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 17:06:07 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 8,45 km/t |
Tempo | 7:06 min/km |
Deltagare (#31)
Daniel Sawano | |
![]() |
Sverige |
Man, 1975 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:28:32 | 6:19 min/km | 1:28:32 | 11:28:37 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 1:58:43 | 6:35 min/km | 3:27:15 | 13:27:20 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:21:17 | 7:03 min/km | 5:48:32 | 15:48:37 | |||
Finish | 8 km | 1:17:30 | 9:41 min/km | 7:06:02 | 17:06:07 | |||
Totalt | 60 km | 7:06:02 | 7:06 min/km | 7:06:02 | 17:06:07 | |||
