Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Simris Alg Ultra 60km+ (ca. 1150m höjdmeter) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 7:47:25 |
Bruttotid | 7:47:25 |
Starttidspunkt | 10:00:05 |
Sluttidspunkt | 17:47:30 |
Datum | den 14 april 2018 |
Detaljer
Hastighet | 7,70 km/t |
Tempo | 7:47 min/km |
Deltagare (#12)
Heide Persson | |
Andrarums IF | |
![]() |
Sverige |
Man, 1973 |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Stenshuvud km 14 | 14 km | 1:32:12 | 6:35 min/km | 1:32:12 | 11:32:17 | |||
Bengtemölla km 32 | 18 km | 2:21:37 | 7:52 min/km | 3:53:49 | 13:53:54 | |||
Vantalängan km 52 | 20 km | 2:32:12 | 7:36 min/km | 6:26:01 | 16:26:06 | |||
Finish | 8 km | 1:21:24 | 10:10 min/km | 7:47:25 | 17:47:30 | |||
Totalt | 60 km | 7:47:25 | 7:47 min/km | 7:47:25 | 17:47:30 | |||
