Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Duo Trail (relay 2 x 30 km) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 6:06:19 |
Bruttotid | 6:06:19 |
Starttidspunkt | 09:59:30 |
Sluttidspunkt | 16:05:49 |
Dato | 12. april 2025 |
Detaljer
Hastighed | 9,83 km/t |
Tempo | 6:06 min/km |
Deltager (#2054-2)
Wiggo Nilsson | |
Norm Properties | |
![]() |
Sverige |
Mand, 22 år | |
20-24 mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 12. april 2025. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
34 km | 34 km | 3:06:30 | 5:29 min/km | 3:06:30 | 13:06:00 | |||
60 km | 26 km | 2:59:49 | 6:54 min/km | 6:06:19 | 16:05:49 | |||
Total | 60 km | 6:06:19 | 6:06 min/km | 6:06:19 | 16:05:49 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid