Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Duo Trail (relay 2 x 30 km) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 5:39:36 |
Bruttotid | 5:39:41 |
Starttidspunkt | 09:59:35 |
Sluttidspunkt | 15:39:11 |
Datum | den 12 april 2025 |
Detaljer
Hastighet | 10,60 km/t |
Tempo | 5:39 min/km |
Deltagare (#2054-1)
Jonathan Andersson | |
Norm Properties | |
![]() |
Sverige |
Man, 38 år | |
35-39 män
Åldersgrupp beräknas utifrån ålderens ålder. Åldern på den 12 april 2025. |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
34 km | 34 km | 3:06:27 | 5:29 min/km | 3:06:27 | 13:06:02 | |||
60 km | 26 km | 2:33:09 | 5:53 min/km | 5:39:36 | 15:39:11 | |||
Totalt | 60 km | 5:39:36 | 5:39 min/km | 5:39:36 | 15:39:11 | |||
Lopp statistik
Deltagare som fullföljt födelat efter nettotid