Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Duo Trail (relay 2 x 30 km) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 7:33:50 |
Bruttotid | 7:33:50 |
Starttidspunkt | 09:59:30 |
Sluttidspunkt | 17:33:20 |
Dato | 12. april 2025 |
Detaljer
Hastighed | 7,93 km/t |
Tempo | 7:33 min/km |
Deltager (#2055-2)
Håkan Pärsson | |
IS Göta | |
![]() |
Sverige |
Mand, 67 år | |
65-69 mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 12. april 2025. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
34 km | 34 km | 4:35:25 | 8:06 min/km | 4:35:25 | 14:34:55 | |||
60 km | 26 km | 2:58:25 | 6:51 min/km | 7:33:50 | 17:33:20 | |||
Total | 60 km | 7:33:50 | 7:33 min/km | 7:33:50 | 17:33:20 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid