Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Duo Trail (relay 2 x 30 km) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 5:41:03 |
Bruttotid | 5:41:03 |
Starttidspunkt | 09:59:30 |
Sluttidspunkt | 15:40:33 |
Dato | 12. april 2025 |
Detaljer
Hastighed | 10,56 km/t |
Tempo | 5:41 min/km |
Deltager (#2051-2)
Katarina Persson | |
Bara Trajl | |
![]() |
Sverige |
Kvinde, 53 år | |
50-54 kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 12. april 2025. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
34 km | 34 km | 3:16:31 | 5:46 min/km | 3:16:31 | 13:16:01 | |||
60 km | 26 km | 2:24:32 | 5:33 min/km | 5:41:03 | 15:40:33 | |||
Total | 60 km | 5:41:03 | 5:41 min/km | 5:41:03 | 15:40:33 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid