Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Duo Trail (relay 2 x 30 km) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 7:05:38 |
Bruttotid | 7:05:38 |
Starttidspunkt | 09:59:30 |
Sluttidspunkt | 17:05:08 |
Datum | den 12 april 2025 |
Detaljer
Hastighet | 8,46 km/t |
Tempo | 7:05 min/km |
Deltagare (#2033-2)
Johanna Liljedahl | |
![]() |
Sverige |
Kvinna, 45 år | |
45-49 kvinnor
Åldersgrupp beräknas utifrån ålderens ålder. Åldern på den 12 april 2025. |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
34 km | 34 km | 4:01:16 | 7:05 min/km | 4:01:16 | 14:00:46 | |||
60 km | 26 km | 3:04:22 | 7:05 min/km | 7:05:38 | 17:05:08 | |||
Totalt | 60 km | 7:05:38 | 7:05 min/km | 7:05:38 | 17:05:08 | |||
Lopp statistik
Deltagare som fullföljt födelat efter nettotid