Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Duo Trail (relay 2 x 30 km) |
Detaljer
Distance | 60 km |
Nettotid | 7:43:05 |
Bruttotid | 7:43:05 |
Starttidspunkt | 09:59:30 |
Sluttidspunkt | 17:42:35 |
Dato | 12. april 2025 |
Detaljer
Hastighed | 7,77 km/t |
Tempo | 7:43 min/km |
Deltager (#2029-2)

Tommy Madsen | |
Gripen OCR IF | |
![]() |
Sverige |
Mand, 45 år | |
45-49 mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 12. april 2025. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
34 km | 34 km | 5:03:35 | 8:55 min/km | 5:03:35 | 15:03:05 | |||
60 km | 26 km | 2:39:30 | 6:08 min/km | 7:43:05 | 17:42:35 | |||
Total | 60 km | 7:43:05 | 7:43 min/km | 7:43:05 | 17:42:35 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid