Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Duo Trail (relay 2 x 30 km) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 8:12:43 |
Bruttotid | 8:12:43 |
Starttidspunkt | 09:59:30 |
Sluttidspunkt | 18:12:13 |
Datum | den 12 april 2025 |
Detaljer
Hastighet | 7,31 km/t |
Tempo | 8:12 min/km |
Deltagare (#2021-2)
Marie Olsson | |
IS Göta | |
![]() |
Sverige |
Kvinna, 60 år | |
60-64 kvinnor
Åldersgrupp beräknas utifrån ålderens ålder. Åldern på den 12 april 2025. |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
34 km | 34 km | 5:11:19 | 9:09 min/km | 5:11:19 | 15:10:49 | |||
60 km | 26 km | 3:01:24 | 6:58 min/km | 8:12:43 | 18:12:13 | |||
Totalt | 60 km | 8:12:43 | 8:12 min/km | 8:12:43 | 18:12:13 | |||
Lopp statistik
Deltagare som fullföljt födelat efter nettotid