Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Duo Trail (relay 2 x 30 km) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 6:17:02 |
Bruttotid | 6:17:02 |
Starttidspunkt | 09:59:30 |
Sluttidspunkt | 16:16:32 |
Datum | den 12 april 2025 |
Detaljer
Hastighet | 9,55 km/t |
Tempo | 6:17 min/km |
Deltagare (#2016-2)
Charlotte Möller | |
![]() |
Sverige |
Kvinna, 40 år | |
40-44 kvinnor
Åldersgrupp beräknas utifrån ålderens ålder. Åldern på den 12 april 2025. |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
34 km | 34 km | 3:31:46 | 6:13 min/km | 3:31:46 | 13:31:16 | |||
60 km | 26 km | 2:45:16 | 6:21 min/km | 6:17:02 | 16:16:32 | |||
Totalt | 60 km | 6:17:02 | 6:17 min/km | 6:17:02 | 16:16:32 | |||
Lopp statistik
Deltagare som fullföljt födelat efter nettotid