Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Duo Trail (relay 2 x 30 km) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 7:13:56 |
Bruttotid | 7:13:56 |
Starttidspunkt | 09:59:30 |
Sluttidspunkt | 17:13:26 |
Datum | den 12 april 2025 |
Detaljer
Hastighet | 8,30 km/t |
Tempo | 7:13 min/km |
Deltagare (#2004-2)
Malin Doverholm | |
Gripen Crossfit | |
![]() |
Sverige |
Kvinna, 47 år | |
45-49 kvinnor
Åldersgrupp beräknas utifrån ålderens ålder. Åldern på den 12 april 2025. |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
34 km | 34 km | 3:53:50 | 6:52 min/km | 3:53:50 | 13:53:20 | |||
60 km | 26 km | 3:20:06 | 7:41 min/km | 7:13:56 | 17:13:26 | |||
Totalt | 60 km | 7:13:56 | 7:13 min/km | 7:13:56 | 17:13:26 | |||
Lopp statistik
Deltagare som fullföljt födelat efter nettotid