Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Duo Trail (relay 2 x 30 km) |
Detaljer
Distans | 60 km |
Nettotid | 6:25:06 |
Bruttotid | 6:25:06 |
Starttidspunkt | 09:59:30 |
Sluttidspunkt | 16:24:36 |
Datum | den 12 april 2025 |
Detaljer
Hastighet | 9,35 km/t |
Tempo | 6:25 min/km |
Deltagare (#2001-2)
Daniel Jonsgården | |
![]() |
Sverige |
Man, 46 år | |
45-49 män
Åldersgrupp beräknas utifrån ålderens ålder. Åldern på den 12 april 2025. |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
34 km | 34 km | 3:41:05 | 6:30 min/km | 3:41:05 | 13:40:35 | |||
60 km | 26 km | 2:44:01 | 6:18 min/km | 6:25:06 | 16:24:36 | |||
Totalt | 60 km | 6:25:06 | 6:25 min/km | 6:25:06 | 16:24:36 | |||
Lopp statistik
Deltagare som fullföljt födelat efter nettotid