Resultat
2 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Pojkar 11-12 |
Omgange | 2 |
Samlet tid | 22:34 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:49 |
Dato | 20. april 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 5,8 km |
Distance (omgang) | 2,9 km |
Gennemsnit omgang | 10:08 17,17 km/t |
Hurtigste omgang | 10:06 17,20 km/t |
Langsomste omgang | 10:09 17,14 km/t |
Deltager (#454)
Sixten STOLPE | |
IKHP Huskvarna | |
![]() |
Sverige |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 2:18 | 2:18 | 11:03:07 | |||||
Omgang 1 | 10:06 | 17,20 km/t | 12:25 | 11:13:14 | ||||
Omgang 2 | 10:09 | 17,14 km/t | 22:34 | 11:23:23 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: emil.hedren@hotmail.com