De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Damer |
Samlet tid | 2:54:46 |
Detaljer
Dato | 12. juli 2024 |
Hold
NCF Region Sør | |
5 deltagere |
NCF Region Sør
Startnummer | Navn | Omgange | |
---|---|---|---|
424 |
![]() |
Martine Gjøs | 0 omgange |
429 |
![]() |
Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 15 omgange |
430 |
![]() |
Martine Bjerke Sundby | 12 omgange |
434 |
![]() |
Liv Nordengen | 12 omgange |
443 |
![]() |
Sarah Hatteland Krog | 0 omgange |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 4:37 | 29,79 km/t | 4:37 | 17:24:37 | |||
Omgang 2 | Martine Bjerke Sundby | 4:38 | 29,69 km/t | 9:16 | 17:24:38 | |||
Omgang 3 | Liv Nordengen | 4:39 | 29,59 km/t | 13:56 | 17:24:39 | |||
Omgang 4 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:28 | 39,78 km/t | 17:24 | 17:28:06 | |||
Omgang 5 | Martine Bjerke Sundby | 3:28 | 39,76 km/t | 20:53 | 17:28:07 | |||
Omgang 6 | Liv Nordengen | 3:35 | 38,36 km/t | 24:28 | 17:28:15 | |||
Omgang 7 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:20 | 41,29 km/t | 27:49 | 17:31:26 | |||
Omgang 8 | Martine Bjerke Sundby | 3:21 | 41,12 km/t | 31:10 | 17:31:28 | |||
Omgang 9 | Liv Nordengen | 3:34 | 38,64 km/t | 34:45 | 17:31:49 | |||
Omgang 10 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:21 | 41,15 km/t | 38:06 | 17:34:47 | |||
Omgang 11 | Martine Bjerke Sundby | 3:25 | 40,35 km/t | 41:31 | 17:34:53 | |||
Omgang 12 | Liv Nordengen | 3:39 | 37,79 km/t | 45:10 | 17:35:29 | |||
Omgang 13 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:34 | 38,61 km/t | 48:45 | 17:38:22 | |||
Omgang 14 | Martine Bjerke Sundby | 3:30 | 39,43 km/t | 52:15 | 17:38:23 | |||
Omgang 15 | Liv Nordengen | 3:40 | 37,50 km/t | 55:55 | 17:39:09 | |||
Omgang 16 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:25 | 40,36 km/t | 59:21 | 17:41:47 | |||
Omgang 17 | Martine Bjerke Sundby | 3:50 | 35,86 km/t | 1:03:11 | 17:42:14 | |||
Omgang 18 | Liv Nordengen | 3:40 | 37,60 km/t | 1:06:52 | 17:42:50 | |||
Omgang 19 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:23 | 40,77 km/t | 1:10:15 | 17:45:10 | |||
Omgang 20 | Martine Bjerke Sundby | 4:13 | 32,65 km/t | 1:14:28 | 17:46:28 | |||
Omgang 21 | Liv Nordengen | 3:43 | 37,12 km/t | 1:18:11 | 17:46:33 | |||
Omgang 22 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:23 | 40,77 km/t | 1:21:34 | 17:48:33 | |||
Omgang 23 | Martine Bjerke Sundby | 3:46 | 36,59 km/t | 1:25:21 | 17:50:14 | |||
Omgang 24 | Liv Nordengen | 3:41 | 37,36 km/t | 1:29:02 | 17:50:14 | |||
Omgang 25 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:23 | 40,77 km/t | 1:32:25 | 17:51:56 | |||
Omgang 26 | Martine Bjerke Sundby | 3:41 | 37,31 km/t | 1:36:07 | 17:53:56 | |||
Omgang 27 | Liv Nordengen | 3:42 | 37,26 km/t | 1:39:50 | 17:53:57 | |||
Omgang 28 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:27 | 39,85 km/t | 1:43:17 | 17:55:24 | |||
Omgang 29 | Martine Bjerke Sundby | 3:43 | 37,08 km/t | 1:47:01 | 17:57:39 | |||
Omgang 30 | Liv Nordengen | 3:43 | 37,12 km/t | 1:50:44 | 17:57:40 | |||
Omgang 31 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:37 | 38,14 km/t | 1:54:21 | 17:59:01 | |||
Omgang 32 | Martine Bjerke Sundby | 3:38 | 37,88 km/t | 1:57:59 | 18:01:18 | |||
Omgang 33 | Liv Nordengen | 3:38 | 37,84 km/t | 2:01:38 | 18:01:18 | |||
Omgang 34 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:29 | 39,61 km/t | 2:05:07 | 18:02:30 | |||
Omgang 35 | Liv Nordengen | 3:41 | 37,34 km/t | 2:08:49 | 18:05:00 | |||
Omgang 36 | Martine Bjerke Sundby | 3:42 | 37,23 km/t | 2:12:31 | 18:05:00 | |||
Omgang 37 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:25 | 40,33 km/t | 2:15:57 | 18:05:55 | |||
Omgang 38 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:24 | 40,41 km/t | 2:19:22 | 18:09:20 | |||
Omgang 39 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3:25 | 40,39 km/t | 2:22:47 | 18:12:45 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se




