Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Damer |
Total tid | 2:54:46 |
Detaljer
Datum | den 12 juli 2024 |
Lag
Svealand Cycling Team | |
6 deltagarna |
Svealand Cycling Team
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
444 |
![]() |
Sofia Alhonen | 4 varv | 4:13 /32,71 km/t |
445 |
![]() |
Ida Andersson | 6 varv | 4:03 /34,01 km/t |
446 |
![]() |
Nicolina Hansen | 6 varv | 4:05 /33,70 km/t |
447 |
![]() |
Agnes Liljeqvist | 5 varv | 4:10 /33,07 km/t |
448 |
![]() |
Julia Lindström | 4 varv | 5:13 /26,39 km/t |
449 |
![]() |
Ida Ossiansson | 15 varv | 3:31 /39,23 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Ida Ossiansson | 4:37 | 29,86 km/t | 4:37 | 17:24:37 | |||
Varv 2 | Nicolina Hansen | 4:37 | 29,79 km/t | 9:15 | 17:24:37 | |||
Varv 3 | Sofia Alhonen | 4:39 | 29,65 km/t | 13:54 | 17:24:39 | |||
Varv 4 | Ida Andersson | 4:39 | 29,62 km/t | 18:34 | 17:24:39 | |||
Varv 5 | Julia Lindström | 4:39 | 29,60 km/t | 23:13 | 17:24:39 | |||
Varv 6 | Agnes Liljeqvist | 4:40 | 29,54 km/t | 27:53 | 17:24:40 | |||
Varv 7 | Nicolina Hansen | 3:28 | 39,68 km/t | 31:22 | 17:28:06 | |||
Varv 8 | Ida Ossiansson | 3:29 | 39,46 km/t | 34:52 | 17:28:07 | |||
Varv 9 | Sofia Alhonen | 3:37 | 38,06 km/t | 38:30 | 17:28:16 | |||
Varv 10 | Ida Andersson | 3:37 | 38,06 km/t | 42:07 | 17:28:17 | |||
Varv 11 | Agnes Liljeqvist | 3:50 | 35,97 km/t | 45:57 | 17:28:30 | |||
Varv 12 | Ida Ossiansson | 3:20 | 41,26 km/t | 49:18 | 17:31:27 | |||
Varv 13 | Nicolina Hansen | 3:50 | 35,86 km/t | 53:09 | 17:31:57 | |||
Varv 14 | Ida Andersson | 3:48 | 36,29 km/t | 56:57 | 17:32:05 | |||
Varv 15 | Sofia Alhonen | 4:13 | 32,72 km/t | 1:01:10 | 17:32:29 | |||
Varv 16 | Agnes Liljeqvist | 4:02 | 34,21 km/t | 1:05:12 | 17:32:32 | |||
Varv 17 | Julia Lindström | 8:31 | 16,18 km/t | 1:13:44 | 17:33:11 | |||
Varv 18 | Ida Ossiansson | 3:21 | 41,14 km/t | 1:17:05 | 17:34:49 | |||
Varv 19 | Ida Andersson | 3:58 | 34,66 km/t | 1:21:04 | 17:36:04 | |||
Varv 20 | Nicolina Hansen | 4:23 | 31,40 km/t | 1:25:28 | 17:36:21 | |||
Varv 21 | Agnes Liljeqvist | 4:09 | 33,23 km/t | 1:29:37 | 17:36:41 | |||
Varv 22 | Sofia Alhonen | 4:22 | 31,52 km/t | 1:34:00 | 17:36:52 | |||
Varv 23 | Julia Lindström | 3:51 | 35,78 km/t | 1:37:51 | 17:37:03 | |||
Varv 24 | Ida Ossiansson | 3:33 | 38,87 km/t | 1:41:24 | 17:38:22 | |||
Varv 25 | Ida Andersson | 4:07 | 33,50 km/t | 1:45:31 | 17:40:11 | |||
Varv 26 | Nicolina Hansen | 4:05 | 33,70 km/t | 1:49:37 | 17:40:26 | |||
Varv 27 | Agnes Liljeqvist | 4:10 | 33,10 km/t | 1:53:47 | 17:40:51 | |||
Varv 28 | Julia Lindström | 3:51 | 35,69 km/t | 1:57:39 | 17:40:54 | |||
Varv 29 | Ida Ossiansson | 3:25 | 40,24 km/t | 2:01:05 | 17:41:47 | |||
Varv 30 | Ida Andersson | 4:09 | 33,22 km/t | 2:05:14 | 17:44:20 | |||
Varv 31 | Nicolina Hansen | 4:07 | 33,51 km/t | 2:09:21 | 17:44:34 | |||
Varv 32 | Ida Ossiansson | 3:22 | 40,87 km/t | 2:12:44 | 17:45:10 | |||
Varv 33 | Ida Ossiansson | 3:22 | 40,82 km/t | 2:16:07 | 17:48:33 | |||
Varv 34 | Ida Ossiansson | 3:23 | 40,79 km/t | 2:19:30 | 17:51:56 | |||
Varv 35 | Ida Ossiansson | 3:28 | 39,77 km/t | 2:22:58 | 17:55:24 | |||
Varv 36 | Ida Ossiansson | 3:37 | 38,11 km/t | 2:26:35 | 17:59:01 | |||
Varv 37 | Ida Ossiansson | 3:28 | 39,65 km/t | 2:30:04 | 18:02:30 | |||
Varv 38 | Ida Ossiansson | 3:25 | 40,24 km/t | 2:33:30 | 18:05:56 | |||
Varv 39 | Ida Ossiansson | 3:23 | 40,67 km/t | 2:36:53 | 18:09:19 | |||
Varv 40 | Ida Ossiansson | 3:25 | 40,21 km/t | 2:40:19 | 18:12:45 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




