Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Pojkar 15-16 |
Total tid | 2:31:39 |
Detaljer
Datum | den 12 juli 2024 |
Lag
Lillehammer CK | |
3 deltagarna |
Lillehammer CK
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
157 |
![]() |
Vemund Pettersen | 15 varv | 3:19 /41,54 km/t |
158 |
![]() |
August Selbæk | 15 varv | 3:19 /41,57 km/t |
159 |
![]() |
Sigve Torseth | 7 varv | 3:28 /39,75 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Sigve Torseth | 4:39 | 29,65 km/t | 4:39 | 15:09:39 | |||
Varv 2 | August Selbæk | 4:39 | 29,58 km/t | 9:19 | 15:09:39 | |||
Varv 3 | Vemund Pettersen | 4:40 | 29,48 km/t | 14:00 | 15:09:40 | |||
Varv 4 | Sigve Torseth | 3:18 | 41,65 km/t | 17:18 | 15:12:58 | |||
Varv 5 | August Selbæk | 3:19 | 41,56 km/t | 20:38 | 15:12:59 | |||
Varv 6 | Vemund Pettersen | 3:18 | 41,65 km/t | 23:56 | 15:12:59 | |||
Varv 7 | Sigve Torseth | 3:14 | 42,54 km/t | 27:11 | 15:16:12 | |||
Varv 8 | August Selbæk | 3:14 | 42,56 km/t | 30:26 | 15:16:13 | |||
Varv 9 | Vemund Pettersen | 3:14 | 42,62 km/t | 33:40 | 15:16:13 | |||
Varv 10 | Sigve Torseth | 3:17 | 42,01 km/t | 36:57 | 15:19:29 | |||
Varv 11 | Vemund Pettersen | 3:18 | 41,72 km/t | 40:15 | 15:19:32 | |||
Varv 12 | August Selbæk | 3:18 | 41,66 km/t | 43:34 | 15:19:32 | |||
Varv 13 | Sigve Torseth | 3:18 | 41,73 km/t | 46:53 | 15:22:48 | |||
Varv 14 | August Selbæk | 3:16 | 42,23 km/t | 50:09 | 15:22:48 | |||
Varv 15 | Vemund Pettersen | 3:16 | 42,03 km/t | 53:26 | 15:22:49 | |||
Varv 16 | Sigve Torseth | 3:15 | 42,41 km/t | 56:41 | 15:26:03 | |||
Varv 17 | August Selbæk | 3:15 | 42,46 km/t | 59:56 | 15:26:03 | |||
Varv 18 | Vemund Pettersen | 3:15 | 42,43 km/t | 1:03:11 | 15:26:04 | |||
Varv 19 | Sigve Torseth | 3:14 | 42,54 km/t | 1:06:26 | 15:29:18 | |||
Varv 20 | August Selbæk | 3:15 | 42,28 km/t | 1:09:41 | 15:29:19 | |||
Varv 21 | Vemund Pettersen | 3:15 | 42,27 km/t | 1:12:57 | 15:29:20 | |||
Varv 22 | Vemund Pettersen | 3:10 | 43,40 km/t | 1:16:08 | 15:32:31 | |||
Varv 23 | August Selbæk | 3:12 | 42,93 km/t | 1:19:21 | 15:32:32 | |||
Varv 24 | Vemund Pettersen | 3:13 | 42,87 km/t | 1:22:34 | 15:35:44 | |||
Varv 25 | August Selbæk | 3:14 | 42,50 km/t | 1:25:49 | 15:35:47 | |||
Varv 26 | August Selbæk | 3:12 | 42,99 km/t | 1:29:02 | 15:38:59 | |||
Varv 27 | Vemund Pettersen | 3:15 | 42,30 km/t | 1:32:17 | 15:38:59 | |||
Varv 28 | August Selbæk | 3:13 | 42,68 km/t | 1:35:31 | 15:42:13 | |||
Varv 29 | Vemund Pettersen | 3:13 | 42,75 km/t | 1:38:45 | 15:42:13 | |||
Varv 30 | Vemund Pettersen | 3:10 | 43,36 km/t | 1:41:56 | 15:45:24 | |||
Varv 31 | August Selbæk | 3:12 | 43,12 km/t | 1:45:08 | 15:45:25 | |||
Varv 32 | August Selbæk | 3:08 | 44,02 km/t | 1:48:16 | 15:48:33 | |||
Varv 33 | Vemund Pettersen | 3:10 | 43,38 km/t | 1:51:27 | 15:48:35 | |||
Varv 34 | August Selbæk | 3:09 | 43,60 km/t | 1:54:37 | 15:51:43 | |||
Varv 35 | Vemund Pettersen | 3:08 | 43,87 km/t | 1:57:46 | 15:51:44 | |||
Varv 36 | August Selbæk | 3:04 | 44,90 km/t | 2:00:50 | 15:54:48 | |||
Varv 37 | Vemund Pettersen | 3:05 | 44,64 km/t | 2:03:55 | 15:54:49 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




