De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Pojkar 15-16 |
Samlet tid | 2:31:39 |
Detaljer
Dato | 12. juli 2024 |
Hold
SK Rye | |
4 deltagere |
SK Rye
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
160 |
![]() |
Andreas Heggelund Dahl | 12 omgange | 3:31 /39,06 km/t |
161 |
![]() |
Sindre Orholm-Lønseth | 15 omgange | 3:19 /41,60 km/t |
162 |
![]() |
Emil Storrø | 10 omgange | 3:38 /37,95 km/t |
163 |
![]() |
Erik Eiksund Øksnes | 15 omgange | 3:19 /41,57 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Sindre Orholm-Lønseth | 4:38 | 29,73 km/t | 4:38 | 15:09:38 | |||
Omgang 2 | Andreas Heggelund Dahl | 4:39 | 29,65 km/t | 9:17 | 15:09:39 | |||
Omgang 3 | Erik Eiksund Øksnes | 4:39 | 29,59 km/t | 13:57 | 15:09:39 | |||
Omgang 4 | Emil Storrø | 4:40 | 29,57 km/t | 18:37 | 15:09:40 | |||
Omgang 5 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:19 | 41,60 km/t | 21:56 | 15:12:57 | |||
Omgang 6 | Erik Eiksund Øksnes | 3:18 | 41,72 km/t | 25:15 | 15:12:58 | |||
Omgang 7 | Emil Storrø | 3:18 | 41,74 km/t | 28:33 | 15:12:58 | |||
Omgang 8 | Andreas Heggelund Dahl | 3:19 | 41,57 km/t | 31:52 | 15:12:58 | |||
Omgang 9 | Erik Eiksund Øksnes | 3:13 | 42,71 km/t | 35:06 | 15:16:12 | |||
Omgang 10 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:14 | 42,51 km/t | 38:21 | 15:16:12 | |||
Omgang 11 | Andreas Heggelund Dahl | 3:14 | 42,62 km/t | 41:35 | 15:16:12 | |||
Omgang 12 | Emil Storrø | 3:14 | 42,48 km/t | 44:50 | 15:16:13 | |||
Omgang 13 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:15 | 42,25 km/t | 48:06 | 15:19:28 | |||
Omgang 14 | Erik Eiksund Øksnes | 3:16 | 42,07 km/t | 51:23 | 15:19:28 | |||
Omgang 15 | Emil Storrø | 3:17 | 41,85 km/t | 54:41 | 15:19:31 | |||
Omgang 16 | Andreas Heggelund Dahl | 3:18 | 41,73 km/t | 57:59 | 15:19:31 | |||
Omgang 17 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:19 | 41,46 km/t | 1:01:19 | 15:22:47 | |||
Omgang 18 | Erik Eiksund Øksnes | 3:19 | 41,57 km/t | 1:04:38 | 15:22:48 | |||
Omgang 19 | Emil Storrø | 3:17 | 41,91 km/t | 1:07:56 | 15:22:48 | |||
Omgang 20 | Andreas Heggelund Dahl | 3:17 | 41,91 km/t | 1:11:13 | 15:22:48 | |||
Omgang 21 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:15 | 42,44 km/t | 1:14:28 | 15:26:03 | |||
Omgang 22 | Erik Eiksund Øksnes | 3:15 | 42,42 km/t | 1:17:43 | 15:26:03 | |||
Omgang 23 | Emil Storrø | 3:14 | 42,49 km/t | 1:20:58 | 15:26:03 | |||
Omgang 24 | Andreas Heggelund Dahl | 3:15 | 42,35 km/t | 1:24:14 | 15:26:04 | |||
Omgang 25 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:14 | 42,50 km/t | 1:27:29 | 15:29:17 | |||
Omgang 26 | Erik Eiksund Øksnes | 3:14 | 42,48 km/t | 1:30:44 | 15:29:18 | |||
Omgang 27 | Emil Storrø | 3:15 | 42,28 km/t | 1:33:59 | 15:29:19 | |||
Omgang 28 | Andreas Heggelund Dahl | 3:16 | 42,17 km/t | 1:37:16 | 15:29:20 | |||
Omgang 29 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:10 | 43,58 km/t | 1:40:26 | 15:32:27 | |||
Omgang 30 | Erik Eiksund Øksnes | 3:09 | 43,62 km/t | 1:43:36 | 15:32:28 | |||
Omgang 31 | Andreas Heggelund Dahl | 3:14 | 42,61 km/t | 1:46:50 | 15:32:34 | |||
Omgang 32 | Emil Storrø | 4:04 | 33,83 km/t | 1:50:55 | 15:33:24 | |||
Omgang 33 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:18 | 41,80 km/t | 1:54:13 | 15:35:46 | |||
Omgang 34 | Erik Eiksund Øksnes | 3:18 | 41,80 km/t | 1:57:31 | 15:35:46 | |||
Omgang 35 | Andreas Heggelund Dahl | 3:19 | 41,58 km/t | 2:00:50 | 15:35:54 | |||
Omgang 36 | Emil Storrø | 4:04 | 33,89 km/t | 2:04:54 | 15:37:28 | |||
Omgang 37 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:12 | 42,98 km/t | 2:08:07 | 15:38:58 | |||
Omgang 38 | Erik Eiksund Øksnes | 3:12 | 42,94 km/t | 2:11:20 | 15:38:58 | |||
Omgang 39 | Andreas Heggelund Dahl | 3:47 | 36,37 km/t | 2:15:07 | 15:39:41 | |||
Omgang 40 | Emil Storrø | 3:53 | 35,46 km/t | 2:19:01 | 15:41:22 | |||
Omgang 41 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:10 | 43,55 km/t | 2:22:11 | 15:42:08 | |||
Omgang 42 | Erik Eiksund Øksnes | 3:12 | 43,08 km/t | 2:25:23 | 15:42:11 | |||
Omgang 43 | Andreas Heggelund Dahl | 3:52 | 35,67 km/t | 2:29:15 | 15:43:33 | |||
Omgang 44 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:14 | 42,55 km/t | 2:32:30 | 15:45:23 | |||
Omgang 45 | Erik Eiksund Øksnes | 3:12 | 42,94 km/t | 2:35:43 | 15:45:24 | |||
Omgang 46 | Andreas Heggelund Dahl | 3:49 | 36,00 km/t | 2:39:33 | 15:47:23 | |||
Omgang 47 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:07 | 44,12 km/t | 2:42:41 | 15:48:31 | |||
Omgang 48 | Erik Eiksund Øksnes | 3:08 | 43,98 km/t | 2:45:49 | 15:48:32 | |||
Omgang 49 | Erik Eiksund Øksnes | 3:10 | 43,38 km/t | 2:49:00 | 15:51:43 | |||
Omgang 50 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:12 | 43,09 km/t | 2:52:12 | 15:51:43 | |||
Omgang 51 | Sindre Orholm-Lønseth | 3:02 | 45,33 km/t | 2:55:14 | 15:54:45 | |||
Omgang 52 | Erik Eiksund Øksnes | 3:04 | 44,95 km/t | 2:58:19 | 15:54:47 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se




