U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

NCF Region Øst
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance Pojkar 15-16
Samlet tid 2:29:15
Hold
NCF Region Øst
5 deltagere
NCF Region Øst
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
131 Lars Filseth 15 omgange 3:21 /41,07 km/t
132 Kristian Flaterud 15 omgange 3:19 /41,57 km/t
133 Ole Jakob Garnvik 15 omgange 3:19 /41,59 km/t
134 Ludvik Blichfeldt Rød 15 omgange 3:19 /41,59 km/t
146 Mathias Melsom-Johansen 15 omgange 3:19 /41,58 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Ole Jakob Garnvik 4:38 29,77 km/t 4:38 15:09:38
Omgang 2 Ludvik Blichfeldt Rød 4:38 29,75 km/t 9:16 15:09:38
Omgang 3 Kristian Flaterud 4:39 29,63 km/t 13:55 15:09:39
Omgang 4 Mathias Melsom-Johansen 4:39 29,60 km/t 18:35 15:09:39
Omgang 5 Lars Filseth 4:40 29,55 km/t 23:15 15:09:40
Omgang 6 Ole Jakob Garnvik 3:19 41,43 km/t 26:35 15:12:58
Omgang 7 Kristian Flaterud 3:18 41,65 km/t 29:54 15:12:58
Omgang 8 Mathias Melsom-Johansen 3:18 41,67 km/t 33:13 15:12:58
Omgang 9 Ludvik Blichfeldt Rød 3:20 41,39 km/t 36:33 15:12:58
Omgang 10 Lars Filseth 3:18 41,66 km/t 39:51 15:12:58
Omgang 11 Kristian Flaterud 3:14 42,60 km/t 43:06 15:16:12
Omgang 12 Ole Jakob Garnvik 3:14 42,51 km/t 46:21 15:16:12
Omgang 13 Lars Filseth 3:13 42,70 km/t 49:35 15:16:12
Omgang 14 Ludvik Blichfeldt Rød 3:14 42,52 km/t 52:49 15:16:13
Omgang 15 Mathias Melsom-Johansen 3:14 42,49 km/t 56:04 15:16:13
Omgang 16 Ole Jakob Garnvik 3:16 42,11 km/t 59:21 15:19:29
Omgang 17 Mathias Melsom-Johansen 3:16 42,10 km/t 1:02:37 15:19:29
Omgang 18 Kristian Flaterud 3:18 41,78 km/t 1:05:56 15:19:30
Omgang 19 Ludvik Blichfeldt Rød 3:17 41,86 km/t 1:09:13 15:19:30
Omgang 20 Lars Filseth 3:18 41,73 km/t 1:12:32 15:19:31
Omgang 21 Ole Jakob Garnvik 3:18 41,76 km/t 1:15:50 15:22:47
Omgang 22 Ludvik Blichfeldt Rød 3:17 42,02 km/t 1:19:07 15:22:47
Omgang 23 Lars Filseth 3:16 42,07 km/t 1:22:24 15:22:48
Omgang 24 Kristian Flaterud 3:17 41,89 km/t 1:25:42 15:22:48
Omgang 25 Mathias Melsom-Johansen 3:18 41,67 km/t 1:29:00 15:22:48
Omgang 26 Ole Jakob Garnvik 3:15 42,39 km/t 1:32:16 15:26:03
Omgang 27 Ludvik Blichfeldt Rød 3:15 42,36 km/t 1:35:31 15:26:03
Omgang 28 Kristian Flaterud 3:15 42,40 km/t 1:38:46 15:26:03
Omgang 29 Mathias Melsom-Johansen 3:15 42,45 km/t 1:42:02 15:26:03
Omgang 30 Lars Filseth 3:16 42,22 km/t 1:45:18 15:26:04
Omgang 31 Mathias Melsom-Johansen 3:13 42,77 km/t 1:48:31 15:29:17
Omgang 32 Ole Jakob Garnvik 3:14 42,58 km/t 1:51:46 15:29:17
Omgang 33 Ludvik Blichfeldt Rød 3:14 42,49 km/t 1:55:01 15:29:18
Omgang 34 Kristian Flaterud 3:14 42,51 km/t 1:58:15 15:29:18
Omgang 35 Lars Filseth 3:15 42,26 km/t 2:01:31 15:29:20
Omgang 36 Ole Jakob Garnvik 3:10 43,52 km/t 2:04:42 15:32:27
Omgang 37 Kristian Flaterud 3:09 43,64 km/t 2:07:51 15:32:28
Omgang 38 Mathias Melsom-Johansen 3:11 43,34 km/t 2:11:02 15:32:28
Omgang 39 Ludvik Blichfeldt Rød 3:10 43,47 km/t 2:14:13 15:32:28
Omgang 40 Lars Filseth 3:12 43,05 km/t 2:17:25 15:32:32
Omgang 41 Ole Jakob Garnvik 3:18 41,78 km/t 2:20:43 15:35:45
Omgang 42 Ludvik Blichfeldt Rød 3:17 41,91 km/t 2:24:01 15:35:46
Omgang 43 Mathias Melsom-Johansen 3:18 41,78 km/t 2:27:19 15:35:46
Omgang 44 Kristian Flaterud 3:18 41,74 km/t 2:30:38 15:35:46
Omgang 45 Lars Filseth 3:15 42,42 km/t 2:33:53 15:35:47
Omgang 46 Ole Jakob Garnvik 3:12 43,00 km/t 2:37:05 15:38:58
Omgang 47 Ludvik Blichfeldt Rød 3:12 42,96 km/t 2:40:18 15:38:59
Omgang 48 Kristian Flaterud 3:12 42,98 km/t 2:43:31 15:38:59
Omgang 49 Mathias Melsom-Johansen 3:12 42,95 km/t 2:46:43 15:38:59
Omgang 50 Lars Filseth 3:12 43,04 km/t 2:49:56 15:39:00
Omgang 51 Ole Jakob Garnvik 3:10 43,38 km/t 2:53:07 15:42:09
Omgang 52 Mathias Melsom-Johansen 3:10 43,35 km/t 2:56:18 15:42:10
Omgang 53 Ludvik Blichfeldt Rød 3:11 43,23 km/t 2:59:29 15:42:10
Omgang 54 Kristian Flaterud 3:12 43,00 km/t 3:02:42 15:42:11
Omgang 55 Lars Filseth 3:14 42,57 km/t 3:05:56 15:42:14
Omgang 56 Ole Jakob Garnvik 3:14 42,68 km/t 3:09:10 15:45:23
Omgang 57 Kristian Flaterud 3:12 43,12 km/t 3:12:22 15:45:23
Omgang 58 Ludvik Blichfeldt Rød 3:13 42,83 km/t 3:15:36 15:45:23
Omgang 59 Mathias Melsom-Johansen 3:13 42,72 km/t 3:18:49 15:45:24
Omgang 60 Lars Filseth 3:13 42,85 km/t 3:22:03 15:45:27
Omgang 61 Ole Jakob Garnvik 3:07 44,17 km/t 3:25:10 15:48:30
Omgang 62 Ludvik Blichfeldt Rød 3:08 43,95 km/t 3:28:18 15:48:32
Omgang 63 Kristian Flaterud 3:08 43,83 km/t 3:31:27 15:48:32
Omgang 64 Mathias Melsom-Johansen 3:09 43,77 km/t 3:34:37 15:48:33
Omgang 65 Lars Filseth 3:08 43,84 km/t 3:37:45 15:48:36
Omgang 66 Mathias Melsom-Johansen 3:09 43,72 km/t 3:40:55 15:51:42
Omgang 67 Ole Jakob Garnvik 3:12 43,08 km/t 3:44:07 15:51:43
Omgang 68 Kristian Flaterud 3:10 43,46 km/t 3:47:18 15:51:43
Omgang 69 Ludvik Blichfeldt Rød 3:11 43,33 km/t 3:50:29 15:51:43
Omgang 70 Lars Filseth 3:11 43,21 km/t 3:53:40 15:51:48
Omgang 71 Ole Jakob Garnvik 3:02 45,26 km/t 3:56:43 15:54:45
Omgang 72 Ludvik Blichfeldt Rød 3:02 45,33 km/t 3:59:46 15:54:46
Omgang 73 Mathias Melsom-Johansen 3:04 44,88 km/t 4:02:50 15:54:47
Omgang 74 Kristian Flaterud 3:04 44,93 km/t 4:05:55 15:54:47
Omgang 75 Lars Filseth 3:35 38,41 km/t 4:09:30 15:55:23
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se