U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

Svealand Cycling Team
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance Pojkar 15-16
Samlet tid 2:29:15
Hold
Svealand Cycling Team
10 deltagere
Svealand Cycling Team
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
165 Oliver Andersen 15 omgange 3:19 /41,58 km/t
166 Elias Augustsson Wändel 15 omgange 3:19 /41,60 km/t
167 Sebastian Grass 15 omgange 3:19 /41,55 km/t
168 Gustav Grip 15 omgange 3:19 /41,56 km/t
169 Albin Karlsson 15 omgange 3:19 /41,57 km/t
170 Sixten Karlsson 13 omgange 3:31 /39,07 km/t
171 Emil Krogell 15 omgange 3:19 /41,59 km/t
172 Oscar Lorentsson 15 omgange 3:19 /41,55 km/t
173 Alvar Wallin 9 omgange 3:41 /37,33 km/t
174 Oskar Åström 7 omgange 3:28 /39,72 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Oscar Lorentsson 4:38 29,78 km/t 4:38 15:09:38
Omgang 2 Oliver Andersen 4:38 29,70 km/t 9:16 15:09:38
Omgang 3 Elias Augustsson Wändel 4:39 29,67 km/t 13:55 15:09:39
Omgang 4 Gustav Grip 4:39 29,63 km/t 18:35 15:09:39
Omgang 5 Albin Karlsson 4:39 29,61 km/t 23:14 15:09:39
Omgang 6 Sixten Karlsson 4:39 29,60 km/t 27:54 15:09:39
Omgang 7 Emil Krogell 4:40 29,54 km/t 32:35 15:09:40
Omgang 8 Oskar Åström 4:40 29,54 km/t 37:15 15:09:40
Omgang 9 Sebastian Grass 4:40 29,52 km/t 41:55 15:09:40
Omgang 10 Alvar Wallin 4:40 29,52 km/t 46:36 15:09:40
Omgang 11 Elias Augustsson Wändel 3:17 41,85 km/t 49:54 15:12:56
Omgang 12 Sebastian Grass 3:16 42,10 km/t 53:10 15:12:57
Omgang 13 Oscar Lorentsson 3:19 41,54 km/t 56:30 15:12:57
Omgang 14 Oskar Åström 3:17 41,93 km/t 59:47 15:12:57
Omgang 15 Emil Krogell 3:18 41,75 km/t 1:03:05 15:12:58
Omgang 16 Oliver Andersen 3:20 41,39 km/t 1:06:26 15:12:58
Omgang 17 Gustav Grip 3:19 41,49 km/t 1:09:45 15:12:59
Omgang 18 Sixten Karlsson 3:19 41,52 km/t 1:13:04 15:12:59
Omgang 19 Albin Karlsson 3:19 41,49 km/t 1:16:24 15:12:59
Omgang 20 Alvar Wallin 3:18 41,63 km/t 1:19:43 15:12:59
Omgang 21 Gustav Grip 3:11 43,18 km/t 1:22:55 15:16:10
Omgang 22 Oliver Andersen 3:13 42,77 km/t 1:26:08 15:16:12
Omgang 23 Elias Augustsson Wändel 3:15 42,35 km/t 1:29:24 15:16:12
Omgang 24 Albin Karlsson 3:13 42,75 km/t 1:32:37 15:16:12
Omgang 25 Emil Krogell 3:14 42,60 km/t 1:35:52 15:16:12
Omgang 26 Sebastian Grass 3:16 42,22 km/t 1:39:08 15:16:13
Omgang 27 Sixten Karlsson 3:14 42,63 km/t 1:42:22 15:16:13
Omgang 28 Oscar Lorentsson 3:16 42,20 km/t 1:45:38 15:16:13
Omgang 29 Oskar Åström 3:15 42,28 km/t 1:48:54 15:16:13
Omgang 30 Alvar Wallin 3:15 42,40 km/t 1:52:10 15:16:14
Omgang 31 Elias Augustsson Wändel 3:16 42,20 km/t 1:55:26 15:19:28
Omgang 32 Oliver Andersen 3:16 42,08 km/t 1:58:43 15:19:29
Omgang 33 Oskar Åström 3:17 41,99 km/t 2:02:00 15:19:30
Omgang 34 Sixten Karlsson 3:17 41,85 km/t 2:05:18 15:19:31
Omgang 35 Emil Krogell 3:18 41,70 km/t 2:08:36 15:19:31
Omgang 36 Oscar Lorentsson 3:18 41,77 km/t 2:11:54 15:19:31
Omgang 37 Albin Karlsson 3:18 41,61 km/t 2:15:13 15:19:31
Omgang 38 Gustav Grip 3:21 41,11 km/t 2:18:35 15:19:32
Omgang 39 Sebastian Grass 3:19 41,51 km/t 2:21:54 15:19:32
Omgang 40 Alvar Wallin 3:20 41,37 km/t 2:25:14 15:19:34
Omgang 41 Emil Krogell 3:16 42,16 km/t 2:28:31 15:22:47
Omgang 42 Albin Karlsson 3:16 42,12 km/t 2:31:47 15:22:48
Omgang 43 Elias Augustsson Wändel 3:20 41,38 km/t 2:35:08 15:22:48
Omgang 44 Oskar Åström 3:18 41,79 km/t 2:38:26 15:22:48
Omgang 45 Oliver Andersen 3:19 41,45 km/t 2:41:45 15:22:48
Omgang 46 Sixten Karlsson 3:17 41,86 km/t 2:45:03 15:22:49
Omgang 47 Gustav Grip 3:16 42,07 km/t 2:48:20 15:22:49
Omgang 48 Oscar Lorentsson 3:17 41,95 km/t 2:51:37 15:22:49
Omgang 49 Sebastian Grass 3:16 42,14 km/t 2:54:54 15:22:49
Omgang 50 Alvar Wallin 3:31 39,21 km/t 2:58:25 15:23:06
Omgang 51 Elias Augustsson Wändel 3:14 42,60 km/t 3:01:39 15:26:03
Omgang 52 Oliver Andersen 3:14 42,60 km/t 3:04:54 15:26:03
Omgang 53 Gustav Grip 3:14 42,49 km/t 3:08:09 15:26:03
Omgang 54 Emil Krogell 3:16 42,24 km/t 3:11:25 15:26:03
Omgang 55 Oskar Åström 3:15 42,43 km/t 3:14:40 15:26:04
Omgang 56 Albin Karlsson 3:15 42,33 km/t 3:17:55 15:26:04
Omgang 57 Sebastian Grass 3:15 42,44 km/t 3:21:11 15:26:04
Omgang 58 Sixten Karlsson 3:15 42,36 km/t 3:24:26 15:26:04
Omgang 59 Oscar Lorentsson 3:15 42,37 km/t 3:27:41 15:26:04
Omgang 60 Alvar Wallin 3:43 37,00 km/t 3:31:25 15:26:49
Omgang 61 Elias Augustsson Wändel 3:15 42,42 km/t 3:34:40 15:29:18
Omgang 62 Oliver Andersen 3:15 42,38 km/t 3:37:56 15:29:18
Omgang 63 Emil Krogell 3:14 42,48 km/t 3:41:11 15:29:18
Omgang 64 Oskar Åström 3:14 42,47 km/t 3:44:26 15:29:19
Omgang 65 Gustav Grip 3:15 42,38 km/t 3:47:41 15:29:19
Omgang 66 Sebastian Grass 3:15 42,43 km/t 3:50:56 15:29:19
Omgang 67 Oscar Lorentsson 3:15 42,45 km/t 3:54:11 15:29:19
Omgang 68 Sixten Karlsson 3:15 42,40 km/t 3:57:27 15:29:19
Omgang 69 Albin Karlsson 3:15 42,29 km/t 4:00:42 15:29:19
Omgang 70 Alvar Wallin 3:48 36,19 km/t 4:04:31 15:30:38
Omgang 71 Elias Augustsson Wändel 3:10 43,55 km/t 4:07:41 15:32:28
Omgang 72 Oliver Andersen 3:09 43,59 km/t 4:10:51 15:32:28
Omgang 73 Emil Krogell 3:10 43,43 km/t 4:14:02 15:32:29
Omgang 74 Gustav Grip 3:12 43,09 km/t 4:17:14 15:32:31
Omgang 75 Sebastian Grass 3:13 42,77 km/t 4:20:28 15:32:33
Omgang 76 Oscar Lorentsson 3:13 42,81 km/t 4:23:41 15:32:33
Omgang 77 Albin Karlsson 3:13 42,80 km/t 4:26:54 15:32:33
Omgang 78 Sixten Karlsson 3:13 42,72 km/t 4:30:08 15:32:33
Omgang 79 Alvar Wallin 3:48 36,16 km/t 4:33:57 15:34:27
Omgang 80 Oscar Lorentsson 3:12 42,96 km/t 4:37:10 15:35:45
Omgang 81 Elias Augustsson Wändel 3:17 41,91 km/t 4:40:28 15:35:46
Omgang 82 Albin Karlsson 3:12 42,95 km/t 4:43:40 15:35:46
Omgang 83 Oliver Andersen 3:18 41,80 km/t 4:46:58 15:35:46
Omgang 84 Gustav Grip 3:15 42,36 km/t 4:50:14 15:35:46
Omgang 85 Emil Krogell 3:17 41,92 km/t 4:53:31 15:35:47
Omgang 86 Sebastian Grass 3:14 42,63 km/t 4:56:46 15:35:47
Omgang 87 Sixten Karlsson 3:14 42,48 km/t 5:00:01 15:35:48
Omgang 88 Alvar Wallin 3:48 36,25 km/t 5:03:49 15:38:16
Omgang 89 Elias Augustsson Wändel 3:12 42,92 km/t 5:07:02 15:38:58
Omgang 90 Oscar Lorentsson 3:13 42,76 km/t 5:10:16 15:38:59
Omgang 91 Oliver Andersen 3:12 42,95 km/t 5:13:28 15:38:59
Omgang 92 Emil Krogell 3:12 43,00 km/t 5:16:41 15:38:59
Omgang 93 Sebastian Grass 3:12 43,01 km/t 5:19:53 15:38:59
Omgang 94 Albin Karlsson 3:13 42,73 km/t 5:23:07 15:38:59
Omgang 95 Gustav Grip 3:13 42,79 km/t 5:26:21 15:39:00
Omgang 96 Sixten Karlsson 3:20 41,37 km/t 5:29:41 15:39:08
Omgang 97 Elias Augustsson Wändel 3:11 43,34 km/t 5:32:52 15:42:09
Omgang 98 Oliver Andersen 3:12 42,99 km/t 5:36:05 15:42:12
Omgang 99 Emil Krogell 3:12 42,93 km/t 5:39:17 15:42:12
Omgang 100 Oscar Lorentsson 3:13 42,75 km/t 5:42:31 15:42:13
Omgang 101 Albin Karlsson 3:13 42,79 km/t 5:45:45 15:42:13
Omgang 102 Sebastian Grass 3:13 42,77 km/t 5:48:58 15:42:13
Omgang 103 Gustav Grip 3:13 42,76 km/t 5:52:12 15:42:14
Omgang 104 Sixten Karlsson 3:58 34,77 km/t 5:56:10 15:43:06
Omgang 105 Elias Augustsson Wändel 3:09 43,66 km/t 5:59:20 15:45:19
Omgang 106 Emil Krogell 3:11 43,18 km/t 6:02:31 15:45:24
Omgang 107 Oliver Andersen 3:12 43,10 km/t 6:05:43 15:45:24
Omgang 108 Albin Karlsson 3:11 43,34 km/t 6:08:55 15:45:24
Omgang 109 Sebastian Grass 3:11 43,20 km/t 6:12:06 15:45:25
Omgang 110 Oscar Lorentsson 3:11 43,13 km/t 6:15:18 15:45:25
Omgang 111 Gustav Grip 3:11 43,26 km/t 6:18:30 15:45:25
Omgang 112 Sixten Karlsson 4:00 34,48 km/t 6:22:30 15:47:06
Omgang 113 Elias Augustsson Wändel 3:10 43,54 km/t 6:25:40 15:48:29
Omgang 114 Oliver Andersen 3:06 44,28 km/t 6:28:47 15:48:31
Omgang 115 Emil Krogell 3:09 43,60 km/t 6:31:57 15:48:34
Omgang 116 Oscar Lorentsson 3:09 43,76 km/t 6:35:06 15:48:34
Omgang 117 Albin Karlsson 3:10 43,48 km/t 6:38:16 15:48:34
Omgang 118 Sebastian Grass 3:10 43,52 km/t 6:41:27 15:48:35
Omgang 119 Gustav Grip 3:10 43,43 km/t 6:44:37 15:48:36
Omgang 120 Sixten Karlsson 3:48 36,31 km/t 6:48:25 15:50:54
Omgang 121 Elias Augustsson Wändel 3:13 42,78 km/t 6:51:39 15:51:43
Omgang 122 Oliver Andersen 3:12 43,09 km/t 6:54:51 15:51:43
Omgang 123 Albin Karlsson 3:08 43,84 km/t 6:58:00 15:51:43
Omgang 124 Emil Krogell 3:09 43,64 km/t 7:01:10 15:51:43
Omgang 125 Oscar Lorentsson 3:10 43,48 km/t 7:04:20 15:51:44
Omgang 126 Gustav Grip 3:09 43,76 km/t 7:07:29 15:51:45
Omgang 127 Sebastian Grass 3:10 43,55 km/t 7:10:40 15:51:45
Omgang 128 Elias Augustsson Wändel 3:02 45,37 km/t 7:13:42 15:54:45
Omgang 129 Emil Krogell 3:02 45,30 km/t 7:16:45 15:54:46
Omgang 130 Oliver Andersen 3:03 45,18 km/t 7:19:48 15:54:46
Omgang 131 Albin Karlsson 3:04 45,00 km/t 7:22:52 15:54:47
Omgang 132 Gustav Grip 3:03 45,16 km/t 7:25:55 15:54:48
Omgang 133 Oscar Lorentsson 3:04 44,94 km/t 7:29:00 15:54:49
Omgang 134 Sebastian Grass 3:03 45,03 km/t 7:32:03 15:54:49
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se