Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Har inte startat
Klass | Pojkar 15-16 |
Detaljer
Datum | den 12 juli 2024 |
Lag
Hvidovre CK | |
2 deltagarna |
Hvidovre CK
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
153 |
![]() |
Tobias Storm Laursen | 15 varv | 3:19 /41,58 km/t |
154 |
![]() |
Julius Tange | 15 varv | 3:19 /41,59 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Tobias Storm Laursen | 4:38 | 29,68 km/t | 4:38 | 15:09:38 | |||
Varv 2 | Julius Tange | 4:39 | 29,59 km/t | 9:18 | 15:09:39 | |||
Varv 3 | Julius Tange | 3:18 | 41,80 km/t | 12:36 | 15:12:57 | |||
Varv 4 | Tobias Storm Laursen | 3:19 | 41,50 km/t | 15:56 | 15:12:58 | |||
Varv 5 | Julius Tange | 3:15 | 42,45 km/t | 19:11 | 15:16:12 | |||
Varv 6 | Tobias Storm Laursen | 3:14 | 42,57 km/t | 22:25 | 15:16:13 | |||
Varv 7 | Tobias Storm Laursen | 3:14 | 42,57 km/t | 25:40 | 15:19:27 | |||
Varv 8 | Julius Tange | 3:15 | 42,45 km/t | 28:55 | 15:19:28 | |||
Varv 9 | Julius Tange | 3:19 | 41,43 km/t | 32:15 | 15:22:47 | |||
Varv 10 | Tobias Storm Laursen | 3:20 | 41,22 km/t | 35:36 | 15:22:48 | |||
Varv 11 | Julius Tange | 3:15 | 42,43 km/t | 38:51 | 15:26:02 | |||
Varv 12 | Tobias Storm Laursen | 3:15 | 42,35 km/t | 42:06 | 15:26:03 | |||
Varv 13 | Julius Tange | 3:15 | 42,29 km/t | 45:22 | 15:29:18 | |||
Varv 14 | Tobias Storm Laursen | 3:15 | 42,45 km/t | 48:37 | 15:29:18 | |||
Varv 15 | Tobias Storm Laursen | 3:09 | 43,68 km/t | 51:47 | 15:32:28 | |||
Varv 16 | Julius Tange | 3:09 | 43,62 km/t | 54:57 | 15:32:28 | |||
Varv 17 | Tobias Storm Laursen | 3:17 | 41,96 km/t | 58:14 | 15:35:45 | |||
Varv 18 | Julius Tange | 3:17 | 41,89 km/t | 1:01:32 | 15:35:46 | |||
Varv 19 | Julius Tange | 3:12 | 43,00 km/t | 1:04:44 | 15:38:58 | |||
Varv 20 | Tobias Storm Laursen | 3:13 | 42,89 km/t | 1:07:57 | 15:38:58 | |||
Varv 21 | Julius Tange | 3:10 | 43,40 km/t | 1:11:08 | 15:42:09 | |||
Varv 22 | Tobias Storm Laursen | 3:13 | 42,81 km/t | 1:14:21 | 15:42:12 | |||
Varv 23 | Julius Tange | 3:13 | 42,77 km/t | 1:17:35 | 15:45:23 | |||
Varv 24 | Tobias Storm Laursen | 3:11 | 43,21 km/t | 1:20:47 | 15:45:23 | |||
Varv 25 | Tobias Storm Laursen | 3:05 | 44,70 km/t | 1:23:52 | 15:48:29 | |||
Varv 26 | Julius Tange | 3:09 | 43,70 km/t | 1:27:01 | 15:48:32 | |||
Varv 27 | Julius Tange | 3:10 | 43,42 km/t | 1:30:12 | 15:51:43 | |||
Varv 28 | Tobias Storm Laursen | 3:14 | 42,59 km/t | 1:33:26 | 15:51:43 | |||
Varv 29 | Julius Tange | 3:02 | 45,31 km/t | 1:36:29 | 15:54:46 | |||
Varv 30 | Tobias Storm Laursen | 3:03 | 45,13 km/t | 1:39:33 | 15:54:47 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




