Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Har inte startat
Klass | Herrar Junior |
Detaljer
Datum | den 12 juli 2024 |
Lag
Team Zealand Cycling - Kuhne-Nagel | |
1 deltagarna |
Team Zealand Cycling - Kuhne-Nagel
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
269 |
![]() |
Collin Willas Lund | 19 varv | 3:16 /42,17 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Collin Willas Lund | 4:37 | 29,85 km/t | 4:37 | 16:09:37 | |||
Varv 2 | Collin Willas Lund | 3:03 | 45,02 km/t | 7:41 | 16:12:41 | |||
Varv 3 | Collin Willas Lund | 3:03 | 45,24 km/t | 10:44 | 16:15:44 | |||
Varv 4 | Collin Willas Lund | 3:12 | 43,05 km/t | 13:56 | 16:18:56 | |||
Varv 5 | Collin Willas Lund | 3:07 | 44,28 km/t | 17:03 | 16:22:03 | |||
Varv 6 | Collin Willas Lund | 3:09 | 43,79 km/t | 20:12 | 16:25:12 | |||
Varv 7 | Collin Willas Lund | 3:08 | 43,95 km/t | 23:21 | 16:28:21 | |||
Varv 8 | Collin Willas Lund | 3:08 | 44,01 km/t | 26:29 | 16:31:29 | |||
Varv 9 | Collin Willas Lund | 3:06 | 44,38 km/t | 29:35 | 16:34:35 | |||
Varv 10 | Collin Willas Lund | 3:09 | 43,63 km/t | 32:45 | 16:37:45 | |||
Varv 11 | Collin Willas Lund | 3:09 | 43,69 km/t | 35:55 | 16:40:55 | |||
Varv 12 | Collin Willas Lund | 3:04 | 44,98 km/t | 38:59 | 16:43:59 | |||
Varv 13 | Collin Willas Lund | 3:09 | 43,81 km/t | 42:08 | 16:47:08 | |||
Varv 14 | Collin Willas Lund | 3:09 | 43,79 km/t | 45:17 | 16:50:17 | |||
Varv 15 | Collin Willas Lund | 3:06 | 44,49 km/t | 48:23 | 16:53:23 | |||
Varv 16 | Collin Willas Lund | 3:07 | 44,13 km/t | 51:31 | 16:56:31 | |||
Varv 17 | Collin Willas Lund | 3:23 | 40,71 km/t | 54:54 | 16:59:54 | |||
Varv 18 | Collin Willas Lund | 3:37 | 38,07 km/t | 58:32 | 17:03:32 | |||
Varv 19 | Collin Willas Lund | 3:38 | 37,84 km/t | 1:02:10 | 17:07:10 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




