U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

Jönköpings CK
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Ikke startet


Distance Herrar Junior
Hold
Jönköpings CK
6 deltagere
Jönköpings CK
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
220 Alfred Larsson 19 omgange 3:18 /41,63 km/t
221 Gabriel Lindqvist 19 omgange 3:11 /43,22 km/t
222 Gustav Magnusson 19 omgange 3:11 /43,30 km/t
223 Oskar Marvig 19 omgange 3:11 /43,33 km/t
224 Emil Rydholm 19 omgange 3:11 /43,25 km/t
225 Vilgot Wallmark 19 omgange 3:11 /43,26 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Gabriel Lindqvist 4:35 30,08 km/t 4:35 16:09:35
Omgang 2 Oskar Marvig 4:35 30,02 km/t 9:11 16:09:35
Omgang 3 Gustav Magnusson 4:36 29,97 km/t 13:47 16:09:36
Omgang 4 Vilgot Wallmark 4:36 29,95 km/t 18:23 16:09:36
Omgang 5 Alfred Larsson 4:37 29,89 km/t 23:00 16:09:37
Omgang 6 Emil Rydholm 4:37 29,84 km/t 27:38 16:09:37
Omgang 7 Gustav Magnusson 2:58 46,51 km/t 30:36 16:12:34
Omgang 8 Oskar Marvig 3:00 45,90 km/t 33:36 16:12:36
Omgang 9 Gabriel Lindqvist 3:01 45,63 km/t 36:38 16:12:36
Omgang 10 Alfred Larsson 3:02 45,47 km/t 39:40 16:12:39
Omgang 11 Vilgot Wallmark 3:02 45,28 km/t 42:43 16:12:39
Omgang 12 Emil Rydholm 3:02 45,44 km/t 45:45 16:12:39
Omgang 13 Oskar Marvig 3:02 45,28 km/t 48:48 16:15:39
Omgang 14 Gabriel Lindqvist 3:02 45,28 km/t 51:51 16:15:39
Omgang 15 Gustav Magnusson 3:06 44,43 km/t 54:57 16:15:40
Omgang 16 Vilgot Wallmark 3:03 45,24 km/t 58:00 16:15:42
Omgang 17 Alfred Larsson 3:03 45,04 km/t 1:01:04 16:15:42
Omgang 18 Emil Rydholm 3:03 45,06 km/t 1:04:08 16:15:43
Omgang 19 Gustav Magnusson 3:11 43,28 km/t 1:07:19 16:18:51
Omgang 20 Oskar Marvig 3:14 42,52 km/t 1:10:34 16:18:53
Omgang 21 Gabriel Lindqvist 3:14 42,64 km/t 1:13:48 16:18:53
Omgang 22 Vilgot Wallmark 3:13 42,87 km/t 1:17:01 16:18:55
Omgang 23 Alfred Larsson 3:12 42,97 km/t 1:20:14 16:18:55
Omgang 24 Emil Rydholm 3:12 43,01 km/t 1:23:26 16:18:55
Omgang 25 Oskar Marvig 3:03 45,21 km/t 1:26:29 16:21:56
Omgang 26 Gustav Magnusson 3:06 44,51 km/t 1:29:35 16:21:58
Omgang 27 Gabriel Lindqvist 3:04 44,80 km/t 1:32:40 16:21:58
Omgang 28 Vilgot Wallmark 3:03 45,05 km/t 1:35:44 16:21:59
Omgang 29 Emil Rydholm 3:04 44,77 km/t 1:38:49 16:22:00
Omgang 30 Alfred Larsson 3:08 43,99 km/t 1:41:57 16:22:03
Omgang 31 Oskar Marvig 3:04 44,91 km/t 1:45:02 16:25:01
Omgang 32 Gabriel Lindqvist 3:03 45,12 km/t 1:48:05 16:25:02
Omgang 33 Vilgot Wallmark 3:03 45,09 km/t 1:51:09 16:25:02
Omgang 34 Gustav Magnusson 3:05 44,68 km/t 1:54:14 16:25:03
Omgang 35 Emil Rydholm 3:03 45,07 km/t 1:57:18 16:25:04
Omgang 36 Alfred Larsson 3:09 43,79 km/t 2:00:27 16:25:12
Omgang 37 Gustav Magnusson 3:16 42,24 km/t 2:03:43 16:28:19
Omgang 38 Oskar Marvig 3:18 41,79 km/t 2:07:01 16:28:19
Omgang 39 Gabriel Lindqvist 3:17 41,86 km/t 2:10:19 16:28:19
Omgang 40 Vilgot Wallmark 3:17 41,98 km/t 2:13:36 16:28:20
Omgang 41 Emil Rydholm 3:15 42,31 km/t 2:16:52 16:28:20
Omgang 42 Alfred Larsson 3:07 44,05 km/t 2:20:00 16:28:20
Omgang 43 Gustav Magnusson 3:04 44,91 km/t 2:23:04 16:31:23
Omgang 44 Oskar Marvig 3:05 44,57 km/t 2:26:10 16:31:25
Omgang 45 Gabriel Lindqvist 3:07 44,15 km/t 2:29:17 16:31:27
Omgang 46 Emil Rydholm 3:07 44,07 km/t 2:32:25 16:31:28
Omgang 47 Vilgot Wallmark 3:09 43,80 km/t 2:35:34 16:31:29
Omgang 48 Alfred Larsson 3:08 43,88 km/t 2:38:43 16:31:29
Omgang 49 Oskar Marvig 3:06 44,38 km/t 2:41:49 16:34:31
Omgang 50 Gustav Magnusson 3:09 43,74 km/t 2:44:59 16:34:32
Omgang 51 Gabriel Lindqvist 3:05 44,59 km/t 2:48:04 16:34:33
Omgang 52 Emil Rydholm 3:06 44,34 km/t 2:51:11 16:34:34
Omgang 53 Vilgot Wallmark 3:05 44,54 km/t 2:54:17 16:34:35
Omgang 54 Alfred Larsson 3:07 44,27 km/t 2:57:24 16:34:36
Omgang 55 Oskar Marvig 3:09 43,70 km/t 3:00:34 16:37:41
Omgang 56 Gustav Magnusson 3:09 43,75 km/t 3:03:43 16:37:42
Omgang 57 Gabriel Lindqvist 3:09 43,73 km/t 3:06:52 16:37:42
Omgang 58 Emil Rydholm 3:09 43,74 km/t 3:10:01 16:37:44
Omgang 59 Vilgot Wallmark 3:09 43,73 km/t 3:13:11 16:37:44
Omgang 60 Alfred Larsson 3:09 43,80 km/t 3:16:20 16:37:45
Omgang 61 Gustav Magnusson 3:04 44,82 km/t 3:19:25 16:40:46
Omgang 62 Oskar Marvig 3:06 44,46 km/t 3:22:31 16:40:47
Omgang 63 Gabriel Lindqvist 3:06 44,50 km/t 3:25:37 16:40:48
Omgang 64 Vilgot Wallmark 3:07 44,19 km/t 3:28:44 16:40:51
Omgang 65 Emil Rydholm 3:07 44,06 km/t 3:31:52 16:40:52
Omgang 66 Alfred Larsson 3:09 43,67 km/t 3:35:02 16:40:55
Omgang 67 Oskar Marvig 3:07 44,21 km/t 3:38:09 16:43:54
Omgang 68 Gustav Magnusson 3:09 43,80 km/t 3:41:18 16:43:55
Omgang 69 Vilgot Wallmark 3:04 44,77 km/t 3:44:23 16:43:56
Omgang 70 Gabriel Lindqvist 3:08 43,94 km/t 3:47:32 16:43:57
Omgang 71 Emil Rydholm 3:05 44,59 km/t 3:50:37 16:43:57
Omgang 72 Alfred Larsson 3:07 44,23 km/t 3:53:45 16:44:02
Omgang 73 Oskar Marvig 3:10 43,51 km/t 3:56:55 16:47:05
Omgang 74 Gabriel Lindqvist 3:08 43,93 km/t 4:00:03 16:47:05
Omgang 75 Gustav Magnusson 3:09 43,60 km/t 4:03:13 16:47:05
Omgang 76 Vilgot Wallmark 3:10 43,48 km/t 4:06:24 16:47:07
Omgang 77 Emil Rydholm 3:09 43,63 km/t 4:09:33 16:47:07
Omgang 78 Alfred Larsson 3:15 42,35 km/t 4:12:49 16:47:18
Omgang 79 Oskar Marvig 3:08 43,86 km/t 4:15:58 16:50:13
Omgang 80 Gustav Magnusson 3:09 43,68 km/t 4:19:07 16:50:15
Omgang 81 Gabriel Lindqvist 3:10 43,56 km/t 4:22:17 16:50:15
Omgang 82 Vilgot Wallmark 3:08 43,91 km/t 4:25:26 16:50:15
Omgang 83 Emil Rydholm 3:08 43,85 km/t 4:28:35 16:50:16
Omgang 84 Alfred Larsson 3:24 40,51 km/t 4:31:59 16:50:42
Omgang 85 Gustav Magnusson 3:03 45,18 km/t 4:35:02 16:53:18
Omgang 86 Oskar Marvig 3:05 44,68 km/t 4:38:08 16:53:19
Omgang 87 Gabriel Lindqvist 3:04 44,85 km/t 4:41:12 16:53:20
Omgang 88 Emil Rydholm 3:04 44,94 km/t 4:44:17 16:53:20
Omgang 89 Vilgot Wallmark 3:05 44,75 km/t 4:47:22 16:53:20
Omgang 90 Alfred Larsson 3:25 40,20 km/t 4:50:48 16:54:08
Omgang 91 Gustav Magnusson 3:02 45,33 km/t 4:53:50 16:56:21
Omgang 92 Oskar Marvig 3:02 45,37 km/t 4:56:53 16:56:21
Omgang 93 Vilgot Wallmark 3:03 45,11 km/t 4:59:56 16:56:24
Omgang 94 Emil Rydholm 3:04 44,92 km/t 5:03:01 16:56:25
Omgang 95 Gabriel Lindqvist 3:05 44,75 km/t 5:06:06 16:56:25
Omgang 96 Alfred Larsson 3:28 39,62 km/t 5:09:35 16:57:37
Omgang 97 Oskar Marvig 3:07 44,28 km/t 5:12:42 16:59:28
Omgang 98 Gustav Magnusson 3:08 43,84 km/t 5:15:51 16:59:30
Omgang 99 Vilgot Wallmark 3:06 44,39 km/t 5:18:57 16:59:30
Omgang 100 Gabriel Lindqvist 3:06 44,49 km/t 5:22:03 16:59:31
Omgang 101 Emil Rydholm 3:06 44,39 km/t 5:25:10 16:59:31
Omgang 102 Alfred Larsson 3:23 40,60 km/t 5:28:34 17:01:01
Omgang 103 Oskar Marvig 3:03 45,14 km/t 5:31:37 17:02:32
Omgang 104 Gustav Magnusson 3:02 45,45 km/t 5:34:39 17:02:32
Omgang 105 Vilgot Wallmark 3:02 45,42 km/t 5:37:42 17:02:33
Omgang 106 Emil Rydholm 3:02 45,29 km/t 5:40:44 17:02:34
Omgang 107 Gabriel Lindqvist 3:03 45,19 km/t 5:43:48 17:02:34
Omgang 108 Alfred Larsson 3:28 39,66 km/t 5:47:16 17:04:30
Omgang 109 Oskar Marvig 2:58 46,35 km/t 5:50:15 17:05:30
Omgang 110 Gustav Magnusson 3:00 45,79 km/t 5:53:16 17:05:33
Omgang 111 Vilgot Wallmark 3:03 45,22 km/t 5:56:19 17:05:36
Omgang 112 Emil Rydholm 3:02 45,33 km/t 5:59:22 17:05:37
Omgang 113 Gabriel Lindqvist 3:05 44,70 km/t 6:02:27 17:05:39
Omgang 114 Alfred Larsson 3:29 39,57 km/t 6:05:56 17:07:59
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se