De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Ikke startet
Distance | Herrar Junior |
Detaljer
Dato | 12. juli 2024 |
Hold
Svealand Cycling Team | |
12 deltagere |
Svealand Cycling Team
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
248 |
![]() |
Vilmar Aastrup | 19 omgange | 3:11 /43,26 km/t |
249 |
![]() |
Douglas Andersson | 19 omgange | 3:11 /43,30 km/t |
250 |
![]() |
Alvar Attersved | 19 omgange | 3:11 /43,30 km/t |
251 |
![]() |
Jakob Eklund | 13 omgange | 3:26 /40,15 km/t |
252 |
![]() |
Veikko Huhtala | 7 omgange | 3:37 /38,00 km/t |
253 |
![]() |
Melker Högberg | 19 omgange | 3:11 /43,26 km/t |
254 |
![]() |
Nils Junker | 5 omgange | 3:23 /40,69 km/t |
255 |
![]() |
Anton Karlsson | 19 omgange | 3:11 /43,30 km/t |
256 |
![]() |
Dexter Kock | 19 omgange | 3:11 /43,27 km/t |
257 |
![]() |
Felix Lindgren | 19 omgange | 3:11 /43,28 km/t |
258 |
![]() |
Axel Lodhi | 13 omgange | 3:23 /40,63 km/t |
259 |
![]() |
Arttu Elias Stammeier | 8 omgange | 3:18 /41,66 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Felix Lindgren | 4:35 | 30,07 km/t | 4:35 | 16:09:35 | |||
Omgang 2 | Anton Karlsson | 4:35 | 30,07 km/t | 9:10 | 16:09:35 | |||
Omgang 3 | Nils Junker | 4:35 | 30,06 km/t | 13:46 | 16:09:35 | |||
Omgang 4 | Jakob Eklund | 4:35 | 30,02 km/t | 18:22 | 16:09:35 | |||
Omgang 5 | Alvar Attersved | 4:35 | 30,01 km/t | 22:57 | 16:09:35 | |||
Omgang 6 | Douglas Andersson | 4:36 | 29,99 km/t | 27:34 | 16:09:36 | |||
Omgang 7 | Dexter Kock | 4:36 | 29,98 km/t | 32:10 | 16:09:36 | |||
Omgang 8 | Melker Högberg | 4:36 | 29,95 km/t | 36:46 | 16:09:36 | |||
Omgang 9 | Veikko Huhtala | 4:36 | 29,94 km/t | 41:23 | 16:09:36 | |||
Omgang 10 | Arttu Elias Stammeier | 4:36 | 29,94 km/t | 45:59 | 16:09:36 | |||
Omgang 11 | Axel Lodhi | 4:36 | 29,91 km/t | 50:36 | 16:09:36 | |||
Omgang 12 | Vilmar Aastrup | 4:37 | 29,87 km/t | 55:13 | 16:09:37 | |||
Omgang 13 | Nils Junker | 2:58 | 46,37 km/t | 58:12 | 16:12:34 | |||
Omgang 14 | Anton Karlsson | 3:00 | 45,96 km/t | 1:01:12 | 16:12:35 | |||
Omgang 15 | Dexter Kock | 3:01 | 45,62 km/t | 1:04:14 | 16:12:37 | |||
Omgang 16 | Felix Lindgren | 3:02 | 45,34 km/t | 1:07:16 | 16:12:37 | |||
Omgang 17 | Jakob Eklund | 3:02 | 45,39 km/t | 1:10:19 | 16:12:38 | |||
Omgang 18 | Douglas Andersson | 3:02 | 45,29 km/t | 1:13:21 | 16:12:38 | |||
Omgang 19 | Melker Högberg | 3:02 | 45,30 km/t | 1:16:24 | 16:12:39 | |||
Omgang 20 | Alvar Attersved | 3:03 | 45,12 km/t | 1:19:28 | 16:12:39 | |||
Omgang 21 | Axel Lodhi | 3:02 | 45,30 km/t | 1:22:31 | 16:12:39 | |||
Omgang 22 | Vilmar Aastrup | 3:02 | 45,30 km/t | 1:25:33 | 16:12:40 | |||
Omgang 23 | Arttu Elias Stammeier | 3:04 | 44,95 km/t | 1:28:38 | 16:12:40 | |||
Omgang 24 | Veikko Huhtala | 3:06 | 44,47 km/t | 1:31:44 | 16:12:42 | |||
Omgang 25 | Nils Junker | 3:05 | 44,52 km/t | 1:34:50 | 16:15:40 | |||
Omgang 26 | Anton Karlsson | 3:04 | 44,79 km/t | 1:37:55 | 16:15:40 | |||
Omgang 27 | Dexter Kock | 3:03 | 45,12 km/t | 1:40:58 | 16:15:41 | |||
Omgang 28 | Alvar Attersved | 3:03 | 45,24 km/t | 1:44:01 | 16:15:42 | |||
Omgang 29 | Felix Lindgren | 3:04 | 44,88 km/t | 1:47:06 | 16:15:42 | |||
Omgang 30 | Douglas Andersson | 3:03 | 45,10 km/t | 1:50:09 | 16:15:42 | |||
Omgang 31 | Melker Högberg | 3:03 | 45,12 km/t | 1:53:13 | 16:15:42 | |||
Omgang 32 | Jakob Eklund | 3:04 | 44,82 km/t | 1:56:17 | 16:15:42 | |||
Omgang 33 | Vilmar Aastrup | 3:03 | 45,23 km/t | 1:59:21 | 16:15:43 | |||
Omgang 34 | Axel Lodhi | 3:04 | 44,90 km/t | 2:02:25 | 16:15:43 | |||
Omgang 35 | Arttu Elias Stammeier | 3:03 | 45,15 km/t | 2:05:28 | 16:15:44 | |||
Omgang 36 | Veikko Huhtala | 3:13 | 42,80 km/t | 2:08:42 | 16:15:56 | |||
Omgang 37 | Anton Karlsson | 3:12 | 43,07 km/t | 2:11:54 | 16:18:52 | |||
Omgang 38 | Nils Junker | 3:13 | 42,87 km/t | 2:15:07 | 16:18:53 | |||
Omgang 39 | Dexter Kock | 3:11 | 43,13 km/t | 2:18:19 | 16:18:53 | |||
Omgang 40 | Vilmar Aastrup | 3:11 | 43,28 km/t | 2:21:30 | 16:18:54 | |||
Omgang 41 | Felix Lindgren | 3:12 | 43,12 km/t | 2:24:42 | 16:18:54 | |||
Omgang 42 | Melker Högberg | 3:12 | 43,11 km/t | 2:27:54 | 16:18:54 | |||
Omgang 43 | Douglas Andersson | 3:12 | 42,98 km/t | 2:31:07 | 16:18:55 | |||
Omgang 44 | Alvar Attersved | 3:12 | 42,94 km/t | 2:34:20 | 16:18:55 | |||
Omgang 45 | Jakob Eklund | 3:12 | 42,98 km/t | 2:37:33 | 16:18:55 | |||
Omgang 46 | Axel Lodhi | 3:11 | 43,14 km/t | 2:40:45 | 16:18:55 | |||
Omgang 47 | Arttu Elias Stammeier | 3:12 | 42,97 km/t | 2:43:57 | 16:18:56 | |||
Omgang 48 | Veikko Huhtala | 3:22 | 40,87 km/t | 2:47:20 | 16:19:18 | |||
Omgang 49 | Nils Junker | 3:04 | 44,94 km/t | 2:50:24 | 16:21:57 | |||
Omgang 50 | Dexter Kock | 3:04 | 44,86 km/t | 2:53:29 | 16:21:57 | |||
Omgang 51 | Felix Lindgren | 3:03 | 45,14 km/t | 2:56:32 | 16:21:57 | |||
Omgang 52 | Anton Karlsson | 3:05 | 44,67 km/t | 2:59:37 | 16:21:58 | |||
Omgang 53 | Vilmar Aastrup | 3:04 | 44,85 km/t | 3:02:42 | 16:21:58 | |||
Omgang 54 | Alvar Attersved | 3:04 | 44,97 km/t | 3:05:46 | 16:21:59 | |||
Omgang 55 | Melker Högberg | 3:04 | 44,82 km/t | 3:08:51 | 16:21:59 | |||
Omgang 56 | Douglas Andersson | 3:05 | 44,74 km/t | 3:11:56 | 16:22:00 | |||
Omgang 57 | Axel Lodhi | 3:06 | 44,35 km/t | 3:15:03 | 16:22:02 | |||
Omgang 58 | Jakob Eklund | 3:07 | 44,24 km/t | 3:18:10 | 16:22:02 | |||
Omgang 59 | Arttu Elias Stammeier | 3:06 | 44,47 km/t | 3:21:16 | 16:22:03 | |||
Omgang 60 | Veikko Huhtala | 3:27 | 39,91 km/t | 3:24:44 | 16:22:46 | |||
Omgang 61 | Dexter Kock | 3:02 | 45,30 km/t | 3:27:46 | 16:25:00 | |||
Omgang 62 | Anton Karlsson | 3:02 | 45,29 km/t | 3:30:49 | 16:25:00 | |||
Omgang 63 | Felix Lindgren | 3:03 | 45,19 km/t | 3:33:52 | 16:25:01 | |||
Omgang 64 | Melker Högberg | 3:04 | 44,95 km/t | 3:36:57 | 16:25:03 | |||
Omgang 65 | Alvar Attersved | 3:04 | 44,89 km/t | 3:40:01 | 16:25:03 | |||
Omgang 66 | Douglas Andersson | 3:04 | 44,91 km/t | 3:43:05 | 16:25:04 | |||
Omgang 67 | Jakob Eklund | 3:02 | 45,31 km/t | 3:46:08 | 16:25:05 | |||
Omgang 68 | Vilmar Aastrup | 3:06 | 44,35 km/t | 3:49:15 | 16:25:05 | |||
Omgang 69 | Arttu Elias Stammeier | 3:02 | 45,28 km/t | 3:52:18 | 16:25:05 | |||
Omgang 70 | Axel Lodhi | 3:23 | 40,63 km/t | 3:55:41 | 16:25:26 | |||
Omgang 71 | Veikko Huhtala | 3:40 | 37,54 km/t | 3:59:22 | 16:26:26 | |||
Omgang 72 | Douglas Andersson | 3:13 | 42,75 km/t | 4:02:36 | 16:28:18 | |||
Omgang 73 | Anton Karlsson | 3:18 | 41,75 km/t | 4:05:54 | 16:28:19 | |||
Omgang 74 | Dexter Kock | 3:18 | 41,62 km/t | 4:09:13 | 16:28:19 | |||
Omgang 75 | Felix Lindgren | 3:18 | 41,72 km/t | 4:12:31 | 16:28:19 | |||
Omgang 76 | Melker Högberg | 3:16 | 42,19 km/t | 4:15:48 | 16:28:20 | |||
Omgang 77 | Alvar Attersved | 3:16 | 42,17 km/t | 4:19:04 | 16:28:20 | |||
Omgang 78 | Jakob Eklund | 3:14 | 42,48 km/t | 4:22:19 | 16:28:20 | |||
Omgang 79 | Arttu Elias Stammeier | 3:14 | 42,57 km/t | 4:25:34 | 16:28:20 | |||
Omgang 80 | Vilmar Aastrup | 3:14 | 42,47 km/t | 4:28:48 | 16:28:20 | |||
Omgang 81 | Axel Lodhi | 3:21 | 41,01 km/t | 4:32:10 | 16:28:48 | |||
Omgang 82 | Veikko Huhtala | 3:58 | 34,74 km/t | 4:36:09 | 16:30:25 | |||
Omgang 83 | Douglas Andersson | 3:06 | 44,42 km/t | 4:39:15 | 16:31:24 | |||
Omgang 84 | Anton Karlsson | 3:06 | 44,41 km/t | 4:42:22 | 16:31:25 | |||
Omgang 85 | Felix Lindgren | 3:06 | 44,37 km/t | 4:45:28 | 16:31:26 | |||
Omgang 86 | Dexter Kock | 3:07 | 44,18 km/t | 4:48:36 | 16:31:26 | |||
Omgang 87 | Melker Högberg | 3:07 | 44,23 km/t | 4:51:43 | 16:31:27 | |||
Omgang 88 | Alvar Attersved | 3:07 | 44,19 km/t | 4:54:50 | 16:31:27 | |||
Omgang 89 | Vilmar Aastrup | 3:09 | 43,72 km/t | 4:58:00 | 16:31:30 | |||
Omgang 90 | Arttu Elias Stammeier | 3:09 | 43,64 km/t | 5:01:09 | 16:31:30 | |||
Omgang 91 | Jakob Eklund | 3:09 | 43,58 km/t | 5:04:19 | 16:31:30 | |||
Omgang 92 | Axel Lodhi | 3:18 | 41,62 km/t | 5:07:38 | 16:32:07 | |||
Omgang 93 | Anton Karlsson | 3:06 | 44,47 km/t | 5:10:44 | 16:34:31 | |||
Omgang 94 | Douglas Andersson | 3:07 | 44,13 km/t | 5:13:52 | 16:34:32 | |||
Omgang 95 | Dexter Kock | 3:06 | 44,48 km/t | 5:16:58 | 16:34:33 | |||
Omgang 96 | Felix Lindgren | 3:06 | 44,29 km/t | 5:20:05 | 16:34:33 | |||
Omgang 97 | Melker Högberg | 3:06 | 44,49 km/t | 5:23:11 | 16:34:33 | |||
Omgang 98 | Alvar Attersved | 3:06 | 44,34 km/t | 5:26:18 | 16:34:34 | |||
Omgang 99 | Vilmar Aastrup | 3:05 | 44,68 km/t | 5:29:23 | 16:34:35 | |||
Omgang 100 | Axel Lodhi | 3:22 | 40,81 km/t | 5:32:46 | 16:35:30 | |||
Omgang 101 | Jakob Eklund | 3:59 | 34,52 km/t | 5:36:46 | 16:35:30 | |||
Omgang 102 | Douglas Andersson | 3:09 | 43,65 km/t | 5:39:56 | 16:37:42 | |||
Omgang 103 | Anton Karlsson | 3:10 | 43,51 km/t | 5:43:06 | 16:37:42 | |||
Omgang 104 | Felix Lindgren | 3:09 | 43,80 km/t | 5:46:15 | 16:37:42 | |||
Omgang 105 | Dexter Kock | 3:10 | 43,52 km/t | 5:49:25 | 16:37:43 | |||
Omgang 106 | Melker Högberg | 3:10 | 43,47 km/t | 5:52:36 | 16:37:43 | |||
Omgang 107 | Alvar Attersved | 3:10 | 43,53 km/t | 5:55:46 | 16:37:44 | |||
Omgang 108 | Vilmar Aastrup | 3:10 | 43,56 km/t | 5:58:56 | 16:37:45 | |||
Omgang 109 | Jakob Eklund | 3:21 | 41,10 km/t | 6:02:18 | 16:38:51 | |||
Omgang 110 | Axel Lodhi | 3:22 | 40,94 km/t | 6:05:40 | 16:38:52 | |||
Omgang 111 | Anton Karlsson | 3:05 | 44,70 km/t | 6:08:45 | 16:40:47 | |||
Omgang 112 | Felix Lindgren | 3:06 | 44,47 km/t | 6:11:51 | 16:40:48 | |||
Omgang 113 | Douglas Andersson | 3:07 | 44,25 km/t | 6:14:58 | 16:40:49 | |||
Omgang 114 | Dexter Kock | 3:05 | 44,52 km/t | 6:18:04 | 16:40:49 | |||
Omgang 115 | Melker Högberg | 3:06 | 44,50 km/t | 6:21:10 | 16:40:49 | |||
Omgang 116 | Alvar Attersved | 3:05 | 44,56 km/t | 6:24:16 | 16:40:50 | |||
Omgang 117 | Vilmar Aastrup | 3:06 | 44,33 km/t | 6:27:23 | 16:40:52 | |||
Omgang 118 | Jakob Eklund | 3:22 | 40,88 km/t | 6:30:46 | 16:42:14 | |||
Omgang 119 | Axel Lodhi | 3:22 | 40,98 km/t | 6:34:08 | 16:42:14 | |||
Omgang 120 | Felix Lindgren | 3:06 | 44,37 km/t | 6:37:14 | 16:43:54 | |||
Omgang 121 | Anton Karlsson | 3:08 | 44,01 km/t | 6:40:22 | 16:43:55 | |||
Omgang 122 | Dexter Kock | 3:07 | 44,06 km/t | 6:43:30 | 16:43:57 | |||
Omgang 123 | Alvar Attersved | 3:06 | 44,29 km/t | 6:46:37 | 16:43:57 | |||
Omgang 124 | Melker Högberg | 3:07 | 44,10 km/t | 6:49:45 | 16:43:57 | |||
Omgang 125 | Douglas Andersson | 3:08 | 43,87 km/t | 6:52:54 | 16:43:57 | |||
Omgang 126 | Vilmar Aastrup | 3:06 | 44,48 km/t | 6:56:00 | 16:43:58 | |||
Omgang 127 | Axel Lodhi | 3:26 | 40,03 km/t | 6:59:27 | 16:45:41 | |||
Omgang 128 | Jakob Eklund | 3:34 | 38,69 km/t | 7:03:01 | 16:45:48 | |||
Omgang 129 | Felix Lindgren | 3:10 | 43,44 km/t | 7:06:11 | 16:47:05 | |||
Omgang 130 | Anton Karlsson | 3:10 | 43,45 km/t | 7:09:22 | 16:47:06 | |||
Omgang 131 | Alvar Attersved | 3:09 | 43,62 km/t | 7:12:32 | 16:47:07 | |||
Omgang 132 | Dexter Kock | 3:09 | 43,58 km/t | 7:15:42 | 16:47:07 | |||
Omgang 133 | Melker Högberg | 3:09 | 43,63 km/t | 7:18:52 | 16:47:07 | |||
Omgang 134 | Vilmar Aastrup | 3:09 | 43,71 km/t | 7:22:01 | 16:47:07 | |||
Omgang 135 | Douglas Andersson | 3:10 | 43,46 km/t | 7:25:12 | 16:47:08 | |||
Omgang 136 | Axel Lodhi | 3:27 | 39,82 km/t | 7:28:39 | 16:49:09 | |||
Omgang 137 | Jakob Eklund | 3:52 | 35,61 km/t | 7:32:32 | 16:49:40 | |||
Omgang 138 | Felix Lindgren | 3:09 | 43,66 km/t | 7:35:42 | 16:50:15 | |||
Omgang 139 | Anton Karlsson | 3:09 | 43,67 km/t | 7:38:51 | 16:50:15 | |||
Omgang 140 | Alvar Attersved | 3:08 | 43,81 km/t | 7:42:00 | 16:50:16 | |||
Omgang 141 | Melker Högberg | 3:08 | 43,84 km/t | 7:45:09 | 16:50:16 | |||
Omgang 142 | Dexter Kock | 3:09 | 43,80 km/t | 7:48:18 | 16:50:16 | |||
Omgang 143 | Vilmar Aastrup | 3:08 | 43,81 km/t | 7:51:27 | 16:50:16 | |||
Omgang 144 | Douglas Andersson | 3:08 | 43,90 km/t | 7:54:36 | 16:50:17 | |||
Omgang 145 | Anton Karlsson | 3:04 | 44,96 km/t | 7:57:40 | 16:53:19 | |||
Omgang 146 | Felix Lindgren | 3:04 | 44,83 km/t | 8:00:45 | 16:53:19 | |||
Omgang 147 | Dexter Kock | 3:03 | 45,00 km/t | 8:03:49 | 16:53:20 | |||
Omgang 148 | Alvar Attersved | 3:04 | 44,91 km/t | 8:06:53 | 16:53:20 | |||
Omgang 149 | Melker Högberg | 3:04 | 44,83 km/t | 8:09:58 | 16:53:20 | |||
Omgang 150 | Douglas Andersson | 3:05 | 44,75 km/t | 8:13:03 | 16:53:22 | |||
Omgang 151 | Vilmar Aastrup | 3:05 | 44,62 km/t | 8:16:08 | 16:53:22 | |||
Omgang 152 | Felix Lindgren | 3:03 | 45,18 km/t | 8:19:11 | 16:56:23 | |||
Omgang 153 | Dexter Kock | 3:03 | 45,10 km/t | 8:22:15 | 16:56:23 | |||
Omgang 154 | Anton Karlsson | 3:04 | 44,92 km/t | 8:25:19 | 16:56:24 | |||
Omgang 155 | Alvar Attersved | 3:03 | 45,00 km/t | 8:28:23 | 16:56:24 | |||
Omgang 156 | Douglas Andersson | 3:03 | 45,03 km/t | 8:31:27 | 16:56:25 | |||
Omgang 157 | Melker Högberg | 3:05 | 44,71 km/t | 8:34:32 | 16:56:26 | |||
Omgang 158 | Vilmar Aastrup | 3:05 | 44,52 km/t | 8:37:38 | 16:56:28 | |||
Omgang 159 | Alvar Attersved | 3:05 | 44,52 km/t | 8:40:44 | 16:59:30 | |||
Omgang 160 | Felix Lindgren | 3:07 | 44,16 km/t | 8:43:52 | 16:59:30 | |||
Omgang 161 | Anton Karlsson | 3:06 | 44,37 km/t | 8:46:58 | 16:59:30 | |||
Omgang 162 | Dexter Kock | 3:07 | 44,27 km/t | 8:50:06 | 16:59:30 | |||
Omgang 163 | Melker Högberg | 3:05 | 44,56 km/t | 8:53:11 | 16:59:31 | |||
Omgang 164 | Douglas Andersson | 3:06 | 44,41 km/t | 8:56:18 | 16:59:32 | |||
Omgang 165 | Vilmar Aastrup | 3:04 | 44,76 km/t | 8:59:23 | 16:59:33 | |||
Omgang 166 | Felix Lindgren | 3:01 | 45,58 km/t | 9:02:24 | 17:02:32 | |||
Omgang 167 | Alvar Attersved | 3:01 | 45,50 km/t | 9:05:26 | 17:02:32 | |||
Omgang 168 | Anton Karlsson | 3:02 | 45,49 km/t | 9:08:28 | 17:02:32 | |||
Omgang 169 | Dexter Kock | 3:02 | 45,40 km/t | 9:11:31 | 17:02:33 | |||
Omgang 170 | Douglas Andersson | 3:01 | 45,55 km/t | 9:14:33 | 17:02:34 | |||
Omgang 171 | Melker Högberg | 3:03 | 45,24 km/t | 9:17:36 | 17:02:34 | |||
Omgang 172 | Vilmar Aastrup | 3:02 | 45,36 km/t | 9:20:38 | 17:02:35 | |||
Omgang 173 | Alvar Attersved | 3:00 | 45,83 km/t | 9:23:39 | 17:05:33 | |||
Omgang 174 | Anton Karlsson | 3:00 | 45,85 km/t | 9:26:39 | 17:05:33 | |||
Omgang 175 | Douglas Andersson | 2:59 | 46,15 km/t | 9:29:39 | 17:05:33 | |||
Omgang 176 | Felix Lindgren | 3:02 | 45,29 km/t | 9:32:42 | 17:05:35 | |||
Omgang 177 | Dexter Kock | 3:02 | 45,37 km/t | 9:35:44 | 17:05:35 | |||
Omgang 178 | Vilmar Aastrup | 3:00 | 45,88 km/t | 9:38:45 | 17:05:36 | |||
Omgang 179 | Melker Högberg | 3:01 | 45,57 km/t | 9:41:46 | 17:05:36 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se




