U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

Team Tevebu
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Ikke startet


Distance Herrar Junior
Hold
Team Tevebu
4 deltagere
Team Tevebu
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
265 Embrik Segelvik Aasen 13 omgange 3:22 /40,80 km/t
266 Dennis Braaten 13 omgange 3:23 /40,63 km/t
267 Ulrik Fleiner 19 omgange 3:11 /43,32 km/t
268 Andreas Hagejordet 19 omgange 3:11 /43,31 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Ulrik Fleiner 4:35 30,00 km/t 4:35 16:09:35
Omgang 2 Embrik Segelvik Aasen 4:36 29,99 km/t 9:12 16:09:36
Omgang 3 Dennis Braaten 4:36 29,91 km/t 13:48 16:09:36
Omgang 4 Andreas Hagejordet 4:36 29,90 km/t 18:25 16:09:36
Omgang 5 Andreas Hagejordet 2:59 46,02 km/t 21:25 16:12:36
Omgang 6 Ulrik Fleiner 3:03 45,24 km/t 24:28 16:12:39
Omgang 7 Embrik Segelvik Aasen 3:03 45,08 km/t 27:32 16:12:39
Omgang 8 Dennis Braaten 3:05 44,68 km/t 30:37 16:12:42
Omgang 9 Andreas Hagejordet 3:04 44,88 km/t 33:42 16:15:41
Omgang 10 Ulrik Fleiner 3:04 44,99 km/t 36:46 16:15:43
Omgang 11 Embrik Segelvik Aasen 3:04 44,79 km/t 39:51 16:15:44
Omgang 12 Dennis Braaten 3:04 44,94 km/t 42:55 16:15:46
Omgang 13 Andreas Hagejordet 3:12 43,00 km/t 46:08 16:18:53
Omgang 14 Ulrik Fleiner 3:13 42,84 km/t 49:21 16:18:56
Omgang 15 Embrik Segelvik Aasen 3:11 43,18 km/t 52:33 16:18:56
Omgang 16 Dennis Braaten 3:12 42,97 km/t 55:45 16:18:59
Omgang 17 Andreas Hagejordet 3:04 44,89 km/t 58:50 16:21:58
Omgang 18 Ulrik Fleiner 3:03 45,16 km/t 1:01:53 16:21:59
Omgang 19 Embrik Segelvik Aasen 3:04 44,90 km/t 1:04:57 16:22:00
Omgang 20 Dennis Braaten 3:09 43,61 km/t 1:08:07 16:22:08
Omgang 21 Andreas Hagejordet 3:03 45,02 km/t 1:11:11 16:25:02
Omgang 22 Ulrik Fleiner 3:03 45,00 km/t 1:14:15 16:25:03
Omgang 23 Embrik Segelvik Aasen 3:05 44,75 km/t 1:17:20 16:25:05
Omgang 24 Dennis Braaten 3:17 41,89 km/t 1:20:38 16:25:26
Omgang 25 Andreas Hagejordet 3:17 41,96 km/t 1:23:55 16:28:19
Omgang 26 Ulrik Fleiner 3:16 42,22 km/t 1:27:11 16:28:19
Omgang 27 Embrik Segelvik Aasen 3:15 42,43 km/t 1:30:27 16:28:21
Omgang 28 Dennis Braaten 3:21 41,10 km/t 1:33:48 16:28:48
Omgang 29 Andreas Hagejordet 3:06 44,28 km/t 1:36:55 16:31:26
Omgang 30 Ulrik Fleiner 3:08 44,01 km/t 1:40:03 16:31:27
Omgang 31 Embrik Segelvik Aasen 3:08 43,87 km/t 1:43:12 16:31:29
Omgang 32 Dennis Braaten 3:18 41,61 km/t 1:46:31 16:32:07
Omgang 33 Andreas Hagejordet 3:06 44,43 km/t 1:49:37 16:34:32
Omgang 34 Ulrik Fleiner 3:06 44,38 km/t 1:52:44 16:34:34
Omgang 35 Embrik Segelvik Aasen 3:24 40,59 km/t 1:56:08 16:34:53
Omgang 36 Dennis Braaten 3:23 40,73 km/t 1:59:31 16:35:30
Omgang 37 Andreas Hagejordet 3:10 43,54 km/t 2:02:41 16:37:43
Omgang 38 Ulrik Fleiner 3:09 43,78 km/t 2:05:50 16:37:43
Omgang 39 Embrik Segelvik Aasen 3:25 40,29 km/t 2:09:16 16:38:19
Omgang 40 Dennis Braaten 3:21 41,15 km/t 2:12:37 16:38:51
Omgang 41 Andreas Hagejordet 3:05 44,65 km/t 2:15:42 16:40:48
Omgang 42 Ulrik Fleiner 3:05 44,65 km/t 2:18:48 16:40:49
Omgang 43 Embrik Segelvik Aasen 3:32 38,97 km/t 2:22:20 16:41:51
Omgang 44 Dennis Braaten 3:22 40,89 km/t 2:25:43 16:42:14
Omgang 45 Ulrik Fleiner 3:07 44,18 km/t 2:28:50 16:43:56
Omgang 46 Andreas Hagejordet 3:07 44,04 km/t 2:31:58 16:43:56
Omgang 47 Embrik Segelvik Aasen 3:33 38,72 km/t 2:35:32 16:45:25
Omgang 48 Dennis Braaten 3:27 39,94 km/t 2:38:59 16:45:41
Omgang 49 Andreas Hagejordet 3:09 43,73 km/t 2:42:09 16:47:05
Omgang 50 Ulrik Fleiner 3:09 43,63 km/t 2:45:19 16:47:06
Omgang 51 Embrik Segelvik Aasen 3:32 38,97 km/t 2:48:51 16:48:58
Omgang 52 Dennis Braaten 3:28 39,80 km/t 2:52:19 16:49:09
Omgang 53 Andreas Hagejordet 3:09 43,70 km/t 2:55:29 16:50:15
Omgang 54 Ulrik Fleiner 3:09 43,74 km/t 2:58:38 16:50:15
Omgang 55 Ulrik Fleiner 3:04 44,98 km/t 3:01:42 16:53:19
Omgang 56 Andreas Hagejordet 3:04 44,95 km/t 3:04:46 16:53:19
Omgang 57 Andreas Hagejordet 3:03 45,16 km/t 3:07:50 16:56:22
Omgang 58 Ulrik Fleiner 3:03 45,06 km/t 3:10:53 16:56:23
Omgang 59 Andreas Hagejordet 3:06 44,28 km/t 3:14:00 16:59:29
Omgang 60 Ulrik Fleiner 3:06 44,36 km/t 3:17:07 16:59:29
Omgang 61 Ulrik Fleiner 3:02 45,38 km/t 3:20:09 17:02:32
Omgang 62 Andreas Hagejordet 3:02 45,32 km/t 3:23:12 17:02:32
Omgang 63 Ulrik Fleiner 2:58 46,30 km/t 3:26:11 17:05:31
Omgang 64 Andreas Hagejordet 2:59 46,12 km/t 3:29:10 17:05:32
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se