U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

Tønsberg CK
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Ikke startet


Distance Herrar Junior
Hold
Tønsberg CK
4 deltagere
Tønsberg CK
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
270 Sander Innhaug Dahl 19 omgange 3:11 /43,32 km/t
271 Andreas Flaatten 19 omgange 3:11 /43,32 km/t
272 Leon Vågene Granholt 19 omgange 3:11 /43,26 km/t
273 Simen Bror Knotten 19 omgange 3:11 /43,31 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Sander Innhaug Dahl 4:35 30,06 km/t 4:35 16:09:35
Omgang 2 Simen Bror Knotten 4:35 30,06 km/t 9:10 16:09:35
Omgang 3 Andreas Flaatten 4:35 30,03 km/t 13:46 16:09:35
Omgang 4 Leon Vågene Granholt 4:38 29,78 km/t 18:24 16:09:38
Omgang 5 Simen Bror Knotten 2:59 46,13 km/t 21:24 16:12:34
Omgang 6 Andreas Flaatten 3:00 45,87 km/t 24:24 16:12:36
Omgang 7 Sander Innhaug Dahl 3:00 45,77 km/t 27:25 16:12:36
Omgang 8 Leon Vågene Granholt 3:03 45,04 km/t 30:29 16:12:41
Omgang 9 Simen Bror Knotten 3:04 44,81 km/t 33:34 16:15:39
Omgang 10 Sander Innhaug Dahl 3:03 45,00 km/t 36:38 16:15:40
Omgang 11 Andreas Flaatten 3:05 44,66 km/t 39:43 16:15:41
Omgang 12 Leon Vågene Granholt 3:01 45,65 km/t 42:45 16:15:43
Omgang 13 Simen Bror Knotten 3:11 43,13 km/t 45:56 16:18:51
Omgang 14 Sander Innhaug Dahl 3:12 42,97 km/t 49:09 16:18:53
Omgang 15 Leon Vågene Granholt 3:11 43,32 km/t 52:20 16:18:54
Omgang 16 Andreas Flaatten 3:13 42,83 km/t 55:34 16:18:54
Omgang 17 Leon Vågene Granholt 3:02 45,48 km/t 58:36 16:21:56
Omgang 18 Simen Bror Knotten 3:05 44,67 km/t 1:01:41 16:21:57
Omgang 19 Andreas Flaatten 3:03 45,24 km/t 1:04:44 16:21:57
Omgang 20 Sander Innhaug Dahl 3:05 44,74 km/t 1:07:49 16:21:58
Omgang 21 Simen Bror Knotten 3:04 44,91 km/t 1:10:53 16:25:01
Omgang 22 Andreas Flaatten 3:05 44,72 km/t 1:13:59 16:25:03
Omgang 23 Sander Innhaug Dahl 3:05 44,58 km/t 1:17:04 16:25:03
Omgang 24 Leon Vågene Granholt 3:08 43,93 km/t 1:20:13 16:25:04
Omgang 25 Simen Bror Knotten 3:17 41,92 km/t 1:23:30 16:28:18
Omgang 26 Sander Innhaug Dahl 3:15 42,35 km/t 1:26:46 16:28:19
Omgang 27 Andreas Flaatten 3:16 42,15 km/t 1:30:02 16:28:19
Omgang 28 Leon Vågene Granholt 3:15 42,32 km/t 1:33:18 16:28:20
Omgang 29 Simen Bror Knotten 3:05 44,54 km/t 1:36:24 16:31:24
Omgang 30 Andreas Flaatten 3:06 44,43 km/t 1:39:30 16:31:25
Omgang 31 Sander Innhaug Dahl 3:07 44,26 km/t 1:42:37 16:31:26
Omgang 32 Leon Vågene Granholt 3:09 43,74 km/t 1:45:47 16:31:29
Omgang 33 Sander Innhaug Dahl 3:05 44,64 km/t 1:48:52 16:34:31
Omgang 34 Simen Bror Knotten 3:07 44,13 km/t 1:52:00 16:34:32
Omgang 35 Andreas Flaatten 3:07 44,27 km/t 1:55:07 16:34:32
Omgang 36 Leon Vågene Granholt 3:04 44,76 km/t 1:58:12 16:34:34
Omgang 37 Simen Bror Knotten 3:08 43,89 km/t 2:01:20 16:37:41
Omgang 38 Sander Innhaug Dahl 3:10 43,47 km/t 2:04:31 16:37:42
Omgang 39 Andreas Flaatten 3:09 43,67 km/t 2:07:40 16:37:42
Omgang 40 Leon Vågene Granholt 3:09 43,66 km/t 2:10:50 16:37:44
Omgang 41 Andreas Flaatten 3:05 44,70 km/t 2:13:55 16:40:47
Omgang 42 Sander Innhaug Dahl 3:05 44,64 km/t 2:17:01 16:40:47
Omgang 43 Simen Bror Knotten 3:06 44,33 km/t 2:20:08 16:40:47
Omgang 44 Leon Vågene Granholt 3:06 44,43 km/t 2:23:14 16:40:50
Omgang 45 Simen Bror Knotten 3:07 44,13 km/t 2:26:22 16:43:55
Omgang 46 Sander Innhaug Dahl 3:08 43,93 km/t 2:29:30 16:43:56
Omgang 47 Andreas Flaatten 3:08 43,86 km/t 2:32:39 16:43:56
Omgang 48 Leon Vågene Granholt 3:07 44,19 km/t 2:35:46 16:43:58
Omgang 49 Simen Bror Knotten 3:09 43,78 km/t 2:38:55 16:47:04
Omgang 50 Sander Innhaug Dahl 3:09 43,63 km/t 2:42:05 16:47:06
Omgang 51 Andreas Flaatten 3:09 43,67 km/t 2:45:15 16:47:06
Omgang 52 Leon Vågene Granholt 3:09 43,75 km/t 2:48:24 16:47:07
Omgang 53 Andreas Flaatten 3:08 43,99 km/t 2:51:32 16:50:14
Omgang 54 Simen Bror Knotten 3:09 43,61 km/t 2:54:42 16:50:14
Omgang 55 Sander Innhaug Dahl 3:09 43,63 km/t 2:57:52 16:50:15
Omgang 56 Leon Vågene Granholt 3:09 43,64 km/t 3:01:01 16:50:17
Omgang 57 Andreas Flaatten 3:04 44,81 km/t 3:04:06 16:53:19
Omgang 58 Sander Innhaug Dahl 3:03 45,10 km/t 3:07:10 16:53:19
Omgang 59 Simen Bror Knotten 3:05 44,72 km/t 3:10:15 16:53:19
Omgang 60 Leon Vågene Granholt 3:04 44,79 km/t 3:13:20 16:53:22
Omgang 61 Andreas Flaatten 3:02 45,38 km/t 3:16:22 16:56:21
Omgang 62 Simen Bror Knotten 3:02 45,48 km/t 3:19:24 16:56:21
Omgang 63 Sander Innhaug Dahl 3:03 45,14 km/t 3:22:28 16:56:22
Omgang 64 Leon Vågene Granholt 3:05 44,75 km/t 3:25:33 16:56:27
Omgang 65 Andreas Flaatten 3:06 44,28 km/t 3:28:40 16:59:28
Omgang 66 Simen Bror Knotten 3:07 44,27 km/t 3:31:47 16:59:28
Omgang 67 Sander Innhaug Dahl 3:06 44,32 km/t 3:34:54 16:59:29
Omgang 68 Leon Vågene Granholt 3:05 44,60 km/t 3:37:59 16:59:32
Omgang 69 Andreas Flaatten 3:03 45,18 km/t 3:41:03 17:02:31
Omgang 70 Simen Bror Knotten 3:03 45,13 km/t 3:44:06 17:02:32
Omgang 71 Sander Innhaug Dahl 3:02 45,32 km/t 3:47:09 17:02:32
Omgang 72 Leon Vågene Granholt 3:00 45,79 km/t 3:50:10 17:02:33
Omgang 73 Andreas Flaatten 2:59 46,00 km/t 3:53:10 17:05:31
Omgang 74 Sander Innhaug Dahl 2:59 46,13 km/t 3:56:09 17:05:31
Omgang 75 Simen Bror Knotten 3:00 45,89 km/t 3:59:10 17:05:32
Omgang 76 Leon Vågene Granholt 3:02 45,26 km/t 4:02:12 17:05:36
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se