De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Ikke startet
Distance | Herrar Junior |
Detaljer
Dato | 12. juli 2024 |
Hold
IF Frøy | |
6 deltagere |
IF Frøy
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
215 |
![]() |
Kristian Heggelund Dahl | 19 omgange | 3:11 /43,29 km/t |
216 |
![]() |
Aksel Laforce | 19 omgange | 3:10 /43,51 km/t |
217 |
![]() |
Emil August Longva | 19 omgange | 3:11 /43,31 km/t |
218 |
![]() |
Borgar Mæland | 19 omgange | 3:11 /43,27 km/t |
219 |
![]() |
Nikolai Nilsen | 19 omgange | 3:11 /43,30 km/t |
241 |
![]() |
Christian Smith | 19 omgange | 3:11 /43,27 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Nikolai Nilsen | 4:35 | 30,03 km/t | 4:35 | 16:09:35 | |||
Omgang 2 | Kristian Heggelund Dahl | 4:36 | 29,99 km/t | 9:11 | 16:09:36 | |||
Omgang 3 | Aksel Laforce | 4:36 | 29,98 km/t | 13:47 | 16:09:36 | |||
Omgang 4 | Borgar Mæland | 4:36 | 29,96 km/t | 18:24 | 16:09:36 | |||
Omgang 5 | Christian Smith | 4:36 | 29,96 km/t | 23:00 | 16:09:36 | |||
Omgang 6 | Emil August Longva | 4:36 | 29,94 km/t | 27:37 | 16:09:36 | |||
Omgang 7 | Borgar Mæland | 2:57 | 46,71 km/t | 30:34 | 16:12:33 | |||
Omgang 8 | Nikolai Nilsen | 3:00 | 45,97 km/t | 33:34 | 16:12:35 | |||
Omgang 9 | Aksel Laforce | 3:00 | 46,00 km/t | 36:34 | 16:12:36 | |||
Omgang 10 | Kristian Heggelund Dahl | 3:01 | 45,72 km/t | 39:35 | 16:12:37 | |||
Omgang 11 | Christian Smith | 3:00 | 45,75 km/t | 42:36 | 16:12:37 | |||
Omgang 12 | Emil August Longva | 3:01 | 45,68 km/t | 45:37 | 16:12:37 | |||
Omgang 13 | Aksel Laforce | 3:02 | 45,35 km/t | 48:40 | 16:15:38 | |||
Omgang 14 | Borgar Mæland | 3:06 | 44,45 km/t | 51:46 | 16:15:39 | |||
Omgang 15 | Nikolai Nilsen | 3:04 | 44,77 km/t | 54:51 | 16:15:40 | |||
Omgang 16 | Emil August Longva | 3:03 | 45,16 km/t | 57:55 | 16:15:41 | |||
Omgang 17 | Kristian Heggelund Dahl | 3:04 | 44,84 km/t | 1:00:59 | 16:15:41 | |||
Omgang 18 | Christian Smith | 3:04 | 44,81 km/t | 1:04:04 | 16:15:42 | |||
Omgang 19 | Aksel Laforce | 3:13 | 42,79 km/t | 1:07:18 | 16:18:52 | |||
Omgang 20 | Borgar Mæland | 3:13 | 42,74 km/t | 1:10:31 | 16:18:53 | |||
Omgang 21 | Nikolai Nilsen | 3:13 | 42,89 km/t | 1:13:44 | 16:18:53 | |||
Omgang 22 | Emil August Longva | 3:13 | 42,69 km/t | 1:16:58 | 16:18:55 | |||
Omgang 23 | Kristian Heggelund Dahl | 3:13 | 42,77 km/t | 1:20:12 | 16:18:55 | |||
Omgang 24 | Christian Smith | 3:13 | 42,82 km/t | 1:23:25 | 16:18:55 | |||
Omgang 25 | Aksel Laforce | 3:05 | 44,75 km/t | 1:26:30 | 16:21:57 | |||
Omgang 26 | Borgar Mæland | 3:03 | 45,00 km/t | 1:29:34 | 16:21:57 | |||
Omgang 27 | Nikolai Nilsen | 3:03 | 45,03 km/t | 1:32:38 | 16:21:57 | |||
Omgang 28 | Emil August Longva | 3:04 | 44,99 km/t | 1:35:42 | 16:21:59 | |||
Omgang 29 | Christian Smith | 3:04 | 44,91 km/t | 1:38:47 | 16:21:59 | |||
Omgang 30 | Kristian Heggelund Dahl | 3:05 | 44,75 km/t | 1:41:52 | 16:22:00 | |||
Omgang 31 | Nikolai Nilsen | 2:58 | 46,39 km/t | 1:44:50 | 16:24:56 | |||
Omgang 32 | Aksel Laforce | 3:03 | 45,06 km/t | 1:47:54 | 16:25:00 | |||
Omgang 33 | Borgar Mæland | 3:05 | 44,62 km/t | 1:50:59 | 16:25:03 | |||
Omgang 34 | Emil August Longva | 3:04 | 44,93 km/t | 1:54:04 | 16:25:03 | |||
Omgang 35 | Kristian Heggelund Dahl | 3:03 | 45,11 km/t | 1:57:07 | 16:25:03 | |||
Omgang 36 | Christian Smith | 3:04 | 44,93 km/t | 2:00:12 | 16:25:04 | |||
Omgang 37 | Nikolai Nilsen | 3:11 | 43,17 km/t | 2:03:23 | 16:28:07 | |||
Omgang 38 | Aksel Laforce | 3:17 | 41,84 km/t | 2:06:41 | 16:28:18 | |||
Omgang 39 | Borgar Mæland | 3:16 | 42,24 km/t | 2:09:57 | 16:28:19 | |||
Omgang 40 | Christian Smith | 3:15 | 42,44 km/t | 2:13:12 | 16:28:19 | |||
Omgang 41 | Kristian Heggelund Dahl | 3:15 | 42,30 km/t | 2:16:28 | 16:28:19 | |||
Omgang 42 | Emil August Longva | 3:16 | 42,17 km/t | 2:19:44 | 16:28:19 | |||
Omgang 43 | Nikolai Nilsen | 3:13 | 42,83 km/t | 2:22:58 | 16:31:21 | |||
Omgang 44 | Aksel Laforce | 3:04 | 44,85 km/t | 2:26:02 | 16:31:23 | |||
Omgang 45 | Borgar Mæland | 3:06 | 44,39 km/t | 2:29:09 | 16:31:25 | |||
Omgang 46 | Emil August Longva | 3:06 | 44,30 km/t | 2:32:16 | 16:31:26 | |||
Omgang 47 | Christian Smith | 3:07 | 44,06 km/t | 2:35:24 | 16:31:27 | |||
Omgang 48 | Kristian Heggelund Dahl | 3:07 | 44,10 km/t | 2:38:31 | 16:31:27 | |||
Omgang 49 | Aksel Laforce | 2:58 | 46,30 km/t | 2:41:30 | 16:34:22 | |||
Omgang 50 | Emil August Longva | 3:05 | 44,56 km/t | 2:44:36 | 16:34:32 | |||
Omgang 51 | Borgar Mæland | 3:06 | 44,28 km/t | 2:47:43 | 16:34:32 | |||
Omgang 52 | Nikolai Nilsen | 3:11 | 43,24 km/t | 2:50:55 | 16:34:32 | |||
Omgang 53 | Kristian Heggelund Dahl | 3:06 | 44,43 km/t | 2:54:01 | 16:34:33 | |||
Omgang 54 | Christian Smith | 3:06 | 44,33 km/t | 2:57:08 | 16:34:33 | |||
Omgang 55 | Aksel Laforce | 3:05 | 44,61 km/t | 3:00:13 | 16:37:27 | |||
Omgang 56 | Nikolai Nilsen | 3:09 | 43,71 km/t | 3:03:23 | 16:37:42 | |||
Omgang 57 | Emil August Longva | 3:10 | 43,49 km/t | 3:06:33 | 16:37:42 | |||
Omgang 58 | Borgar Mæland | 3:10 | 43,43 km/t | 3:09:44 | 16:37:43 | |||
Omgang 59 | Christian Smith | 3:09 | 43,68 km/t | 3:12:53 | 16:37:43 | |||
Omgang 60 | Kristian Heggelund Dahl | 3:10 | 43,54 km/t | 3:16:04 | 16:37:43 | |||
Omgang 61 | Aksel Laforce | 3:04 | 44,82 km/t | 3:19:08 | 16:40:32 | |||
Omgang 62 | Emil August Longva | 3:05 | 44,71 km/t | 3:22:13 | 16:40:48 | |||
Omgang 63 | Nikolai Nilsen | 3:05 | 44,53 km/t | 3:25:19 | 16:40:48 | |||
Omgang 64 | Borgar Mæland | 3:04 | 44,76 km/t | 3:28:24 | 16:40:48 | |||
Omgang 65 | Christian Smith | 3:05 | 44,53 km/t | 3:31:30 | 16:40:49 | |||
Omgang 66 | Kristian Heggelund Dahl | 3:08 | 44,03 km/t | 3:34:38 | 16:40:52 | |||
Omgang 67 | Aksel Laforce | 3:05 | 44,59 km/t | 3:37:44 | 16:43:38 | |||
Omgang 68 | Nikolai Nilsen | 3:07 | 44,25 km/t | 3:40:51 | 16:43:55 | |||
Omgang 69 | Borgar Mæland | 3:07 | 44,09 km/t | 3:43:59 | 16:43:56 | |||
Omgang 70 | Emil August Longva | 3:08 | 44,01 km/t | 3:47:07 | 16:43:56 | |||
Omgang 71 | Christian Smith | 3:07 | 44,07 km/t | 3:50:15 | 16:43:57 | |||
Omgang 72 | Kristian Heggelund Dahl | 3:05 | 44,58 km/t | 3:53:21 | 16:43:57 | |||
Omgang 73 | Aksel Laforce | 3:06 | 44,44 km/t | 3:56:27 | 16:46:44 | |||
Omgang 74 | Nikolai Nilsen | 3:09 | 43,68 km/t | 3:59:37 | 16:47:04 | |||
Omgang 75 | Emil August Longva | 3:09 | 43,80 km/t | 4:02:46 | 16:47:05 | |||
Omgang 76 | Kristian Heggelund Dahl | 3:07 | 44,13 km/t | 4:05:53 | 16:47:05 | |||
Omgang 77 | Borgar Mæland | 3:10 | 43,42 km/t | 4:09:04 | 16:47:06 | |||
Omgang 78 | Christian Smith | 3:09 | 43,64 km/t | 4:12:14 | 16:47:07 | |||
Omgang 79 | Aksel Laforce | 3:06 | 44,37 km/t | 4:15:20 | 16:49:51 | |||
Omgang 80 | Nikolai Nilsen | 3:09 | 43,76 km/t | 4:18:30 | 16:50:14 | |||
Omgang 81 | Kristian Heggelund Dahl | 3:09 | 43,65 km/t | 4:21:39 | 16:50:15 | |||
Omgang 82 | Emil August Longva | 3:10 | 43,50 km/t | 4:24:50 | 16:50:15 | |||
Omgang 83 | Christian Smith | 3:08 | 43,86 km/t | 4:27:58 | 16:50:15 | |||
Omgang 84 | Borgar Mæland | 3:09 | 43,78 km/t | 4:31:08 | 16:50:16 | |||
Omgang 85 | Aksel Laforce | 3:06 | 44,51 km/t | 4:34:14 | 16:52:57 | |||
Omgang 86 | Nikolai Nilsen | 3:04 | 44,79 km/t | 4:37:18 | 16:53:18 | |||
Omgang 87 | Kristian Heggelund Dahl | 3:03 | 45,01 km/t | 4:40:22 | 16:53:19 | |||
Omgang 88 | Emil August Longva | 3:03 | 45,03 km/t | 4:43:26 | 16:53:19 | |||
Omgang 89 | Borgar Mæland | 3:04 | 44,98 km/t | 4:46:30 | 16:53:20 | |||
Omgang 90 | Christian Smith | 3:05 | 44,72 km/t | 4:49:36 | 16:53:21 | |||
Omgang 91 | Aksel Laforce | 3:07 | 44,10 km/t | 4:52:43 | 16:56:05 | |||
Omgang 92 | Nikolai Nilsen | 3:02 | 45,28 km/t | 4:55:46 | 16:56:21 | |||
Omgang 93 | Emil August Longva | 3:02 | 45,41 km/t | 4:58:48 | 16:56:21 | |||
Omgang 94 | Kristian Heggelund Dahl | 3:03 | 45,24 km/t | 5:01:52 | 16:56:22 | |||
Omgang 95 | Christian Smith | 3:05 | 44,62 km/t | 5:04:57 | 16:56:26 | |||
Omgang 96 | Borgar Mæland | 3:08 | 43,98 km/t | 5:08:05 | 16:56:28 | |||
Omgang 97 | Aksel Laforce | 3:06 | 44,34 km/t | 5:11:12 | 16:59:11 | |||
Omgang 98 | Nikolai Nilsen | 3:06 | 44,29 km/t | 5:14:19 | 16:59:28 | |||
Omgang 99 | Emil August Longva | 3:07 | 44,27 km/t | 5:17:26 | 16:59:28 | |||
Omgang 100 | Kristian Heggelund Dahl | 3:06 | 44,32 km/t | 5:20:33 | 16:59:28 | |||
Omgang 101 | Christian Smith | 3:04 | 44,86 km/t | 5:23:37 | 16:59:31 | |||
Omgang 102 | Borgar Mæland | 3:02 | 45,28 km/t | 5:26:40 | 16:59:31 | |||
Omgang 103 | Aksel Laforce | 3:04 | 44,82 km/t | 5:29:45 | 17:02:16 | |||
Omgang 104 | Emil August Longva | 3:03 | 45,21 km/t | 5:32:48 | 17:02:32 | |||
Omgang 105 | Nikolai Nilsen | 3:03 | 45,15 km/t | 5:35:52 | 17:02:32 | |||
Omgang 106 | Kristian Heggelund Dahl | 3:03 | 45,15 km/t | 5:38:55 | 17:02:32 | |||
Omgang 107 | Borgar Mæland | 3:02 | 45,36 km/t | 5:41:58 | 17:02:33 | |||
Omgang 108 | Christian Smith | 3:02 | 45,27 km/t | 5:45:00 | 17:02:34 | |||
Omgang 109 | Aksel Laforce | 2:59 | 46,16 km/t | 5:48:00 | 17:05:15 | |||
Omgang 110 | Emil August Longva | 3:00 | 45,94 km/t | 5:51:00 | 17:05:32 | |||
Omgang 111 | Nikolai Nilsen | 3:00 | 45,81 km/t | 5:54:01 | 17:05:32 | |||
Omgang 112 | Kristian Heggelund Dahl | 3:01 | 45,58 km/t | 5:57:02 | 17:05:33 | |||
Omgang 113 | Borgar Mæland | 3:01 | 45,58 km/t | 6:00:04 | 17:05:35 | |||
Omgang 114 | Christian Smith | 3:01 | 45,54 km/t | 6:03:06 | 17:05:35 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se




