De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Ikke startet
Distance | Herrar Junior |
Detaljer
Dato | 12. juli 2024 |
Hold
Staffanstorp CK with friends | |
5 deltagere |
Staffanstorp CK with friends
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
242 |
![]() |
Gabriel Filipov | 19 omgange | 3:11 /43,23 km/t |
243 |
![]() |
Linus Larsson | 19 omgange | 3:11 /43,17 km/t |
244 |
![]() |
Joel Mellby | 19 omgange | 3:11 /43,32 km/t |
245 |
![]() |
Jacob Stelling | 0 omgange | |
246 |
![]() |
David Stomberg | 19 omgange | 3:11 /43,31 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Joel Mellby | 4:36 | 29,98 km/t | 4:36 | 16:09:36 | |||
Omgang 2 | Gabriel Filipov | 4:36 | 29,93 km/t | 9:12 | 16:09:36 | |||
Omgang 3 | Linus Larsson | 4:37 | 29,89 km/t | 13:49 | 16:09:37 | |||
Omgang 4 | David Stomberg | 4:37 | 29,88 km/t | 18:26 | 16:09:37 | |||
Omgang 5 | Joel Mellby | 2:59 | 46,23 km/t | 21:26 | 16:12:35 | |||
Omgang 6 | David Stomberg | 3:01 | 45,69 km/t | 24:27 | 16:12:38 | |||
Omgang 7 | Gabriel Filipov | 3:02 | 45,31 km/t | 27:29 | 16:12:39 | |||
Omgang 8 | Linus Larsson | 3:04 | 44,86 km/t | 30:34 | 16:12:41 | |||
Omgang 9 | Joel Mellby | 3:05 | 44,60 km/t | 33:40 | 16:15:40 | |||
Omgang 10 | David Stomberg | 3:02 | 45,29 km/t | 36:43 | 16:15:41 | |||
Omgang 11 | Gabriel Filipov | 3:03 | 45,02 km/t | 39:46 | 16:15:43 | |||
Omgang 12 | Linus Larsson | 3:02 | 45,44 km/t | 42:49 | 16:15:43 | |||
Omgang 13 | Joel Mellby | 3:13 | 42,87 km/t | 46:02 | 16:18:54 | |||
Omgang 14 | David Stomberg | 3:13 | 42,73 km/t | 49:16 | 16:18:54 | |||
Omgang 15 | Linus Larsson | 3:11 | 43,24 km/t | 52:27 | 16:18:55 | |||
Omgang 16 | Gabriel Filipov | 3:12 | 43,09 km/t | 55:39 | 16:18:55 | |||
Omgang 17 | Joel Mellby | 3:02 | 45,30 km/t | 58:42 | 16:21:56 | |||
Omgang 18 | David Stomberg | 3:03 | 45,02 km/t | 1:01:46 | 16:21:58 | |||
Omgang 19 | Linus Larsson | 3:03 | 45,01 km/t | 1:04:50 | 16:21:59 | |||
Omgang 20 | Gabriel Filipov | 3:04 | 44,87 km/t | 1:07:54 | 16:22:00 | |||
Omgang 21 | David Stomberg | 3:04 | 44,97 km/t | 1:10:59 | 16:25:03 | |||
Omgang 22 | Joel Mellby | 3:06 | 44,38 km/t | 1:14:05 | 16:25:03 | |||
Omgang 23 | Linus Larsson | 3:04 | 44,94 km/t | 1:17:09 | 16:25:03 | |||
Omgang 24 | Gabriel Filipov | 3:04 | 44,98 km/t | 1:20:13 | 16:25:04 | |||
Omgang 25 | Gabriel Filipov | 3:14 | 42,47 km/t | 1:23:28 | 16:28:19 | |||
Omgang 26 | Joel Mellby | 3:15 | 42,25 km/t | 1:26:44 | 16:28:19 | |||
Omgang 27 | Linus Larsson | 3:15 | 42,25 km/t | 1:30:00 | 16:28:19 | |||
Omgang 28 | David Stomberg | 3:16 | 42,07 km/t | 1:33:17 | 16:28:19 | |||
Omgang 29 | Joel Mellby | 3:06 | 44,35 km/t | 1:36:24 | 16:31:26 | |||
Omgang 30 | Gabriel Filipov | 3:07 | 44,11 km/t | 1:39:32 | 16:31:26 | |||
Omgang 31 | David Stomberg | 3:07 | 44,27 km/t | 1:42:39 | 16:31:26 | |||
Omgang 32 | Linus Larsson | 3:08 | 44,01 km/t | 1:45:47 | 16:31:27 | |||
Omgang 33 | Joel Mellby | 3:06 | 44,38 km/t | 1:48:53 | 16:34:32 | |||
Omgang 34 | David Stomberg | 3:06 | 44,46 km/t | 1:52:00 | 16:34:33 | |||
Omgang 35 | Linus Larsson | 3:06 | 44,34 km/t | 1:55:06 | 16:34:34 | |||
Omgang 36 | Gabriel Filipov | 3:08 | 43,89 km/t | 1:58:15 | 16:34:35 | |||
Omgang 37 | Joel Mellby | 3:08 | 43,82 km/t | 2:01:24 | 16:37:41 | |||
Omgang 38 | David Stomberg | 3:09 | 43,72 km/t | 2:04:33 | 16:37:42 | |||
Omgang 39 | Linus Larsson | 3:08 | 43,83 km/t | 2:07:42 | 16:37:43 | |||
Omgang 40 | Gabriel Filipov | 3:09 | 43,74 km/t | 2:10:52 | 16:37:44 | |||
Omgang 41 | Linus Larsson | 3:03 | 45,24 km/t | 2:13:55 | 16:40:46 | |||
Omgang 42 | Joel Mellby | 3:06 | 44,50 km/t | 2:17:01 | 16:40:47 | |||
Omgang 43 | David Stomberg | 3:05 | 44,56 km/t | 2:20:06 | 16:40:48 | |||
Omgang 44 | Gabriel Filipov | 3:07 | 44,20 km/t | 2:23:14 | 16:40:52 | |||
Omgang 45 | Joel Mellby | 3:08 | 44,00 km/t | 2:26:22 | 16:43:55 | |||
Omgang 46 | David Stomberg | 3:07 | 44,09 km/t | 2:29:30 | 16:43:56 | |||
Omgang 47 | Linus Larsson | 3:10 | 43,37 km/t | 2:32:41 | 16:43:57 | |||
Omgang 48 | Gabriel Filipov | 3:06 | 44,39 km/t | 2:35:47 | 16:43:58 | |||
Omgang 49 | David Stomberg | 3:08 | 43,82 km/t | 2:38:56 | 16:47:05 | |||
Omgang 50 | Joel Mellby | 3:10 | 43,50 km/t | 2:42:06 | 16:47:06 | |||
Omgang 51 | Linus Larsson | 3:09 | 43,65 km/t | 2:45:16 | 16:47:06 | |||
Omgang 52 | Gabriel Filipov | 3:09 | 43,76 km/t | 2:48:25 | 16:47:07 | |||
Omgang 53 | Joel Mellby | 3:09 | 43,81 km/t | 2:51:34 | 16:50:15 | |||
Omgang 54 | David Stomberg | 3:10 | 43,53 km/t | 2:54:45 | 16:50:15 | |||
Omgang 55 | Linus Larsson | 3:09 | 43,78 km/t | 2:57:54 | 16:50:16 | |||
Omgang 56 | Gabriel Filipov | 3:08 | 43,82 km/t | 3:01:03 | 16:50:16 | |||
Omgang 57 | Joel Mellby | 3:04 | 44,91 km/t | 3:04:07 | 16:53:19 | |||
Omgang 58 | David Stomberg | 3:04 | 44,89 km/t | 3:07:11 | 16:53:19 | |||
Omgang 59 | Linus Larsson | 3:04 | 44,93 km/t | 3:10:16 | 16:53:20 | |||
Omgang 60 | Gabriel Filipov | 3:06 | 44,51 km/t | 3:13:22 | 16:53:22 | |||
Omgang 61 | Joel Mellby | 3:03 | 45,24 km/t | 3:16:25 | 16:56:22 | |||
Omgang 62 | Linus Larsson | 3:02 | 45,36 km/t | 3:19:27 | 16:56:22 | |||
Omgang 63 | David Stomberg | 3:03 | 45,16 km/t | 3:22:31 | 16:56:23 | |||
Omgang 64 | Gabriel Filipov | 3:04 | 44,86 km/t | 3:25:35 | 16:56:27 | |||
Omgang 65 | Joel Mellby | 3:07 | 44,20 km/t | 3:28:43 | 16:59:29 | |||
Omgang 66 | David Stomberg | 3:07 | 44,19 km/t | 3:31:50 | 16:59:30 | |||
Omgang 67 | Linus Larsson | 3:07 | 44,16 km/t | 3:34:57 | 16:59:30 | |||
Omgang 68 | Gabriel Filipov | 3:05 | 44,57 km/t | 3:38:03 | 16:59:33 | |||
Omgang 69 | David Stomberg | 3:02 | 45,44 km/t | 3:41:05 | 17:02:32 | |||
Omgang 70 | Joel Mellby | 3:02 | 45,29 km/t | 3:44:08 | 17:02:32 | |||
Omgang 71 | Linus Larsson | 3:02 | 45,41 km/t | 3:47:11 | 17:02:32 | |||
Omgang 72 | Gabriel Filipov | 3:02 | 45,44 km/t | 3:50:13 | 17:02:35 | |||
Omgang 73 | Joel Mellby | 2:58 | 46,26 km/t | 3:53:12 | 17:05:31 | |||
Omgang 74 | David Stomberg | 2:59 | 46,09 km/t | 3:56:12 | 17:05:32 | |||
Omgang 75 | Gabriel Filipov | 3:03 | 45,09 km/t | 3:59:15 | 17:05:38 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se




