U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

Lillehammer CK
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Ikke startet


Distance Herrar Junior
Hold
Lillehammer CK
6 deltagere
Lillehammer CK
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
228 Lucas Voytovich Bye 15 omgange 3:19 /41,49 km/t
229 Amund Ferl-Runningshaugen 19 omgange 3:10 /43,51 km/t
230 Ludvik Ytredal Harstad 8 omgange 3:32 /39,00 km/t
231 Eivind Iversen 19 omgange 3:11 /43,29 km/t
232 Bernhard Sommerseth 19 omgange 3:11 /43,31 km/t
233 Audun Torseth 19 omgange 3:11 /43,23 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Bernhard Sommerseth 4:34 30,16 km/t 4:34 16:09:34
Omgang 2 Amund Ferl-Runningshaugen 4:34 30,13 km/t 9:09 16:09:34
Omgang 3 Ludvik Ytredal Harstad 4:35 30,04 km/t 13:45 16:09:35
Omgang 4 Lucas Voytovich Bye 4:35 30,01 km/t 18:20 16:09:35
Omgang 5 Audun Torseth 4:36 30,00 km/t 22:56 16:09:36
Omgang 6 Eivind Iversen 4:36 29,99 km/t 27:33 16:09:36
Omgang 7 Amund Ferl-Runningshaugen 2:58 46,26 km/t 30:32 16:12:33
Omgang 8 Bernhard Sommerseth 2:59 46,00 km/t 33:32 16:12:34
Omgang 9 Eivind Iversen 3:00 45,87 km/t 36:32 16:12:36
Omgang 10 Audun Torseth 3:01 45,65 km/t 39:33 16:12:37
Omgang 11 Lucas Voytovich Bye 3:02 45,36 km/t 42:36 16:12:38
Omgang 12 Ludvik Ytredal Harstad 3:07 44,19 km/t 45:43 16:12:42
Omgang 13 Amund Ferl-Runningshaugen 3:05 44,60 km/t 48:49 16:15:39
Omgang 14 Eivind Iversen 3:03 45,12 km/t 51:53 16:15:40
Omgang 15 Audun Torseth 3:04 44,82 km/t 54:57 16:15:42
Omgang 16 Bernhard Sommerseth 3:07 44,09 km/t 58:05 16:15:42
Omgang 17 Lucas Voytovich Bye 3:04 44,78 km/t 1:01:10 16:15:43
Omgang 18 Ludvik Ytredal Harstad 3:13 42,82 km/t 1:04:23 16:15:56
Omgang 19 Amund Ferl-Runningshaugen 3:12 43,10 km/t 1:07:35 16:18:51
Omgang 20 Eivind Iversen 3:12 42,96 km/t 1:10:48 16:18:52
Omgang 21 Audun Torseth 3:12 43,12 km/t 1:14:00 16:18:54
Omgang 22 Bernhard Sommerseth 3:12 42,96 km/t 1:17:13 16:18:55
Omgang 23 Lucas Voytovich Bye 3:13 42,87 km/t 1:20:26 16:18:56
Omgang 24 Ludvik Ytredal Harstad 3:22 40,95 km/t 1:23:48 16:19:18
Omgang 25 Amund Ferl-Runningshaugen 3:05 44,73 km/t 1:26:53 16:21:56
Omgang 26 Eivind Iversen 3:04 44,83 km/t 1:29:58 16:21:57
Omgang 27 Bernhard Sommerseth 3:02 45,35 km/t 1:33:01 16:21:57
Omgang 28 Audun Torseth 3:06 44,43 km/t 1:36:07 16:22:00
Omgang 29 Lucas Voytovich Bye 3:04 44,88 km/t 1:39:12 16:22:01
Omgang 30 Ludvik Ytredal Harstad 3:27 39,85 km/t 1:42:39 16:22:46
Omgang 31 Amund Ferl-Runningshaugen 3:04 44,98 km/t 1:45:43 16:25:00
Omgang 32 Eivind Iversen 3:05 44,70 km/t 1:48:49 16:25:02
Omgang 33 Bernhard Sommerseth 3:05 44,61 km/t 1:51:54 16:25:03
Omgang 34 Lucas Voytovich Bye 3:04 44,94 km/t 1:54:58 16:25:05
Omgang 35 Audun Torseth 3:04 44,79 km/t 1:58:03 16:25:05
Omgang 36 Ludvik Ytredal Harstad 3:25 40,32 km/t 2:01:29 16:26:11
Omgang 37 Bernhard Sommerseth 3:15 42,33 km/t 2:04:44 16:28:18
Omgang 38 Amund Ferl-Runningshaugen 3:18 41,67 km/t 2:08:03 16:28:19
Omgang 39 Eivind Iversen 3:16 42,10 km/t 2:11:20 16:28:19
Omgang 40 Lucas Voytovich Bye 3:14 42,54 km/t 2:14:34 16:28:19
Omgang 41 Audun Torseth 3:15 42,39 km/t 2:17:50 16:28:20
Omgang 42 Ludvik Ytredal Harstad 3:32 38,93 km/t 2:21:22 16:29:44
Omgang 43 Amund Ferl-Runningshaugen 3:03 45,03 km/t 2:24:26 16:31:23
Omgang 44 Bernhard Sommerseth 3:07 44,11 km/t 2:27:34 16:31:26
Omgang 45 Eivind Iversen 3:07 44,23 km/t 2:30:41 16:31:26
Omgang 46 Lucas Voytovich Bye 3:07 44,27 km/t 2:33:48 16:31:26
Omgang 47 Audun Torseth 3:09 43,62 km/t 2:36:58 16:31:30
Omgang 48 Ludvik Ytredal Harstad 3:33 38,71 km/t 2:40:32 16:33:18
Omgang 49 Amund Ferl-Runningshaugen 3:08 43,84 km/t 2:43:41 16:34:32
Omgang 50 Bernhard Sommerseth 3:06 44,51 km/t 2:46:47 16:34:32
Omgang 51 Lucas Voytovich Bye 3:06 44,43 km/t 2:49:53 16:34:33
Omgang 52 Eivind Iversen 3:06 44,31 km/t 2:53:00 16:34:33
Omgang 53 Audun Torseth 3:05 44,59 km/t 2:56:06 16:34:36
Omgang 54 Amund Ferl-Runningshaugen 3:08 44,03 km/t 2:59:14 16:37:40
Omgang 55 Bernhard Sommerseth 3:09 43,72 km/t 3:02:23 16:37:42
Omgang 56 Audun Torseth 3:08 43,86 km/t 3:05:32 16:37:45
Omgang 57 Lucas Voytovich Bye 3:11 43,17 km/t 3:08:44 16:37:45
Omgang 58 Eivind Iversen 3:11 43,20 km/t 3:11:55 16:37:45
Omgang 59 Amund Ferl-Runningshaugen 3:06 44,29 km/t 3:15:02 16:40:47
Omgang 60 Bernhard Sommerseth 3:06 44,51 km/t 3:18:08 16:40:48
Omgang 61 Audun Torseth 3:06 44,36 km/t 3:21:15 16:40:51
Omgang 62 Eivind Iversen 3:06 44,38 km/t 3:24:22 16:40:51
Omgang 63 Lucas Voytovich Bye 3:07 44,24 km/t 3:27:29 16:40:52
Omgang 64 Amund Ferl-Runningshaugen 3:07 44,20 km/t 3:30:36 16:43:54
Omgang 65 Bernhard Sommerseth 3:07 44,20 km/t 3:33:43 16:43:55
Omgang 66 Audun Torseth 3:06 44,30 km/t 3:36:50 16:43:58
Omgang 67 Eivind Iversen 3:06 44,29 km/t 3:39:57 16:43:58
Omgang 68 Lucas Voytovich Bye 3:18 41,70 km/t 3:43:16 16:44:10
Omgang 69 Amund Ferl-Runningshaugen 3:09 43,58 km/t 3:46:26 16:47:04
Omgang 70 Eivind Iversen 3:08 44,01 km/t 3:49:34 16:47:06
Omgang 71 Bernhard Sommerseth 3:11 43,21 km/t 3:52:46 16:47:07
Omgang 72 Audun Torseth 3:09 43,61 km/t 3:55:55 16:47:08
Omgang 73 Lucas Voytovich Bye 3:30 39,26 km/t 3:59:26 16:47:41
Omgang 74 Amund Ferl-Runningshaugen 3:10 43,40 km/t 4:02:37 16:50:15
Omgang 75 Eivind Iversen 3:08 43,91 km/t 4:05:46 16:50:15
Omgang 76 Bernhard Sommerseth 3:08 43,81 km/t 4:08:55 16:50:15
Omgang 77 Audun Torseth 3:09 43,76 km/t 4:12:04 16:50:17
Omgang 78 Lucas Voytovich Bye 3:36 38,25 km/t 4:15:40 16:51:18
Omgang 79 Bernhard Sommerseth 3:03 45,16 km/t 4:18:44 16:53:19
Omgang 80 Amund Ferl-Runningshaugen 3:04 44,98 km/t 4:21:48 16:53:19
Omgang 81 Eivind Iversen 3:04 44,91 km/t 4:24:52 16:53:19
Omgang 82 Audun Torseth 3:04 44,80 km/t 4:27:57 16:53:22
Omgang 83 Lucas Voytovich Bye 3:35 38,49 km/t 4:31:32 16:54:53
Omgang 84 Amund Ferl-Runningshaugen 3:03 45,18 km/t 4:34:35 16:56:22
Omgang 85 Eivind Iversen 3:03 45,06 km/t 4:37:39 16:56:23
Omgang 86 Bernhard Sommerseth 3:05 44,75 km/t 4:40:44 16:56:24
Omgang 87 Audun Torseth 3:04 44,94 km/t 4:43:48 16:56:26
Omgang 88 Amund Ferl-Runningshaugen 3:06 44,41 km/t 4:46:55 16:59:29
Omgang 89 Eivind Iversen 3:06 44,37 km/t 4:50:01 16:59:30
Omgang 90 Bernhard Sommerseth 3:06 44,45 km/t 4:53:08 16:59:30
Omgang 91 Audun Torseth 3:05 44,54 km/t 4:56:14 16:59:32
Omgang 92 Amund Ferl-Runningshaugen 2:55 47,22 km/t 4:59:09 17:02:24
Omgang 93 Bernhard Sommerseth 3:01 45,65 km/t 5:02:10 17:02:31
Omgang 94 Eivind Iversen 3:01 45,55 km/t 5:05:12 17:02:31
Omgang 95 Audun Torseth 3:01 45,50 km/t 5:08:14 17:02:34
Omgang 96 Amund Ferl-Runningshaugen 2:50 48,46 km/t 5:11:05 17:05:15
Omgang 97 Bernhard Sommerseth 3:00 45,81 km/t 5:14:06 17:05:32
Omgang 98 Eivind Iversen 3:02 45,48 km/t 5:17:08 17:05:34
Omgang 99 Audun Torseth 3:04 44,84 km/t 5:20:12 17:05:39
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se