U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

CK Ringen
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Ikke startet


Distance Herrar Junior
Hold
CK Ringen
10 deltagere
CK Ringen
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
205 Teodor De Luca 19 omgange 3:11 /43,33 km/t
206 Malte Fröbeson 7 omgange 3:37 /38,00 km/t
207 Victor Hedeås 19 omgange 3:11 /43,27 km/t
208 Walter Hinn 15 omgange 3:18 /41,63 km/t
209 Alfred Nihlén 0 omgange
210 Jakob Olsson 19 omgange 3:11 /43,23 km/t
211 Filip Persson 0 omgange
212 Vilgot Reinhold 19 omgange 3:11 /43,27 km/t
213 Bruno Schultz 19 omgange 3:11 /43,26 km/t
214 Edward Widestadh 6 omgange 3:44 /36,89 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Vilgot Reinhold 4:35 30,10 km/t 4:35 16:09:35
Omgang 2 Victor Hedeås 4:35 30,04 km/t 9:10 16:09:35
Omgang 3 Teodor De Luca 4:35 30,04 km/t 13:46 16:09:35
Omgang 4 Walter Hinn 4:35 30,01 km/t 18:22 16:09:35
Omgang 5 Bruno Schultz 4:35 30,00 km/t 22:58 16:09:35
Omgang 6 Jakob Olsson 4:36 30,00 km/t 27:34 16:09:36
Omgang 7 Malte Fröbeson 4:36 29,96 km/t 32:10 16:09:36
Omgang 8 Edward Widestadh 4:36 29,91 km/t 36:47 16:09:36
Omgang 9 Victor Hedeås 2:58 46,52 km/t 39:45 16:12:33
Omgang 10 Vilgot Reinhold 2:59 46,12 km/t 42:44 16:12:34
Omgang 11 Teodor De Luca 2:59 46,06 km/t 45:44 16:12:35
Omgang 12 Bruno Schultz 3:00 45,81 km/t 48:45 16:12:36
Omgang 13 Walter Hinn 3:01 45,72 km/t 51:46 16:12:36
Omgang 14 Jakob Olsson 3:02 45,31 km/t 54:49 16:12:38
Omgang 15 Malte Fröbeson 3:04 44,97 km/t 57:53 16:12:40
Omgang 16 Edward Widestadh 3:11 43,19 km/t 1:01:05 16:12:48
Omgang 17 Walter Hinn 3:02 45,32 km/t 1:04:07 16:15:39
Omgang 18 Vilgot Reinhold 3:05 44,61 km/t 1:07:13 16:15:40
Omgang 19 Teodor De Luca 3:05 44,71 km/t 1:10:18 16:15:40
Omgang 20 Victor Hedeås 3:08 43,95 km/t 1:13:27 16:15:41
Omgang 21 Bruno Schultz 3:05 44,61 km/t 1:16:32 16:15:42
Omgang 22 Jakob Olsson 3:04 44,89 km/t 1:19:37 16:15:43
Omgang 23 Malte Fröbeson 3:20 41,24 km/t 1:22:57 16:16:01
Omgang 24 Edward Widestadh 3:32 38,94 km/t 1:26:30 16:16:21
Omgang 25 Teodor De Luca 3:12 42,95 km/t 1:29:43 16:18:53
Omgang 26 Victor Hedeås 3:12 43,03 km/t 1:32:55 16:18:54
Omgang 27 Jakob Olsson 3:11 43,26 km/t 1:36:07 16:18:54
Omgang 28 Vilgot Reinhold 3:14 42,57 km/t 1:39:21 16:18:54
Omgang 29 Bruno Schultz 3:12 43,00 km/t 1:42:34 16:18:54
Omgang 30 Walter Hinn 3:16 42,24 km/t 1:45:50 16:18:55
Omgang 31 Malte Fröbeson 3:32 38,98 km/t 1:49:22 16:19:33
Omgang 32 Edward Widestadh 3:39 37,67 km/t 1:53:02 16:20:00
Omgang 33 Teodor De Luca 3:02 45,46 km/t 1:56:04 16:21:55
Omgang 34 Jakob Olsson 3:03 45,19 km/t 1:59:07 16:21:57
Omgang 35 Vilgot Reinhold 3:03 45,21 km/t 2:02:10 16:21:57
Omgang 36 Bruno Schultz 3:03 45,12 km/t 2:05:14 16:21:58
Omgang 37 Victor Hedeås 3:04 45,00 km/t 2:08:18 16:21:58
Omgang 38 Walter Hinn 3:04 44,82 km/t 2:11:23 16:22:00
Omgang 39 Malte Fröbeson 3:37 38,06 km/t 2:15:00 16:23:11
Omgang 40 Edward Widestadh 3:42 37,26 km/t 2:18:42 16:23:43
Omgang 41 Victor Hedeås 3:01 45,50 km/t 2:21:44 16:25:00
Omgang 42 Vilgot Reinhold 3:04 44,84 km/t 2:24:49 16:25:02
Omgang 43 Teodor De Luca 3:07 44,23 km/t 2:27:56 16:25:02
Omgang 44 Bruno Schultz 3:05 44,66 km/t 2:31:02 16:25:03
Omgang 45 Walter Hinn 3:04 44,91 km/t 2:34:06 16:25:04
Omgang 46 Jakob Olsson 3:07 44,11 km/t 2:37:14 16:25:05
Omgang 47 Malte Fröbeson 3:37 38,06 km/t 2:40:51 16:26:48
Omgang 48 Edward Widestadh 3:43 37,04 km/t 2:44:35 16:27:26
Omgang 49 Walter Hinn 3:14 42,61 km/t 2:47:49 16:28:19
Omgang 50 Teodor De Luca 3:16 42,04 km/t 2:51:06 16:28:19
Omgang 51 Bruno Schultz 3:16 42,21 km/t 2:54:22 16:28:19
Omgang 52 Vilgot Reinhold 3:17 41,91 km/t 2:57:40 16:28:20
Omgang 53 Victor Hedeås 3:19 41,44 km/t 3:01:00 16:28:20
Omgang 54 Jakob Olsson 3:14 42,50 km/t 3:04:14 16:28:20
Omgang 55 Malte Fröbeson 3:36 38,22 km/t 3:07:51 16:30:25
Omgang 56 Victor Hedeås 3:06 44,47 km/t 3:10:57 16:31:26
Omgang 57 Teodor De Luca 3:07 44,24 km/t 3:14:04 16:31:26
Omgang 58 Vilgot Reinhold 3:07 44,25 km/t 3:17:12 16:31:27
Omgang 59 Bruno Schultz 3:07 44,18 km/t 3:20:19 16:31:27
Omgang 60 Walter Hinn 3:08 43,94 km/t 3:23:27 16:31:27
Omgang 61 Jakob Olsson 3:07 44,10 km/t 3:26:35 16:31:28
Omgang 62 Vilgot Reinhold 3:04 44,81 km/t 3:29:40 16:34:32
Omgang 63 Teodor De Luca 3:06 44,48 km/t 3:32:46 16:34:32
Omgang 64 Bruno Schultz 3:06 44,49 km/t 3:35:52 16:34:33
Omgang 65 Victor Hedeås 3:07 44,19 km/t 3:38:59 16:34:33
Omgang 66 Walter Hinn 3:07 44,15 km/t 3:42:07 16:34:35
Omgang 67 Jakob Olsson 3:07 44,16 km/t 3:45:15 16:34:35
Omgang 68 Teodor De Luca 3:09 43,65 km/t 3:48:24 16:37:42
Omgang 69 Vilgot Reinhold 3:10 43,40 km/t 3:51:35 16:37:42
Omgang 70 Bruno Schultz 3:10 43,56 km/t 3:54:45 16:37:43
Omgang 71 Victor Hedeås 3:10 43,50 km/t 3:57:55 16:37:44
Omgang 72 Walter Hinn 3:10 43,58 km/t 4:01:05 16:37:45
Omgang 73 Jakob Olsson 3:09 43,63 km/t 4:04:15 16:37:45
Omgang 74 Teodor De Luca 3:03 45,04 km/t 4:07:19 16:40:46
Omgang 75 Vilgot Reinhold 3:05 44,60 km/t 4:10:25 16:40:48
Omgang 76 Victor Hedeås 3:06 44,50 km/t 4:13:31 16:40:50
Omgang 77 Bruno Schultz 3:07 44,26 km/t 4:16:38 16:40:50
Omgang 78 Jakob Olsson 3:06 44,45 km/t 4:19:44 16:40:51
Omgang 79 Walter Hinn 3:06 44,34 km/t 4:22:51 16:40:51
Omgang 80 Vilgot Reinhold 3:06 44,46 km/t 4:25:57 16:43:54
Omgang 81 Teodor De Luca 3:09 43,70 km/t 4:29:07 16:43:55
Omgang 82 Victor Hedeås 3:06 44,41 km/t 4:32:13 16:43:56
Omgang 83 Bruno Schultz 3:07 44,18 km/t 4:35:20 16:43:58
Omgang 84 Jakob Olsson 3:07 44,27 km/t 4:38:27 16:43:58
Omgang 85 Walter Hinn 3:10 43,46 km/t 4:41:38 16:44:02
Omgang 86 Victor Hedeås 3:08 44,03 km/t 4:44:46 16:47:04
Omgang 87 Teodor De Luca 3:09 43,62 km/t 4:47:56 16:47:05
Omgang 88 Vilgot Reinhold 3:12 43,12 km/t 4:51:08 16:47:06
Omgang 89 Bruno Schultz 3:09 43,72 km/t 4:54:17 16:47:07
Omgang 90 Jakob Olsson 3:08 43,82 km/t 4:57:26 16:47:07
Omgang 91 Walter Hinn 3:14 42,66 km/t 5:00:40 16:47:16
Omgang 92 Victor Hedeås 3:10 43,55 km/t 5:03:50 16:50:14
Omgang 93 Vilgot Reinhold 3:08 43,86 km/t 5:06:59 16:50:15
Omgang 94 Teodor De Luca 3:09 43,62 km/t 5:10:09 16:50:15
Omgang 95 Bruno Schultz 3:08 43,81 km/t 5:13:18 16:50:16
Omgang 96 Jakob Olsson 3:09 43,68 km/t 5:16:28 16:50:17
Omgang 97 Walter Hinn 3:41 37,46 km/t 5:20:09 16:50:57
Omgang 98 Teodor De Luca 3:03 45,08 km/t 5:23:12 16:53:19
Omgang 99 Victor Hedeås 3:05 44,72 km/t 5:26:17 16:53:19
Omgang 100 Vilgot Reinhold 3:04 44,76 km/t 5:29:22 16:53:20
Omgang 101 Bruno Schultz 3:04 44,97 km/t 5:32:27 16:53:20
Omgang 102 Jakob Olsson 3:05 44,67 km/t 5:35:32 16:53:22
Omgang 103 Walter Hinn 3:46 36,61 km/t 5:39:18 16:54:43
Omgang 104 Teodor De Luca 3:03 45,22 km/t 5:42:21 16:56:22
Omgang 105 Bruno Schultz 3:04 44,95 km/t 5:45:25 16:56:24
Omgang 106 Vilgot Reinhold 3:04 44,87 km/t 5:48:30 16:56:24
Omgang 107 Victor Hedeås 3:05 44,64 km/t 5:51:35 16:56:25
Omgang 108 Jakob Olsson 3:03 45,03 km/t 5:54:39 16:56:26
Omgang 109 Teodor De Luca 3:07 44,09 km/t 5:57:47 16:59:30
Omgang 110 Victor Hedeås 3:05 44,65 km/t 6:00:53 16:59:30
Omgang 111 Bruno Schultz 3:06 44,43 km/t 6:03:59 16:59:31
Omgang 112 Vilgot Reinhold 3:06 44,47 km/t 6:07:05 16:59:31
Omgang 113 Jakob Olsson 3:05 44,59 km/t 6:10:11 16:59:32
Omgang 114 Teodor De Luca 3:01 45,51 km/t 6:13:13 17:02:32
Omgang 115 Victor Hedeås 3:01 45,51 km/t 6:16:15 17:02:32
Omgang 116 Bruno Schultz 3:01 45,50 km/t 6:19:17 17:02:33
Omgang 117 Vilgot Reinhold 3:02 45,39 km/t 6:22:19 17:02:33
Omgang 118 Jakob Olsson 3:03 45,24 km/t 6:25:22 17:02:35
Omgang 119 Teodor De Luca 2:59 46,25 km/t 6:28:21 17:05:31
Omgang 120 Vilgot Reinhold 3:02 45,45 km/t 6:31:23 17:05:35
Omgang 121 Victor Hedeås 3:03 45,20 km/t 6:34:26 17:05:36
Omgang 122 Bruno Schultz 3:03 45,13 km/t 6:37:30 17:05:36
Omgang 123 Jakob Olsson 3:03 45,09 km/t 6:40:34 17:05:38
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se