U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

Sandnes SK
Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat

Har inte startat


Klass Herrar Elit
Lag
Sandnes SK
3 deltagarna
Sandnes SK
Startnummer Namn Varv Genomsnitt
77 Tobias Brekken 11 varv 3:12 /42,97 km/t
78 Henrik Engelsvoll 18 varv 3:07 /44,16 km/t
79 Are Olai Langhelle 18 varv 3:07 /44,16 km/t
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv Total tid
Deltagare Tid Tempo Tid Klockan
Varv 1 Henrik Engelsvoll 4:10 33,01 km/t 4:10 18:29:10
Varv 2 Tobias Brekken 4:11 32,91 km/t 8:22 18:29:11
Varv 3 Are Olai Langhelle 4:11 32,89 km/t 12:34 18:29:11
Varv 4 Henrik Engelsvoll 2:59 46,18 km/t 15:33 18:32:10
Varv 5 Tobias Brekken 3:01 45,70 km/t 18:34 18:32:12
Varv 6 Are Olai Langhelle 3:03 45,21 km/t 21:37 18:32:14
Varv 7 Henrik Engelsvoll 2:59 46,22 km/t 24:36 18:35:09
Varv 8 Tobias Brekken 2:59 46,11 km/t 27:36 18:35:12
Varv 9 Are Olai Langhelle 2:57 46,64 km/t 30:34 18:35:12
Varv 10 Henrik Engelsvoll 2:57 46,62 km/t 33:31 18:38:06
Varv 11 Are Olai Langhelle 2:57 46,58 km/t 36:29 18:38:10
Varv 12 Tobias Brekken 2:57 46,54 km/t 39:27 18:38:10
Varv 13 Henrik Engelsvoll 2:56 47,02 km/t 42:23 18:41:03
Varv 14 Tobias Brekken 2:56 46,84 km/t 45:20 18:41:07
Varv 15 Are Olai Langhelle 2:57 46,69 km/t 48:17 18:41:07
Varv 16 Henrik Engelsvoll 3:03 45,15 km/t 51:20 18:44:06
Varv 17 Tobias Brekken 3:03 45,09 km/t 54:24 18:44:10
Varv 18 Are Olai Langhelle 3:04 44,92 km/t 57:28 18:44:11
Varv 19 Henrik Engelsvoll 2:55 47,05 km/t 1:00:24 18:47:02
Varv 20 Tobias Brekken 2:55 47,25 km/t 1:03:20 18:47:05
Varv 21 Are Olai Langhelle 2:55 47,13 km/t 1:06:15 18:47:07
Varv 22 Henrik Engelsvoll 2:59 46,24 km/t 1:09:14 18:50:01
Varv 23 Tobias Brekken 2:58 46,51 km/t 1:12:12 18:50:03
Varv 24 Are Olai Langhelle 2:57 46,63 km/t 1:15:10 18:50:05
Varv 25 Henrik Engelsvoll 3:01 45,61 km/t 1:18:12 18:53:03
Varv 26 Tobias Brekken 3:01 45,74 km/t 1:21:13 18:53:04
Varv 27 Are Olai Langhelle 3:00 45,87 km/t 1:24:13 18:53:05
Varv 28 Henrik Engelsvoll 2:57 46,76 km/t 1:27:10 18:56:00
Varv 29 Are Olai Langhelle 2:58 46,26 km/t 1:30:09 18:56:04
Varv 30 Tobias Brekken 3:02 45,28 km/t 1:33:12 18:56:07
Varv 31 Henrik Engelsvoll 2:56 47,00 km/t 1:36:08 18:58:56
Varv 32 Are Olai Langhelle 3:01 45,73 km/t 1:39:09 18:59:05
Varv 33 Tobias Brekken 4:11 32,87 km/t 1:43:21 19:00:19
Varv 34 Henrik Engelsvoll 2:53 47,65 km/t 1:46:15 19:01:50
Varv 35 Are Olai Langhelle 3:00 45,97 km/t 1:49:15 19:02:05
Varv 36 Henrik Engelsvoll 2:57 46,57 km/t 1:52:13 19:04:47
Varv 37 Are Olai Langhelle 3:09 43,70 km/t 1:55:22 19:05:15
Varv 38 Henrik Engelsvoll 3:01 45,61 km/t 1:58:24 19:07:49
Varv 39 Are Olai Langhelle 3:07 44,16 km/t 2:01:31 19:08:22
Varv 40 Henrik Engelsvoll 3:27 39,95 km/t 2:04:59 19:11:16
Varv 41 Are Olai Langhelle 3:09 43,62 km/t 2:08:08 19:11:32
Varv 42 Henrik Engelsvoll 3:28 39,76 km/t 2:11:37 19:14:44
Varv 43 Are Olai Langhelle 3:12 43,01 km/t 2:14:49 19:14:45
Varv 44 Henrik Engelsvoll 3:09 43,68 km/t 2:17:59 19:17:54
Varv 45 Are Olai Langhelle 3:09 43,69 km/t 2:21:08 19:17:54
Varv 46 Henrik Engelsvoll 3:20 41,32 km/t 2:24:29 19:21:14
Varv 47 Are Olai Langhelle 3:20 41,34 km/t 2:27:49 19:21:14
 
Varvtider
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se