U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

HFR
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Ikke startet


Distance Herrar Elit
Hold
HFR
6 deltagere
HFR
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
20 Björgvin Haukur Bjarnason 10 omgange 8:55 /15,46 km/t
21 Eyþór Eiríksson 18 omgange 4:57 /27,83 km/t
22 Breki Gunnarsson 12 omgange 7:26 /18,56 km/t
23 Kristinn Jonsson 16 omgange 5:34 /24,74 km/t
24 Davíð Jónsson 23 omgange 2:59 /46,23 km/t
25 Daníel Freyr Steinarsson 19 omgange 4:41 /29,39 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Davíð Jónsson 4:09 33,16 km/t 4:09 18:29:09
Omgang 2 Kristinn Jonsson 4:10 33,01 km/t 8:20 18:29:10
Omgang 3 Breki Gunnarsson 4:10 32,99 km/t 12:31 18:29:10
Omgang 4 Daníel Freyr Steinarsson 4:11 32,97 km/t 16:42 18:29:11
Omgang 5 Björgvin Haukur Bjarnason 4:11 32,96 km/t 20:53 18:29:11
Omgang 6 Eyþór Eiríksson 4:11 32,89 km/t 25:05 18:29:11
Omgang 7 Davíð Jónsson 2:50 48,64 km/t 27:55 18:31:59
Omgang 8 Kristinn Jonsson 2:58 46,40 km/t 30:54 18:32:09
Omgang 9 Daníel Freyr Steinarsson 2:59 46,10 km/t 33:53 18:32:10
Omgang 10 Breki Gunnarsson 3:00 45,75 km/t 36:54 18:32:11
Omgang 11 Björgvin Haukur Bjarnason 3:01 45,69 km/t 39:56 18:32:12
Omgang 12 Eyþór Eiríksson 3:02 45,30 km/t 42:58 18:32:14
Omgang 13 Davíð Jónsson 2:53 47,69 km/t 45:52 18:34:53
Omgang 14 Kristinn Jonsson 2:59 46,14 km/t 48:52 18:35:08
Omgang 15 Daníel Freyr Steinarsson 3:00 45,91 km/t 51:52 18:35:11
Omgang 16 Björgvin Haukur Bjarnason 3:00 45,78 km/t 54:53 18:35:13
Omgang 17 Breki Gunnarsson 3:01 45,62 km/t 57:54 18:35:13
Omgang 18 Eyþór Eiríksson 3:00 46,00 km/t 1:00:54 18:35:14
Omgang 19 Davíð Jónsson 2:55 47,19 km/t 1:03:50 18:37:49
Omgang 20 Kristinn Jonsson 2:56 46,93 km/t 1:06:46 18:38:05
Omgang 21 Daníel Freyr Steinarsson 2:58 46,48 km/t 1:09:44 18:38:09
Omgang 22 Eyþór Eiríksson 2:58 46,49 km/t 1:12:42 18:38:12
Omgang 23 Breki Gunnarsson 3:00 45,80 km/t 1:15:43 18:38:14
Omgang 24 Björgvin Haukur Bjarnason 3:03 45,13 km/t 1:18:47 18:38:16
Omgang 25 Davíð Jónsson 2:54 47,34 km/t 1:21:41 18:40:43
Omgang 26 Kristinn Jonsson 2:57 46,65 km/t 1:24:39 18:41:02
Omgang 27 Daníel Freyr Steinarsson 2:56 46,87 km/t 1:27:36 18:41:05
Omgang 28 Eyþór Eiríksson 2:55 47,26 km/t 1:30:31 18:41:07
Omgang 29 Breki Gunnarsson 2:57 46,70 km/t 1:33:28 18:41:11
Omgang 30 Björgvin Haukur Bjarnason 3:11 43,23 km/t 1:36:40 18:41:28
Omgang 31 Davíð Jónsson 2:53 47,80 km/t 1:39:33 18:43:37
Omgang 32 Kristinn Jonsson 3:03 45,17 km/t 1:42:36 18:44:05
Omgang 33 Daníel Freyr Steinarsson 3:04 44,91 km/t 1:45:41 18:44:10
Omgang 34 Eyþór Eiríksson 3:03 45,24 km/t 1:48:44 18:44:10
Omgang 35 Breki Gunnarsson 3:00 45,89 km/t 1:51:44 18:44:12
Omgang 36 Björgvin Haukur Bjarnason 3:15 42,39 km/t 1:54:59 18:44:43
Omgang 37 Davíð Jónsson 2:54 47,54 km/t 1:57:53 18:46:31
Omgang 38 Kristinn Jonsson 2:53 47,84 km/t 2:00:47 18:46:59
Omgang 39 Daníel Freyr Steinarsson 2:54 47,36 km/t 2:03:41 18:47:05
Omgang 40 Eyþór Eiríksson 2:55 47,10 km/t 2:06:37 18:47:06
Omgang 41 Breki Gunnarsson 2:58 46,40 km/t 2:09:36 18:47:10
Omgang 42 Björgvin Haukur Bjarnason 3:08 43,94 km/t 2:12:44 18:47:52
Omgang 43 Davíð Jónsson 2:56 46,96 km/t 2:15:40 18:49:27
Omgang 44 Kristinn Jonsson 3:01 45,67 km/t 2:18:42 18:50:00
Omgang 45 Daníel Freyr Steinarsson 2:57 46,65 km/t 2:21:39 18:50:02
Omgang 46 Eyþór Eiríksson 2:57 46,66 km/t 2:24:37 18:50:04
Omgang 47 Breki Gunnarsson 2:58 46,33 km/t 2:27:35 18:50:09
Omgang 48 Björgvin Haukur Bjarnason 3:19 41,54 km/t 2:30:55 18:51:11
Omgang 49 Davíð Jónsson 2:55 47,06 km/t 2:33:51 18:52:23
Omgang 50 Kristinn Jonsson 2:59 46,13 km/t 2:36:50 18:52:59
Omgang 51 Daníel Freyr Steinarsson 3:01 45,50 km/t 2:39:52 18:53:04
Omgang 52 Eyþór Eiríksson 3:01 45,56 km/t 2:42:54 18:53:05
Omgang 53 Breki Gunnarsson 3:28 39,80 km/t 2:46:22 18:53:37
Omgang 54 Björgvin Haukur Bjarnason 3:14 42,63 km/t 2:49:36 18:54:25
Omgang 55 Davíð Jónsson 2:55 47,11 km/t 2:52:32 18:55:19
Omgang 56 Kristinn Jonsson 2:56 46,81 km/t 2:55:29 18:55:56
Omgang 57 Eyþór Eiríksson 2:55 47,29 km/t 2:58:24 18:56:00
Omgang 58 Daníel Freyr Steinarsson 2:56 46,89 km/t 3:01:21 18:56:01
Omgang 59 Breki Gunnarsson 3:21 41,17 km/t 3:04:42 18:56:58
Omgang 60 Davíð Jónsson 2:55 47,09 km/t 3:07:37 18:58:15
Omgang 61 Kristinn Jonsson 2:56 46,90 km/t 3:10:34 18:58:53
Omgang 62 Eyþór Eiríksson 2:56 46,82 km/t 3:13:31 18:58:57
Omgang 63 Daníel Freyr Steinarsson 2:56 46,83 km/t 3:16:28 18:58:57
Omgang 64 Breki Gunnarsson 3:21 41,18 km/t 3:19:49 19:00:19
Omgang 65 Davíð Jónsson 2:54 47,44 km/t 3:22:43 19:01:09
Omgang 66 Kristinn Jonsson 2:53 47,66 km/t 3:25:37 19:01:47
Omgang 67 Daníel Freyr Steinarsson 2:53 47,68 km/t 3:28:31 19:01:51
Omgang 68 Eyþór Eiríksson 2:56 47,02 km/t 3:31:27 19:01:53
Omgang 69 Davíð Jónsson 2:54 47,43 km/t 3:34:21 19:04:04
Omgang 70 Kristinn Jonsson 2:54 47,40 km/t 3:37:16 19:04:41
Omgang 71 Daníel Freyr Steinarsson 2:57 46,70 km/t 3:40:13 19:04:48
Omgang 72 Eyþór Eiríksson 3:00 45,91 km/t 3:43:14 19:04:54
Omgang 73 Davíð Jónsson 2:55 47,13 km/t 3:46:09 19:06:59
Omgang 74 Daníel Freyr Steinarsson 2:55 47,06 km/t 3:49:05 19:07:44
Omgang 75 Eyþór Eiríksson 3:25 40,27 km/t 3:52:31 19:08:19
Omgang 76 Kristinn Jonsson 3:50 35,86 km/t 3:56:22 19:08:32
Omgang 77 Davíð Jónsson 2:54 47,33 km/t 3:59:17 19:09:54
Omgang 78 Daníel Freyr Steinarsson 3:13 42,79 km/t 4:02:30 19:10:58
Omgang 79 Eyþór Eiríksson 3:12 42,91 km/t 4:05:43 19:11:32
Omgang 80 Kristinn Jonsson 3:39 37,77 km/t 4:09:22 19:12:11
Omgang 81 Davíð Jónsson 2:54 47,51 km/t 4:12:17 19:12:49
Omgang 82 Daníel Freyr Steinarsson 3:20 41,37 km/t 4:15:37 19:14:18
Omgang 83 Eyþór Eiríksson 3:12 43,01 km/t 4:18:49 19:14:45
Omgang 84 Davíð Jónsson 2:56 46,99 km/t 4:21:46 19:15:45
Omgang 85 Daníel Freyr Steinarsson 3:19 41,45 km/t 4:25:05 19:17:38
Omgang 86 Eyþór Eiríksson 3:09 43,70 km/t 4:28:15 19:17:54
Omgang 87 Davíð Jónsson 2:56 46,89 km/t 4:31:11 19:18:41
Omgang 88 Daníel Freyr Steinarsson 3:18 41,65 km/t 4:34:30 19:20:56
Omgang 89 Davíð Jónsson 2:54 47,48 km/t 4:37:25 19:21:36
Omgang 90 Davíð Jónsson 2:54 47,58 km/t 4:40:19 19:24:30
Omgang 91 Davíð Jónsson 2:59 46,02 km/t 4:43:18 19:27:30
Omgang 92 Davíð Jónsson 3:05 44,54 km/t 4:46:24 19:30:36
Omgang 93 Davíð Jónsson 3:03 45,21 km/t 4:49:28 19:33:39
Omgang 94 Daníel Freyr Steinarsson 33:16 4,15 km/t 5:22:44 19:54:13
Omgang 95 Björgvin Haukur Bjarnason 59:49 2,31 km/t 6:22:33 19:54:14
Omgang 96 Breki Gunnarsson 53:55 2,56 km/t 7:16:29 19:54:14
Omgang 97 Kristinn Jonsson 42:03 3,28 km/t 7:58:32 19:54:15
Omgang 98 Eyþór Eiríksson 36:21 3,80 km/t 8:34:54 19:54:16
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se