U6 Cycle Tour - stage 5

U6 Cycle Tour - stage 5

Lillehammer CK
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Ikke startet


Distance Herrar Elit
Hold
Lillehammer CK
11 deltagere
Lillehammer CK
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
37 Kristian Hartz Elsetrønningen 4 omgange 3:30 /39,34 km/t
38 Herman Emil Eriksen 23 omgange 2:58 /46,51 km/t
40 Kasper Haugland 23 omgange 2:57 /46,55 km/t
41 Tobias Larsen 6 omgange 3:25 /40,24 km/t
42 Georg Rydningen Martinsen 23 omgange 2:58 /46,49 km/t
43 Toralf Rydningen Martinsen 0 omgange
44 Bruno Bjørnstad Solheim 14 omgange 3:06 /44,44 km/t
45 Sverre Schøyen Stiansen 23 omgange 2:58 /46,28 km/t
46 Even Thorvaldsen 23 omgange 2:58 /46,50 km/t
47 Håkon Torseth 0 omgange
48 Ulrik Tvedt 23 omgange 2:58 /46,50 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Herman Emil Eriksen 4:09 33,18 km/t 4:09 18:29:09
Omgang 2 Ulrik Tvedt 4:09 33,15 km/t 8:19 18:29:09
Omgang 3 Sverre Schøyen Stiansen 4:09 33,12 km/t 12:29 18:29:09
Omgang 4 Even Thorvaldsen 4:10 33,08 km/t 16:39 18:29:10
Omgang 5 Georg Rydningen Martinsen 4:10 33,07 km/t 20:50 18:29:10
Omgang 6 Kasper Haugland 4:10 33,05 km/t 25:00 18:29:10
Omgang 7 Bruno Bjørnstad Solheim 4:10 33,00 km/t 29:11 18:29:10
Omgang 8 Tobias Larsen 4:11 32,99 km/t 33:22 18:29:11
Omgang 9 Kristian Hartz Elsetrønningen 4:12 32,78 km/t 37:35 18:29:12
Omgang 10 Herman Emil Eriksen 2:50 48,64 km/t 40:25 18:31:59
Omgang 11 Ulrik Tvedt 2:58 46,33 km/t 43:23 18:32:08
Omgang 12 Kasper Haugland 2:58 46,48 km/t 46:22 18:32:08
Omgang 13 Georg Rydningen Martinsen 2:58 46,35 km/t 49:20 18:32:08
Omgang 14 Even Thorvaldsen 2:59 46,15 km/t 52:20 18:32:09
Omgang 15 Sverre Schøyen Stiansen 2:59 46,02 km/t 55:20 18:32:09
Omgang 16 Bruno Bjørnstad Solheim 3:02 45,46 km/t 58:22 18:32:13
Omgang 17 Tobias Larsen 3:02 45,25 km/t 1:01:25 18:32:13
Omgang 18 Kristian Hartz Elsetrønningen 3:05 44,55 km/t 1:04:31 18:32:18
Omgang 19 Herman Emil Eriksen 2:53 47,69 km/t 1:07:24 18:34:53
Omgang 20 Kasper Haugland 2:59 46,09 km/t 1:10:24 18:35:08
Omgang 21 Even Thorvaldsen 2:59 46,19 km/t 1:13:23 18:35:09
Omgang 22 Ulrik Tvedt 3:00 45,78 km/t 1:16:24 18:35:09
Omgang 23 Georg Rydningen Martinsen 3:00 45,76 km/t 1:19:25 18:35:09
Omgang 24 Sverre Schøyen Stiansen 3:00 45,75 km/t 1:22:26 18:35:10
Omgang 25 Bruno Bjørnstad Solheim 3:01 45,74 km/t 1:25:27 18:35:14
Omgang 26 Tobias Larsen 3:04 44,92 km/t 1:28:31 18:35:18
Omgang 27 Kristian Hartz Elsetrønningen 3:13 42,70 km/t 1:31:45 18:35:32
Omgang 28 Herman Emil Eriksen 2:55 47,26 km/t 1:34:40 18:37:48
Omgang 29 Ulrik Tvedt 2:56 46,93 km/t 1:37:37 18:38:05
Omgang 30 Kasper Haugland 2:57 46,61 km/t 1:40:34 18:38:06
Omgang 31 Even Thorvaldsen 2:58 46,46 km/t 1:43:33 18:38:07
Omgang 32 Georg Rydningen Martinsen 2:58 46,28 km/t 1:46:32 18:38:08
Omgang 33 Sverre Schøyen Stiansen 2:58 46,39 km/t 1:49:30 18:38:09
Omgang 34 Bruno Bjørnstad Solheim 2:56 46,85 km/t 1:52:27 18:38:10
Omgang 35 Tobias Larsen 3:16 42,24 km/t 1:55:43 18:38:34
Omgang 36 Kristian Hartz Elsetrønningen 3:29 39,50 km/t 1:59:12 18:39:01
Omgang 37 Herman Emil Eriksen 2:55 47,25 km/t 2:02:08 18:40:43
Omgang 38 Ulrik Tvedt 2:57 46,65 km/t 2:05:05 18:41:03
Omgang 39 Kasper Haugland 2:57 46,67 km/t 2:08:03 18:41:03
Omgang 40 Even Thorvaldsen 2:57 46,70 km/t 2:11:00 18:41:04
Omgang 41 Georg Rydningen Martinsen 2:56 47,02 km/t 2:13:56 18:41:04
Omgang 42 Sverre Schøyen Stiansen 2:56 47,00 km/t 2:16:52 18:41:05
Omgang 43 Bruno Bjørnstad Solheim 2:55 47,08 km/t 2:19:48 18:41:06
Omgang 44 Tobias Larsen 3:29 39,51 km/t 2:23:18 18:42:03
Omgang 45 Herman Emil Eriksen 2:53 47,86 km/t 2:26:11 18:43:36
Omgang 46 Even Thorvaldsen 3:00 45,76 km/t 2:29:12 18:44:05
Omgang 47 Kasper Haugland 3:03 45,20 km/t 2:32:15 18:44:06
Omgang 48 Sverre Schøyen Stiansen 3:01 45,62 km/t 2:35:16 18:44:07
Omgang 49 Ulrik Tvedt 3:03 45,01 km/t 2:38:20 18:44:07
Omgang 50 Georg Rydningen Martinsen 3:04 44,88 km/t 2:41:25 18:44:09
Omgang 51 Bruno Bjørnstad Solheim 3:03 45,17 km/t 2:44:28 18:44:09
Omgang 52 Tobias Larsen 3:30 39,31 km/t 2:47:59 18:45:34
Omgang 53 Herman Emil Eriksen 2:54 47,44 km/t 2:50:53 18:46:31
Omgang 54 Even Thorvaldsen 2:52 47,87 km/t 2:53:46 18:46:58
Omgang 55 Ulrik Tvedt 2:53 47,66 km/t 2:56:40 18:47:00
Omgang 56 Kasper Haugland 2:54 47,47 km/t 2:59:34 18:47:01
Omgang 57 Sverre Schøyen Stiansen 2:56 46,93 km/t 3:02:31 18:47:03
Omgang 58 Georg Rydningen Martinsen 2:55 47,10 km/t 3:05:27 18:47:05
Omgang 59 Bruno Bjørnstad Solheim 2:55 47,17 km/t 3:08:22 18:47:05
Omgang 60 Herman Emil Eriksen 2:56 46,93 km/t 3:11:19 18:49:27
Omgang 61 Kasper Haugland 2:59 46,25 km/t 3:14:18 18:50:00
Omgang 62 Even Thorvaldsen 3:02 45,48 km/t 3:17:20 18:50:00
Omgang 63 Ulrik Tvedt 3:00 45,93 km/t 3:20:20 18:50:01
Omgang 64 Georg Rydningen Martinsen 2:57 46,76 km/t 3:23:17 18:50:02
Omgang 65 Bruno Bjørnstad Solheim 2:57 46,70 km/t 3:26:14 18:50:02
Omgang 66 Sverre Schøyen Stiansen 2:59 46,11 km/t 3:29:14 18:50:03
Omgang 67 Herman Emil Eriksen 2:55 47,15 km/t 3:32:09 18:52:23
Omgang 68 Kasper Haugland 2:59 46,11 km/t 3:35:09 18:52:59
Omgang 69 Even Thorvaldsen 2:59 46,10 km/t 3:38:09 18:53:00
Omgang 70 Ulrik Tvedt 3:02 45,49 km/t 3:41:11 18:53:03
Omgang 71 Georg Rydningen Martinsen 3:01 45,63 km/t 3:44:12 18:53:03
Omgang 72 Bruno Bjørnstad Solheim 3:01 45,55 km/t 3:47:14 18:53:04
Omgang 73 Sverre Schøyen Stiansen 3:02 45,49 km/t 3:50:16 18:53:05
Omgang 74 Herman Emil Eriksen 2:55 47,15 km/t 3:53:12 18:55:19
Omgang 75 Kasper Haugland 2:55 47,15 km/t 3:56:07 18:55:55
Omgang 76 Even Thorvaldsen 2:55 47,15 km/t 3:59:03 18:55:55
Omgang 77 Ulrik Tvedt 2:56 46,87 km/t 4:01:59 18:55:59
Omgang 78 Georg Rydningen Martinsen 2:56 46,95 km/t 4:04:56 18:56:00
Omgang 79 Sverre Schøyen Stiansen 2:56 46,98 km/t 4:07:52 18:56:01
Omgang 80 Bruno Bjørnstad Solheim 2:57 46,77 km/t 4:10:49 18:56:01
Omgang 81 Herman Emil Eriksen 2:56 47,03 km/t 4:13:45 18:58:15
Omgang 82 Kasper Haugland 2:56 47,02 km/t 4:16:41 18:58:51
Omgang 83 Even Thorvaldsen 2:56 46,94 km/t 4:19:38 18:58:52
Omgang 84 Ulrik Tvedt 2:56 46,82 km/t 4:22:34 18:58:56
Omgang 85 Georg Rydningen Martinsen 2:56 46,84 km/t 4:25:31 18:58:56
Omgang 86 Sverre Schøyen Stiansen 2:56 47,02 km/t 4:28:27 18:58:57
Omgang 87 Bruno Bjørnstad Solheim 2:56 46,83 km/t 4:31:24 18:58:58
Omgang 88 Herman Emil Eriksen 2:54 47,33 km/t 4:34:19 19:01:09
Omgang 89 Kasper Haugland 2:55 47,25 km/t 4:37:14 19:01:46
Omgang 90 Even Thorvaldsen 2:54 47,38 km/t 4:40:09 19:01:46
Omgang 91 Ulrik Tvedt 2:51 48,19 km/t 4:43:01 19:01:48
Omgang 92 Georg Rydningen Martinsen 2:53 47,67 km/t 4:45:55 19:01:50
Omgang 93 Sverre Schøyen Stiansen 2:53 47,82 km/t 4:48:48 19:01:50
Omgang 94 Bruno Bjørnstad Solheim 2:53 47,69 km/t 4:51:41 19:01:52
Omgang 95 Herman Emil Eriksen 2:54 47,45 km/t 4:54:36 19:04:04
Omgang 96 Kasper Haugland 2:54 47,38 km/t 4:57:31 19:04:41
Omgang 97 Even Thorvaldsen 2:55 47,21 km/t 5:00:26 19:04:42
Omgang 98 Ulrik Tvedt 2:56 46,87 km/t 5:03:23 19:04:45
Omgang 99 Georg Rydningen Martinsen 2:57 46,72 km/t 5:06:20 19:04:47
Omgang 100 Sverre Schøyen Stiansen 2:57 46,70 km/t 5:09:17 19:04:47
Omgang 101 Bruno Bjørnstad Solheim 3:00 45,93 km/t 5:12:17 19:04:52
Omgang 102 Herman Emil Eriksen 2:55 47,16 km/t 5:15:13 19:07:00
Omgang 103 Kasper Haugland 2:50 48,65 km/t 5:18:03 19:07:31
Omgang 104 Even Thorvaldsen 2:50 48,61 km/t 5:20:53 19:07:32
Omgang 105 Ulrik Tvedt 2:53 47,61 km/t 5:23:47 19:07:39
Omgang 106 Georg Rydningen Martinsen 2:51 48,18 km/t 5:26:39 19:07:39
Omgang 107 Sverre Schøyen Stiansen 2:52 48,04 km/t 5:29:32 19:07:40
Omgang 108 Bruno Bjørnstad Solheim 3:36 38,27 km/t 5:33:08 19:08:28
Omgang 109 Herman Emil Eriksen 2:55 47,29 km/t 5:36:03 19:09:55
Omgang 110 Kasper Haugland 2:50 48,43 km/t 5:38:54 19:10:22
Omgang 111 Even Thorvaldsen 2:51 48,31 km/t 5:41:45 19:10:23
Omgang 112 Ulrik Tvedt 2:49 48,91 km/t 5:44:35 19:10:28
Omgang 113 Georg Rydningen Martinsen 2:49 48,93 km/t 5:47:24 19:10:28
Omgang 114 Sverre Schøyen Stiansen 2:49 48,85 km/t 5:50:13 19:10:29
Omgang 115 Herman Emil Eriksen 2:54 47,53 km/t 5:53:08 19:12:49
Omgang 116 Kasper Haugland 2:49 48,74 km/t 5:55:57 19:13:12
Omgang 117 Even Thorvaldsen 2:49 48,78 km/t 5:58:47 19:13:13
Omgang 118 Ulrik Tvedt 2:48 49,23 km/t 6:01:35 19:13:16
Omgang 119 Georg Rydningen Martinsen 2:48 49,28 km/t 6:04:23 19:13:16
Omgang 120 Sverre Schøyen Stiansen 2:49 48,90 km/t 6:07:13 19:13:19
Omgang 121 Herman Emil Eriksen 2:56 46,98 km/t 6:10:09 19:15:45
Omgang 122 Kasper Haugland 2:53 47,63 km/t 6:13:03 19:16:06
Omgang 123 Even Thorvaldsen 2:53 47,84 km/t 6:15:56 19:16:06
Omgang 124 Ulrik Tvedt 2:51 48,24 km/t 6:18:48 19:16:08
Omgang 125 Georg Rydningen Martinsen 2:51 48,17 km/t 6:21:39 19:16:08
Omgang 126 Sverre Schøyen Stiansen 2:50 48,51 km/t 6:24:30 19:16:09
Omgang 127 Herman Emil Eriksen 2:56 46,89 km/t 6:27:27 19:18:42
Omgang 128 Kasper Haugland 2:53 47,60 km/t 6:30:21 19:19:00
Omgang 129 Even Thorvaldsen 2:54 47,58 km/t 6:33:15 19:19:00
Omgang 130 Ulrik Tvedt 2:52 47,96 km/t 6:36:07 19:19:00
Omgang 131 Georg Rydningen Martinsen 2:53 47,83 km/t 6:39:00 19:19:01
Omgang 132 Sverre Schøyen Stiansen 2:53 47,76 km/t 6:41:54 19:19:03
Omgang 133 Herman Emil Eriksen 2:54 47,49 km/t 6:44:48 19:21:36
Omgang 134 Kasper Haugland 2:51 48,27 km/t 6:47:40 19:21:51
Omgang 135 Ulrik Tvedt 2:50 48,47 km/t 6:50:31 19:21:51
Omgang 136 Even Thorvaldsen 2:51 48,37 km/t 6:53:22 19:21:51
Omgang 137 Georg Rydningen Martinsen 2:54 47,51 km/t 6:56:16 19:21:56
Omgang 138 Sverre Schøyen Stiansen 2:53 47,69 km/t 6:59:10 19:21:56
Omgang 139 Herman Emil Eriksen 2:53 47,77 km/t 7:02:03 19:24:29
Omgang 140 Kasper Haugland 2:47 49,50 km/t 7:04:50 19:24:38
Omgang 141 Ulrik Tvedt 2:47 49,49 km/t 7:07:38 19:24:39
Omgang 142 Even Thorvaldsen 2:47 49,48 km/t 7:10:25 19:24:39
Omgang 143 Georg Rydningen Martinsen 2:48 49,10 km/t 7:13:13 19:24:44
Omgang 144 Sverre Schøyen Stiansen 2:51 48,38 km/t 7:16:05 19:24:47
Omgang 145 Herman Emil Eriksen 2:55 47,16 km/t 7:19:00 19:27:25
Omgang 146 Kasper Haugland 2:48 49,05 km/t 7:21:49 19:27:27
Omgang 147 Even Thorvaldsen 2:49 48,80 km/t 7:24:39 19:27:28
Omgang 148 Ulrik Tvedt 2:50 48,56 km/t 7:27:29 19:27:29
Omgang 149 Georg Rydningen Martinsen 2:46 49,79 km/t 7:30:15 19:27:31
Omgang 150 Sverre Schøyen Stiansen 2:51 48,20 km/t 7:33:07 19:27:39
Omgang 151 Kasper Haugland 2:54 47,58 km/t 7:36:01 19:30:21
Omgang 152 Even Thorvaldsen 2:53 47,80 km/t 7:38:54 19:30:22
Omgang 153 Ulrik Tvedt 2:52 47,95 km/t 7:41:47 19:30:22
Omgang 154 Herman Emil Eriksen 2:57 46,75 km/t 7:44:44 19:30:22
Omgang 155 Georg Rydningen Martinsen 2:52 48,05 km/t 7:47:37 19:30:23
Omgang 156 Sverre Schøyen Stiansen 2:56 46,87 km/t 7:50:33 19:30:36
Omgang 157 Kasper Haugland 2:49 48,87 km/t 7:53:23 19:33:11
Omgang 158 Herman Emil Eriksen 2:51 48,19 km/t 7:56:15 19:33:14
Omgang 159 Ulrik Tvedt 2:53 47,81 km/t 7:59:08 19:33:15
Omgang 160 Even Thorvaldsen 2:53 47,68 km/t 8:02:01 19:33:15
Omgang 161 Georg Rydningen Martinsen 2:52 47,95 km/t 8:04:54 19:33:16
Omgang 162 Sverre Schøyen Stiansen 2:58 46,42 km/t 8:07:52 19:33:34
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se