Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
23 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 23 |
Total tid | 1:09:33 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:25:00 |
Datum | den 12 juli 2024 |
Detaljer
Distans totalt | 52,9 km |
Distans (varv) | 2,3 km |
Genomsnitt varv | 3:01 45,63 km/t |
Snabbaste varv | 2:49 48,88 km/t |
Långsammaste varv | 4:10 33,08 km/t |
Deltagare (#89)
Oskar Persson | |
Södertälje CK | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 4:10 | 33,08 km/t | 4:10 | 18:29:10 | ||||
Varv 2 | 3:02 | 45,49 km/t | 7:12 | 18:32:12 | ||||
Varv 3 | 2:59 | 46,21 km/t | 10:11 | 18:35:11 | ||||
Varv 4 | 2:58 | 46,49 km/t | 13:09 | 18:38:09 | ||||
Varv 5 | 2:56 | 47,03 km/t | 16:05 | 18:41:05 | ||||
Varv 6 | 3:03 | 45,01 km/t | 19:09 | 18:44:09 | ||||
Varv 7 | 2:55 | 47,22 km/t | 22:04 | 18:47:04 | ||||
Varv 8 | 2:57 | 46,61 km/t | 25:02 | 18:50:02 | ||||
Varv 9 | 3:01 | 45,61 km/t | 28:04 | 18:53:04 | ||||
Varv 10 | 2:56 | 47,01 km/t | 31:00 | 18:56:00 | ||||
Varv 11 | 2:57 | 46,58 km/t | 33:58 | 18:58:58 | ||||
Varv 12 | 2:53 | 47,85 km/t | 36:51 | 19:01:51 | ||||
Varv 13 | 2:57 | 46,72 km/t | 39:48 | 19:04:48 | ||||
Varv 14 | 2:52 | 48,02 km/t | 42:40 | 19:07:40 | ||||
Varv 15 | 2:50 | 48,53 km/t | 45:31 | 19:10:31 | ||||
Varv 16 | 2:49 | 48,88 km/t | 48:20 | 19:13:20 | ||||
Varv 17 | 2:51 | 48,20 km/t | 51:12 | 19:16:12 | ||||
Varv 18 | 2:52 | 48,01 km/t | 54:04 | 19:19:04 | ||||
Varv 19 | 2:53 | 47,66 km/t | 56:58 | 19:21:58 | ||||
Varv 20 | 3:00 | 45,89 km/t | 59:59 | 19:24:59 | ||||
Varv 21 | 3:07 | 44,20 km/t | 1:03:06 | 19:28:06 | ||||
Varv 22 | 3:12 | 43,01 km/t | 1:06:18 | 19:31:18 | ||||
Varv 23 | 3:14 | 42,59 km/t | 1:09:33 | 19:34:33 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




