De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Herrar Elit |
Samlet tid | 10:36:57 |
Detaljer
Dato | 11. juli 2024 |
Hold
Södertälje CK | |
9 deltagere |
Södertälje CK
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
83 |
![]() |
Johan Borgström | 6 omgange | 35:34 /42,68 km/t |
84 |
![]() |
Benjamin Hendler | 6 omgange | 44:26 /34,16 km/t |
85 |
![]() |
Filip Karlsson | 6 omgange | 35:33 /42,69 km/t |
86 |
![]() |
Edvin Lovidius | 6 omgange | 35:08 /43,20 km/t |
87 |
![]() |
Gustav Lovidius | 6 omgange | 35:40 /42,56 km/t |
88 |
![]() |
Axel Persmeen | 6 omgange | 35:34 /42,67 km/t |
89 |
![]() |
Oskar Persson | 6 omgange | 35:30 /42,76 km/t |
90 |
![]() |
Oliver Stridsberg | 6 omgange | 39:50 /38,11 km/t |
91 |
![]() |
Tobias Stridsberg | 6 omgange | 35:31 /42,73 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Edvin Lovidius | 34:30 | 44,00 km/t | 34:30 | 09:58:45 | |||
Omgang 2 | Oskar Persson | 34:42 | 43,74 km/t | 1:09:12 | 09:58:57 | |||
Omgang 3 | Filip Karlsson | 35:31 | 42,74 km/t | 1:44:43 | 09:59:46 | |||
Omgang 4 | Gustav Lovidius | 35:32 | 42,71 km/t | 2:20:16 | 09:59:47 | |||
Omgang 5 | Johan Borgström | 35:33 | 42,69 km/t | 2:55:49 | 09:59:48 | |||
Omgang 6 | Tobias Stridsberg | 35:34 | 42,66 km/t | 3:31:24 | 09:59:49 | |||
Omgang 7 | Oliver Stridsberg | 35:36 | 42,62 km/t | 4:07:01 | 09:59:51 | |||
Omgang 8 | Benjamin Hendler | 35:39 | 42,57 km/t | 4:42:40 | 09:59:54 | |||
Omgang 9 | Axel Persmeen | 35:39 | 42,56 km/t | 5:18:20 | 09:59:54 | |||
Omgang 10 | Oskar Persson | 35:25 | 42,86 km/t | 5:53:46 | 10:34:22 | |||
Omgang 11 | Edvin Lovidius | 35:37 | 42,60 km/t | 6:29:23 | 10:34:22 | |||
Omgang 12 | Filip Karlsson | 35:35 | 42,64 km/t | 7:04:59 | 10:35:21 | |||
Omgang 13 | Johan Borgström | 35:36 | 42,63 km/t | 7:40:36 | 10:35:24 | |||
Omgang 14 | Oliver Stridsberg | 35:33 | 42,69 km/t | 8:16:09 | 10:35:25 | |||
Omgang 15 | Gustav Lovidius | 35:38 | 42,60 km/t | 8:51:47 | 10:35:25 | |||
Omgang 16 | Tobias Stridsberg | 35:37 | 42,62 km/t | 9:27:24 | 10:35:26 | |||
Omgang 17 | Axel Persmeen | 35:32 | 42,71 km/t | 10:02:57 | 10:35:27 | |||
Omgang 18 | Benjamin Hendler | 35:33 | 42,69 km/t | 10:38:30 | 10:35:28 | |||
Omgang 19 | Edvin Lovidius | 34:27 | 44,06 km/t | 11:12:57 | 11:08:49 | |||
Omgang 20 | Oskar Persson | 35:00 | 43,36 km/t | 11:47:58 | 11:09:23 | |||
Omgang 21 | Filip Karlsson | 34:54 | 43,49 km/t | 12:22:52 | 11:10:16 | |||
Omgang 22 | Tobias Stridsberg | 34:52 | 43,53 km/t | 12:57:45 | 11:10:19 | |||
Omgang 23 | Gustav Lovidius | 34:55 | 43,47 km/t | 13:32:40 | 11:10:21 | |||
Omgang 24 | Johan Borgström | 34:58 | 43,41 km/t | 14:07:38 | 11:10:23 | |||
Omgang 25 | Axel Persmeen | 34:59 | 43,38 km/t | 14:42:38 | 11:10:26 | |||
Omgang 26 | Oliver Stridsberg | 35:01 | 43,33 km/t | 15:17:40 | 11:10:27 | |||
Omgang 27 | Benjamin Hendler | 35:18 | 42,99 km/t | 15:52:58 | 11:10:46 | |||
Omgang 28 | Edvin Lovidius | 34:50 | 43,56 km/t | 16:27:49 | 11:43:40 | |||
Omgang 29 | Filip Karlsson | 35:23 | 42,88 km/t | 17:03:13 | 11:45:40 | |||
Omgang 30 | Tobias Stridsberg | 35:20 | 42,95 km/t | 17:38:34 | 11:45:40 | |||
Omgang 31 | Johan Borgström | 35:17 | 43,00 km/t | 18:13:52 | 11:45:41 | |||
Omgang 32 | Axel Persmeen | 35:14 | 43,07 km/t | 18:49:06 | 11:45:41 | |||
Omgang 33 | Gustav Lovidius | 35:21 | 42,92 km/t | 19:24:28 | 11:45:42 | |||
Omgang 34 | Oskar Persson | 36:21 | 41,74 km/t | 20:00:50 | 11:45:45 | |||
Omgang 35 | Oliver Stridsberg | 37:40 | 40,29 km/t | 20:38:31 | 11:48:07 | |||
Omgang 36 | Benjamin Hendler | 55:33 | 27,32 km/t | 21:34:05 | 12:06:20 | |||
Omgang 37 | Edvin Lovidius | 36:09 | 41,98 km/t | 22:10:14 | 12:19:50 | |||
Omgang 38 | Oskar Persson | 35:02 | 43,32 km/t | 22:45:16 | 12:20:47 | |||
Omgang 39 | Johan Borgström | 35:07 | 43,22 km/t | 23:20:24 | 12:20:48 | |||
Omgang 40 | Filip Karlsson | 35:10 | 43,16 km/t | 23:55:34 | 12:20:50 | |||
Omgang 41 | Tobias Stridsberg | 35:11 | 43,14 km/t | 24:30:45 | 12:20:51 | |||
Omgang 42 | Axel Persmeen | 35:12 | 43,12 km/t | 25:05:57 | 12:20:53 | |||
Omgang 43 | Gustav Lovidius | 35:11 | 43,14 km/t | 25:41:08 | 12:20:53 | |||
Omgang 44 | Oliver Stridsberg | 47:42 | 31,82 km/t | 26:28:51 | 12:35:49 | |||
Omgang 45 | Edvin Lovidius | 35:15 | 43,05 km/t | 27:04:06 | 12:55:05 | |||
Omgang 46 | Oskar Persson | 36:28 | 41,61 km/t | 27:40:35 | 12:57:16 | |||
Omgang 47 | Tobias Stridsberg | 36:33 | 41,52 km/t | 28:17:08 | 12:57:24 | |||
Omgang 48 | Filip Karlsson | 36:46 | 41,29 km/t | 28:53:54 | 12:57:36 | |||
Omgang 49 | Johan Borgström | 36:51 | 41,18 km/t | 29:30:46 | 12:57:40 | |||
Omgang 50 | Axel Persmeen | 36:48 | 41,25 km/t | 30:07:34 | 12:57:41 | |||
Omgang 51 | Gustav Lovidius | 37:21 | 40,63 km/t | 30:44:56 | 12:58:15 | |||
Omgang 52 | Benjamin Hendler | 1:00:05 | 25,26 km/t | 31:45:02 | 13:06:26 | |||
Omgang 53 | Oliver Stridsberg | 47:26 | 32,00 km/t | 32:32:28 | 13:23:16 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se




