U6 Cycle Tour - stage 4

U6 Cycle Tour - stage 4

Team IBT - Tripeak
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance Herrar Elit
Samlet tid 10:34:07
Hold
Team IBT - Tripeak
11 deltagere
Team IBT - Tripeak
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
92 Acke Dahlblom 6 omgange 35:26 /42,84 km/t
93 Peter Asbjørn Hansen 6 omgange 35:34 /42,66 km/t
94 Mads Schulz Jørgensen 6 omgange 42:36 /35,63 km/t
95 Carl Kagevi 6 omgange 35:09 /43,18 km/t
96 Hjalmar Klyver 6 omgange 35:30 /42,75 km/t
97 Viktor Lychou 6 omgange 35:16 /43,04 km/t
98 Isak Magnusson 6 omgange 35:16 /43,04 km/t
99 Noah Borgen Morell 6 omgange 35:29 /42,78 km/t
100 Gustav Thompson 6 omgange 36:00 /42,15 km/t
101 Victor Vad 6 omgange 35:30 /42,74 km/t
102 Alexander Visby 6 omgange 1:04:59 /23,35 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Carl Kagevi 34:29 44,00 km/t 34:29 09:58:44
Omgang 2 Isak Magnusson 34:30 43,99 km/t 1:09:00 09:58:45
Omgang 3 Viktor Lychou 34:30 43,99 km/t 1:43:30 09:58:45
Omgang 4 Acke Dahlblom 34:30 43,99 km/t 2:18:01 09:58:45
Omgang 5 Hjalmar Klyver 34:41 43,75 km/t 2:52:42 09:58:56
Omgang 6 Gustav Thompson 34:41 43,75 km/t 3:27:24 09:58:56
Omgang 7 Noah Borgen Morell 35:31 42,72 km/t 4:02:56 09:59:46
Omgang 8 Victor Vad 35:36 42,63 km/t 4:38:32 09:59:51
Omgang 9 Peter Asbjørn Hansen 35:37 42,60 km/t 5:14:10 09:59:52
Omgang 10 Alexander Visby 36:13 41,90 km/t 5:50:24 10:00:28
Omgang 11 Hjalmar Klyver 35:22 42,90 km/t 6:25:47 10:34:19
Omgang 12 Gustav Thompson 35:23 42,90 km/t 7:01:10 10:34:20
Omgang 13 Carl Kagevi 35:35 42,65 km/t 7:36:46 10:34:20
Omgang 14 Acke Dahlblom 35:34 42,66 km/t 8:12:21 10:34:20
Omgang 15 Viktor Lychou 35:35 42,65 km/t 8:47:56 10:34:21
Omgang 16 Isak Magnusson 35:35 42,64 km/t 9:23:32 10:34:21
Omgang 17 Peter Asbjørn Hansen 35:28 42,78 km/t 9:59:01 10:35:21
Omgang 18 Victor Vad 35:31 42,72 km/t 10:34:33 10:35:23
Omgang 19 Mads Schulz Jørgensen 1:11:10 21,33 km/t 11:45:44 10:35:25
Omgang 20 Noah Borgen Morell 35:40 42,56 km/t 12:21:24 10:35:27
Omgang 21 Alexander Visby 36:37 41,44 km/t 12:58:02 10:37:06
Omgang 22 Viktor Lychou 34:27 44,05 km/t 13:32:30 11:08:48
Omgang 23 Isak Magnusson 34:28 44,04 km/t 14:06:58 11:08:49
Omgang 24 Carl Kagevi 34:29 44,01 km/t 14:41:27 11:08:49
Omgang 25 Acke Dahlblom 35:01 43,34 km/t 15:16:29 11:09:22
Omgang 26 Hjalmar Klyver 35:03 43,30 km/t 15:51:32 11:09:22
Omgang 27 Noah Borgen Morell 34:44 43,69 km/t 16:26:17 11:10:11
Omgang 28 Mads Schulz Jørgensen 34:49 43,58 km/t 17:01:07 11:10:15
Omgang 29 Victor Vad 34:53 43,51 km/t 17:36:00 11:10:16
Omgang 30 Peter Asbjørn Hansen 35:03 43,29 km/t 18:11:04 11:10:25
Omgang 31 Gustav Thompson 36:06 42,04 km/t 18:47:10 11:10:26
Omgang 32 Alexander Visby 41:29 36,58 km/t 19:28:40 11:18:36
Omgang 33 Viktor Lychou 34:49 43,59 km/t 20:03:30 11:43:37
Omgang 34 Carl Kagevi 34:48 43,61 km/t 20:38:18 11:43:38
Omgang 35 Isak Magnusson 34:48 43,60 km/t 21:13:07 11:43:38
Omgang 36 Gustav Thompson 35:13 43,10 km/t 21:48:20 11:45:39
Omgang 37 Hjalmar Klyver 36:16 41,84 km/t 22:24:37 11:45:39
Omgang 38 Mads Schulz Jørgensen 35:24 42,88 km/t 23:00:01 11:45:39
Omgang 39 Victor Vad 35:25 42,86 km/t 23:35:26 11:45:41
Omgang 40 Peter Asbjørn Hansen 35:15 43,05 km/t 24:10:42 11:45:41
Omgang 41 Noah Borgen Morell 35:30 42,75 km/t 24:46:12 11:45:42
Omgang 42 Acke Dahlblom 36:22 41,72 km/t 25:22:35 11:45:45
Omgang 43 Viktor Lychou 36:11 41,95 km/t 25:58:46 12:19:49
Omgang 44 Carl Kagevi 36:11 41,94 km/t 26:34:58 12:19:49
Omgang 45 Isak Magnusson 36:12 41,93 km/t 27:11:10 12:19:50
Omgang 46 Noah Borgen Morell 35:00 43,37 km/t 27:46:10 12:20:42
Omgang 47 Hjalmar Klyver 35:07 43,22 km/t 28:21:18 12:20:46
Omgang 48 Mads Schulz Jørgensen 35:07 43,22 km/t 28:56:25 12:20:47
Omgang 49 Victor Vad 35:08 43,20 km/t 29:31:33 12:20:49
Omgang 50 Peter Asbjørn Hansen 35:09 43,17 km/t 30:06:43 12:20:51
Omgang 51 Gustav Thompson 35:12 43,11 km/t 30:41:56 12:20:51
Omgang 52 Acke Dahlblom 35:40 42,54 km/t 31:17:36 12:21:25
Omgang 53 Carl Kagevi 35:20 42,94 km/t 31:52:57 12:55:10
Omgang 54 Isak Magnusson 36:00 42,15 km/t 32:28:58 12:55:51
Omgang 55 Viktor Lychou 36:02 42,11 km/t 33:05:01 12:55:51
Omgang 56 Noah Borgen Morell 36:27 41,64 km/t 33:41:28 12:57:09
Omgang 57 Mads Schulz Jørgensen 36:28 41,62 km/t 34:17:57 12:57:15
Omgang 58 Hjalmar Klyver 36:31 41,56 km/t 34:54:28 12:57:18
Omgang 59 Victor Vad 36:30 41,58 km/t 35:30:59 12:57:20
Omgang 60 Peter Asbjørn Hansen 36:52 41,17 km/t 36:07:52 12:57:43
Omgang 61 Gustav Thompson 39:28 38,46 km/t 36:47:20 13:00:20
Omgang 62 Alexander Visby 2:25:37 10,42 km/t 39:12:58 13:44:14
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se