Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Pojkar 15-16 |
Total tid | 6:50:55 |
Detaljer
Datum | den 10 juli 2024 |
Lag
Svealand Cycling Team | |
10 deltagarna |
Svealand Cycling Team
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
165 |
![]() |
Oliver Andersen | 3 varv | 46:23 /40,36 km/t |
166 |
![]() |
Elias Augustsson Wändel | 3 varv | 46:17 /40,45 km/t |
167 |
![]() |
Sebastian Grass | 3 varv | 46:18 /40,43 km/t |
168 |
![]() |
Gustav Grip | 3 varv | 46:19 /40,41 km/t |
169 |
![]() |
Albin Karlsson | 3 varv | 45:30 /41,14 km/t |
170 |
![]() |
Sixten Karlsson | 3 varv | 46:22 /40,37 km/t |
171 |
![]() |
Emil Krogell | 3 varv | 46:20 /40,39 km/t |
172 |
![]() |
Oscar Lorentsson | 3 varv | 45:11 /41,42 km/t |
173 |
![]() |
Alvar Wallin | 3 varv | 46:18 /40,43 km/t |
174 |
![]() |
Oskar Åström | 3 varv | 46:24 /40,34 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Elias Augustsson Wändel | 44:11 | 42,37 km/t | 44:11 | 11:19:11 | |||
Varv 2 | Oliver Andersen | 44:11 | 42,37 km/t | 1:28:22 | 11:19:11 | |||
Varv 3 | Oscar Lorentsson | 44:11 | 42,37 km/t | 2:12:33 | 11:19:11 | |||
Varv 4 | Albin Karlsson | 44:11 | 42,36 km/t | 2:56:44 | 11:19:11 | |||
Varv 5 | Oskar Åström | 44:11 | 42,36 km/t | 3:40:56 | 11:19:11 | |||
Varv 6 | Emil Krogell | 44:12 | 42,34 km/t | 4:25:09 | 11:19:12 | |||
Varv 7 | Alvar Wallin | 44:13 | 42,33 km/t | 5:09:23 | 11:19:13 | |||
Varv 8 | Sebastian Grass | 44:13 | 42,33 km/t | 5:53:36 | 11:19:13 | |||
Varv 9 | Gustav Grip | 44:13 | 42,32 km/t | 6:37:50 | 11:19:13 | |||
Varv 10 | Sixten Karlsson | 44:14 | 42,32 km/t | 7:22:04 | 11:19:14 | |||
Varv 11 | Albin Karlsson | 44:22 | 42,19 km/t | 8:06:27 | 12:03:34 | |||
Varv 12 | Oscar Lorentsson | 45:23 | 41,24 km/t | 8:51:50 | 12:04:34 | |||
Varv 13 | Gustav Grip | 45:25 | 41,22 km/t | 9:37:15 | 12:04:38 | |||
Varv 14 | Sebastian Grass | 45:28 | 41,16 km/t | 10:22:44 | 12:04:42 | |||
Varv 15 | Oskar Åström | 45:30 | 41,13 km/t | 11:08:15 | 12:04:42 | |||
Varv 16 | Oliver Andersen | 45:32 | 41,10 km/t | 11:53:47 | 12:04:43 | |||
Varv 17 | Elias Augustsson Wändel | 45:33 | 41,10 km/t | 12:39:21 | 12:04:44 | |||
Varv 18 | Alvar Wallin | 45:30 | 41,13 km/t | 13:24:51 | 12:04:44 | |||
Varv 19 | Sixten Karlsson | 45:30 | 41,14 km/t | 14:10:21 | 12:04:44 | |||
Varv 20 | Emil Krogell | 45:33 | 41,09 km/t | 14:55:55 | 12:04:46 | |||
Varv 21 | Oscar Lorentsson | 46:00 | 40,69 km/t | 15:41:55 | 12:50:34 | |||
Varv 22 | Albin Karlsson | 47:56 | 39,05 km/t | 16:29:51 | 12:51:30 | |||
Varv 23 | Elias Augustsson Wändel | 49:07 | 38,11 km/t | 17:18:59 | 12:53:51 | |||
Varv 24 | Sebastian Grass | 49:11 | 38,05 km/t | 18:08:10 | 12:53:54 | |||
Varv 25 | Alvar Wallin | 49:10 | 38,06 km/t | 18:57:21 | 12:53:55 | |||
Varv 26 | Gustav Grip | 49:18 | 37,96 km/t | 19:46:40 | 12:53:57 | |||
Varv 27 | Emil Krogell | 49:15 | 38,00 km/t | 20:35:56 | 12:54:02 | |||
Varv 28 | Sixten Karlsson | 49:23 | 37,91 km/t | 21:25:19 | 12:54:07 | |||
Varv 29 | Oliver Andersen | 49:25 | 37,88 km/t | 22:14:44 | 12:54:09 | |||
Varv 30 | Oskar Åström | 49:30 | 37,81 km/t | 23:04:15 | 12:54:13 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




