Visade resultat är preliminära och har inte godkänts av UCI
Resultat
Har inte startat
Klass | Herrar Elit |
Detaljer
Datum | den 10 juli 2024 |
Lag
Södertälje CK | |
9 deltagarna |
Södertälje CK
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
83 |
![]() |
Johan Borgström | 3 varv | 43:04 /43,46 km/t |
84 |
![]() |
Benjamin Hendler | 3 varv | 43:07 /43,41 km/t |
85 |
![]() |
Filip Karlsson | 3 varv | 43:07 /43,41 km/t |
86 |
![]() |
Edvin Lovidius | 3 varv | 43:03 /43,48 km/t |
87 |
![]() |
Gustav Lovidius | 3 varv | 43:05 /43,44 km/t |
88 |
![]() |
Axel Persmeen | 3 varv | 43:07 /43,41 km/t |
89 |
![]() |
Oskar Persson | 3 varv | 43:06 /43,43 km/t |
90 |
![]() |
Oliver Stridsberg | 3 varv | 43:06 /43,42 km/t |
91 |
![]() |
Tobias Stridsberg | 3 varv | 43:06 /43,43 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Johan Borgström | 44:05 | 42,46 km/t | 44:05 | 13:14:05 | |||
Varv 2 | Benjamin Hendler | 44:05 | 42,45 km/t | 1:28:11 | 13:14:05 | |||
Varv 3 | Filip Karlsson | 44:05 | 42,45 km/t | 2:12:16 | 13:14:05 | |||
Varv 4 | Tobias Stridsberg | 44:06 | 42,44 km/t | 2:56:23 | 13:14:06 | |||
Varv 5 | Oliver Stridsberg | 44:07 | 42,42 km/t | 3:40:31 | 13:14:07 | |||
Varv 6 | Edvin Lovidius | 44:07 | 42,42 km/t | 4:24:38 | 13:14:07 | |||
Varv 7 | Axel Persmeen | 44:07 | 42,42 km/t | 5:08:46 | 13:14:07 | |||
Varv 8 | Gustav Lovidius | 44:10 | 42,38 km/t | 5:52:56 | 13:14:10 | |||
Varv 9 | Oskar Persson | 44:11 | 42,36 km/t | 6:37:08 | 13:14:11 | |||
Varv 10 | Filip Karlsson | 43:34 | 42,97 km/t | 7:20:42 | 13:57:39 | |||
Varv 11 | Edvin Lovidius | 43:32 | 42,99 km/t | 8:04:14 | 13:57:40 | |||
Varv 12 | Oskar Persson | 43:29 | 43,04 km/t | 8:47:44 | 13:57:41 | |||
Varv 13 | Benjamin Hendler | 43:35 | 42,94 km/t | 9:31:20 | 13:57:41 | |||
Varv 14 | Oliver Stridsberg | 43:34 | 42,97 km/t | 10:14:54 | 13:57:41 | |||
Varv 15 | Gustav Lovidius | 43:31 | 43,01 km/t | 10:58:26 | 13:57:41 | |||
Varv 16 | Johan Borgström | 43:38 | 42,90 km/t | 11:42:04 | 13:57:43 | |||
Varv 17 | Tobias Stridsberg | 43:38 | 42,90 km/t | 12:25:43 | 13:57:45 | |||
Varv 18 | Axel Persmeen | 43:37 | 42,90 km/t | 13:09:20 | 13:57:45 | |||
Varv 19 | Edvin Lovidius | 41:29 | 45,11 km/t | 13:50:50 | 14:39:10 | |||
Varv 20 | Johan Borgström | 41:29 | 45,12 km/t | 14:32:20 | 14:39:12 | |||
Varv 21 | Gustav Lovidius | 41:35 | 45,01 km/t | 15:13:55 | 14:39:17 | |||
Varv 22 | Tobias Stridsberg | 41:33 | 45,05 km/t | 15:55:29 | 14:39:18 | |||
Varv 23 | Oskar Persson | 41:37 | 44,97 km/t | 16:37:06 | 14:39:18 | |||
Varv 24 | Oliver Stridsberg | 41:38 | 44,95 km/t | 17:18:45 | 14:39:20 | |||
Varv 25 | Benjamin Hendler | 41:40 | 44,91 km/t | 18:00:26 | 14:39:22 | |||
Varv 26 | Filip Karlsson | 41:42 | 44,88 km/t | 18:42:09 | 14:39:22 | |||
Varv 27 | Axel Persmeen | 41:37 | 44,97 km/t | 19:23:46 | 14:39:23 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




