De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Damer |
Samlet tid | 6:22:24 |
Detaljer
Dato | 9. juli 2024 |
Hold
NCF Region Sør | |
5 deltagere |
NCF Region Sør
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
424 |
![]() |
Martine Gjøs | 3 omgange | 42:29 /106,47 km/t |
429 |
![]() |
Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 3 omgange | 42:29 /106,45 km/t |
430 |
![]() |
Martine Bjerke Sundby | 3 omgange | 44:08 /102,47 km/t |
434 |
![]() |
Liv Nordengen | 3 omgange | 42:30 /106,44 km/t |
443 |
![]() |
Sarah Hatteland Krog | 3 omgange | 42:46 /105,75 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Liv Nordengen | 24:09 | 187,29 km/t | 24:09 | 09:29:09 | |||
Omgang 2 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 24:09 | 187,23 km/t | 48:19 | 09:29:09 | |||
Omgang 3 | Martine Gjøs | 24:09 | 187,21 km/t | 1:12:29 | 09:29:09 | |||
Omgang 4 | Sarah Hatteland Krog | 24:10 | 187,18 km/t | 1:36:39 | 09:29:10 | |||
Omgang 5 | Martine Bjerke Sundby | 24:11 | 187,06 km/t | 2:00:50 | 09:29:11 | |||
Omgang 6 | Sarah Hatteland Krog | 49:52 | 90,70 km/t | 2:50:43 | 10:19:02 | |||
Omgang 7 | Liv Nordengen | 49:53 | 90,67 km/t | 3:40:36 | 10:19:03 | |||
Omgang 8 | Martine Gjøs | 49:53 | 90,69 km/t | 4:30:29 | 10:19:03 | |||
Omgang 9 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 49:53 | 90,68 km/t | 5:20:23 | 10:19:03 | |||
Omgang 10 | Martine Bjerke Sundby | 51:28 | 87,89 km/t | 6:11:51 | 10:20:39 | |||
Omgang 11 | Martine Gjøs | 53:25 | 84,68 km/t | 7:05:17 | 11:12:28 | |||
Omgang 12 | Helene Sofie Bjerke Adolfsen | 53:26 | 84,66 km/t | 7:58:43 | 11:12:29 | |||
Omgang 13 | Liv Nordengen | 53:27 | 84,62 km/t | 8:52:11 | 11:12:30 | |||
Omgang 14 | Sarah Hatteland Krog | 54:17 | 83,33 km/t | 9:46:29 | 11:13:20 | |||
Omgang 15 | Martine Bjerke Sundby | 56:46 | 79,67 km/t | 10:43:15 | 11:17:26 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se




