Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Total tid | 9:57:52 |
Detaljer
Datum | den 9 juli 2024 |
Lag
HFR | |
6 deltagarna |
HFR
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
20 |
![]() |
Björgvin Haukur Bjarnason | 5 varv | 44:08 /42,41 km/t |
21 |
![]() |
Eyþór Eiríksson | 3 varv | 39:39 /47,20 km/t |
22 |
![]() |
Breki Gunnarsson | 5 varv | 43:10 /43,35 km/t |
23 |
![]() |
Kristinn Jonsson | 5 varv | 39:44 /47,10 km/t |
24 |
![]() |
Davíð Jónsson | 5 varv | 39:55 /46,90 km/t |
25 |
![]() |
Daníel Freyr Steinarsson | 5 varv | 39:55 /46,90 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Davíð Jónsson | 38:30 | 48,60 km/t | 38:30 | 12:48:30 | |||
Varv 2 | Daníel Freyr Steinarsson | 38:31 | 48,59 km/t | 1:17:02 | 12:48:31 | |||
Varv 3 | Kristinn Jonsson | 38:32 | 48,57 km/t | 1:55:35 | 12:48:32 | |||
Varv 4 | Breki Gunnarsson | 38:32 | 48,56 km/t | 2:34:08 | 12:48:32 | |||
Varv 5 | Björgvin Haukur Bjarnason | 38:33 | 48,56 km/t | 3:12:41 | 12:48:33 | |||
Varv 6 | Eyþór Eiríksson | 39:39 | 47,20 km/t | 3:52:20 | 12:49:39 | |||
Varv 7 | Daníel Freyr Steinarsson | 41:04 | 45,58 km/t | 4:33:24 | 13:29:35 | |||
Varv 8 | Davíð Jónsson | 41:05 | 45,55 km/t | 5:14:30 | 13:29:36 | |||
Varv 9 | Kristinn Jonsson | 41:05 | 45,56 km/t | 5:55:35 | 13:29:37 | |||
Varv 10 | Breki Gunnarsson | 41:05 | 45,56 km/t | 6:36:41 | 13:29:38 | |||
Varv 11 | Björgvin Haukur Bjarnason | 41:05 | 45,55 km/t | 7:17:47 | 13:29:38 | |||
Varv 12 | Davíð Jónsson | 40:59 | 45,66 km/t | 7:58:46 | 14:10:36 | |||
Varv 13 | Kristinn Jonsson | 41:00 | 45,66 km/t | 8:39:46 | 14:10:37 | |||
Varv 14 | Breki Gunnarsson | 41:01 | 45,63 km/t | 9:20:48 | 14:10:39 | |||
Varv 15 | Daníel Freyr Steinarsson | 41:04 | 45,57 km/t | 10:01:53 | 14:10:40 | |||
Varv 16 | Björgvin Haukur Bjarnason | 41:05 | 45,55 km/t | 10:42:59 | 14:10:44 | |||
Varv 17 | Davíð Jónsson | 38:42 | 48,37 km/t | 11:21:41 | 14:49:18 | |||
Varv 18 | Kristinn Jonsson | 38:51 | 48,18 km/t | 12:00:32 | 14:49:29 | |||
Varv 19 | Daníel Freyr Steinarsson | 38:48 | 48,23 km/t | 12:39:21 | 14:49:29 | |||
Varv 20 | Breki Gunnarsson | 43:17 | 43,23 km/t | 13:22:39 | 14:53:57 | |||
Varv 21 | Björgvin Haukur Bjarnason | 45:59 | 40,70 km/t | 14:08:39 | 14:56:44 | |||
Varv 22 | Kristinn Jonsson | 39:14 | 47,71 km/t | 14:47:53 | 15:28:43 | |||
Varv 23 | Daníel Freyr Steinarsson | 40:05 | 46,68 km/t | 15:27:59 | 15:29:35 | |||
Varv 24 | Davíð Jónsson | 40:16 | 46,48 km/t | 16:08:15 | 15:29:35 | |||
Varv 25 | Breki Gunnarsson | 51:56 | 36,04 km/t | 17:00:12 | 15:45:54 | |||
Varv 26 | Björgvin Haukur Bjarnason | 53:58 | 34,68 km/t | 17:54:10 | 15:50:42 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




