Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Total tid | 9:56:06 |
Detaljer
Datum | den 9 juli 2024 |
Lag
Lillehammer CK | |
11 deltagarna |
Lillehammer CK
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
37 |
![]() |
Kristian Hartz Elsetrønningen | 3 varv | 51:56 /36,04 km/t |
38 |
![]() |
Herman Emil Eriksen | 5 varv | 39:45 /47,09 km/t |
40 |
![]() |
Kasper Haugland | 5 varv | 39:44 /47,10 km/t |
41 |
![]() |
Tobias Larsen | 5 varv | 42:08 /44,42 km/t |
42 |
![]() |
Georg Rydningen Martinsen | 5 varv | 39:45 /47,09 km/t |
43 |
![]() |
Toralf Rydningen Martinsen | 5 varv | 39:45 /47,09 km/t |
44 |
![]() |
Bruno Bjørnstad Solheim | 5 varv | 39:51 /46,96 km/t |
45 |
![]() |
Sverre Schøyen Stiansen | 5 varv | 39:44 /47,10 km/t |
46 |
![]() |
Even Thorvaldsen | 3 varv | 39:44 /47,10 km/t |
47 |
![]() |
Håkon Torseth | 3 varv | 1:01:06 /30,63 km/t |
48 |
![]() |
Ulrik Tvedt | 5 varv | 39:44 /47,10 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Herman Emil Eriksen | 38:30 | 48,61 km/t | 38:30 | 12:48:30 | |||
Varv 2 | Sverre Schøyen Stiansen | 38:31 | 48,59 km/t | 1:17:02 | 12:48:31 | |||
Varv 3 | Kasper Haugland | 38:31 | 48,59 km/t | 1:55:33 | 12:48:31 | |||
Varv 4 | Toralf Rydningen Martinsen | 38:31 | 48,59 km/t | 2:34:05 | 12:48:31 | |||
Varv 5 | Georg Rydningen Martinsen | 38:31 | 48,58 km/t | 3:12:37 | 12:48:31 | |||
Varv 6 | Bruno Bjørnstad Solheim | 38:32 | 48,58 km/t | 3:51:09 | 12:48:32 | |||
Varv 7 | Even Thorvaldsen | 38:32 | 48,57 km/t | 4:29:42 | 12:48:32 | |||
Varv 8 | Ulrik Tvedt | 38:33 | 48,56 km/t | 5:08:15 | 12:48:33 | |||
Varv 9 | Kristian Hartz Elsetrønningen | 38:33 | 48,55 km/t | 5:46:48 | 12:48:33 | |||
Varv 10 | Tobias Larsen | 38:33 | 48,55 km/t | 6:25:21 | 12:48:33 | |||
Varv 11 | Håkon Torseth | 42:13 | 44,33 km/t | 7:07:35 | 12:52:13 | |||
Varv 12 | Even Thorvaldsen | 40:49 | 45,85 km/t | 7:48:25 | 13:29:22 | |||
Varv 13 | Sverre Schøyen Stiansen | 41:03 | 45,59 km/t | 8:29:28 | 13:29:35 | |||
Varv 14 | Ulrik Tvedt | 41:02 | 45,61 km/t | 9:10:31 | 13:29:35 | |||
Varv 15 | Toralf Rydningen Martinsen | 41:04 | 45,58 km/t | 9:51:35 | 13:29:35 | |||
Varv 16 | Kasper Haugland | 41:04 | 45,58 km/t | 10:32:39 | 13:29:35 | |||
Varv 17 | Georg Rydningen Martinsen | 41:04 | 45,57 km/t | 11:13:44 | 13:29:36 | |||
Varv 18 | Tobias Larsen | 41:04 | 45,57 km/t | 11:54:48 | 13:29:37 | |||
Varv 19 | Herman Emil Eriksen | 41:07 | 45,52 km/t | 12:35:56 | 13:29:38 | |||
Varv 20 | Bruno Bjørnstad Solheim | 41:07 | 45,53 km/t | 13:17:03 | 13:29:39 | |||
Varv 21 | Kristian Hartz Elsetrønningen | 41:10 | 45,47 km/t | 13:58:14 | 13:29:43 | |||
Varv 22 | Håkon Torseth | 1:08:11 | 27,45 km/t | 15:06:26 | 14:00:25 | |||
Varv 23 | Ulrik Tvedt | 40:57 | 45,71 km/t | 15:47:23 | 14:10:32 | |||
Varv 24 | Even Thorvaldsen | 41:12 | 45,43 km/t | 16:28:35 | 14:10:34 | |||
Varv 25 | Georg Rydningen Martinsen | 40:58 | 45,68 km/t | 17:09:34 | 14:10:35 | |||
Varv 26 | Kasper Haugland | 41:00 | 45,65 km/t | 17:50:34 | 14:10:36 | |||
Varv 27 | Bruno Bjørnstad Solheim | 40:59 | 45,67 km/t | 18:31:33 | 14:10:38 | |||
Varv 28 | Toralf Rydningen Martinsen | 41:03 | 45,59 km/t | 19:12:37 | 14:10:39 | |||
Varv 29 | Herman Emil Eriksen | 41:02 | 45,61 km/t | 19:53:40 | 14:10:40 | |||
Varv 30 | Tobias Larsen | 41:03 | 45,60 km/t | 20:34:43 | 14:10:41 | |||
Varv 31 | Sverre Schøyen Stiansen | 41:10 | 45,46 km/t | 21:15:54 | 14:10:46 | |||
Varv 32 | Kristian Hartz Elsetrønningen | 41:02 | 45,61 km/t | 21:56:56 | 14:10:46 | |||
Varv 33 | Georg Rydningen Martinsen | 38:42 | 48,36 km/t | 22:35:39 | 14:49:17 | |||
Varv 34 | Toralf Rydningen Martinsen | 38:47 | 48,26 km/t | 23:14:26 | 14:49:26 | |||
Varv 35 | Kasper Haugland | 38:51 | 48,18 km/t | 23:53:18 | 14:49:27 | |||
Varv 36 | Herman Emil Eriksen | 38:46 | 48,28 km/t | 24:32:04 | 14:49:27 | |||
Varv 37 | Ulrik Tvedt | 38:55 | 48,09 km/t | 25:11:00 | 14:49:28 | |||
Varv 38 | Bruno Bjørnstad Solheim | 38:52 | 48,15 km/t | 25:49:52 | 14:49:31 | |||
Varv 39 | Even Thorvaldsen | 38:57 | 48,05 km/t | 26:28:50 | 14:49:31 | |||
Varv 40 | Tobias Larsen | 39:28 | 47,42 km/t | 27:08:19 | 14:50:09 | |||
Varv 41 | Sverre Schøyen Stiansen | 39:26 | 47,46 km/t | 27:47:45 | 14:50:12 | |||
Varv 42 | Håkon Torseth | 1:12:55 | 25,67 km/t | 29:00:41 | 15:13:20 | |||
Varv 43 | Kasper Haugland | 39:15 | 47,68 km/t | 29:39:56 | 15:28:42 | |||
Varv 44 | Ulrik Tvedt | 39:14 | 47,70 km/t | 30:19:11 | 15:28:43 | |||
Varv 45 | Sverre Schøyen Stiansen | 38:31 | 48,60 km/t | 30:57:42 | 15:28:43 | |||
Varv 46 | Even Thorvaldsen | 39:12 | 47,74 km/t | 31:36:55 | 15:28:44 | |||
Varv 47 | Herman Emil Eriksen | 39:18 | 47,63 km/t | 32:16:13 | 15:28:45 | |||
Varv 48 | Toralf Rydningen Martinsen | 39:19 | 47,61 km/t | 32:55:32 | 15:28:45 | |||
Varv 49 | Georg Rydningen Martinsen | 39:28 | 47,43 km/t | 33:35:00 | 15:28:46 | |||
Varv 50 | Bruno Bjørnstad Solheim | 39:47 | 47,05 km/t | 34:14:48 | 15:29:18 | |||
Varv 51 | Kristian Hartz Elsetrønningen | 1:26:59 | 21,52 km/t | 35:41:47 | 15:37:45 | |||
Varv 52 | Tobias Larsen | 50:32 | 37,04 km/t | 36:32:19 | 15:40:42 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se




